2023年河源市市級社保基金定期存款競爭存放結果公告
發(fā)布日期:2023-12-27 17:45:56
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
根據(jù)河源市財政局《關于印發(fā)<河源市市級財政專戶資金定期存款存放管理實施辦法>的通知》(河財規(guī)〔2021〕1號)等規(guī)定,河源市財政局于2023年12月27日開展了2023年河源市市級社保基金定期存款競爭存放公開招標,資金規(guī)模為28億元,存放期限為1年。經(jīng)招標評審委員會評審確定,中標結果如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額(萬元) |
|
1 | 廣東河源農村商業(yè)銀行股份有限公司(聯(lián)合體) | 53,700 |
2 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司河源分行 | 53,200 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司河源分行 | 50,000 |
4 | 中國建設銀行股份有限公司河源市分行 | 32,600 |
5 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司河源分行 | 25,600 |
6 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司河源分行 | 22,900 |
7 | 交通銀行股份有限公司河源分行 | 10,900 |
8 | 中國銀行股份有限公司河源分行 | 10,900 |
9 | 廣發(fā)銀行股份有限公司河源分行 | 10,200 |
10 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行河源分行 | 10,000 |
特此公告。
河源市財政局
2023年12月27日