2020年河源市普通高中學校招生計劃公告 | ||||||||
縣區 | 學校名稱 | 2020年招生計劃數 | 各縣區計劃招生數 | 學校辦學性質 | 錄取辦法 | 收費標準 | ||
合計 | 其中 | |||||||
指標到校生 | 特長生 | |||||||
市區 | 河源中學 | 1300 | 450 | 公辦 | 公辦 | 普通高中學校招生錄取按照學生學業水平考試成績、綜合素質評價情況、學生志愿、學校招生計劃等依據,實行等額投檔、分批錄取的方式統一在省中招服務平臺中進行。 | 公辦學校: | |
河源高級中學 | 1000 | 公辦 | ||||||
河源市田家炳實驗學校 | 800 | 音樂40 | 公辦 | |||||
河源中學實驗學校 | 550 | 音樂10 | 民辦 | |||||
正德中學 | 300 | 音樂10 | 民辦 | |||||
東埔中學 | 800 | 公辦 | ||||||
埔前中學 | 250 | 音樂20 | 公辦 | |||||
黃岡實驗中學 | 550 | 民辦 | ||||||
南開實驗學校 | 550 | 音樂50 | 民辦 | |||||
古竹中學 | 500 | 公辦 | ||||||
江東新區東華實驗學校 | 300 | 民辦 | ||||||
東源 | 東江中學 | 1700 | 750 | 3002 | 公辦 | |||
東源中學 | 800 | 400 | 公辦 | |||||
東源高級中學 | 502 | 美術130 | 公辦 | |||||
和平 | 和平中學 | 1010 | 505 | 2601 | 公辦 | |||
福和中學 | 1010 | 505 | 公辦 | |||||
四聯中學 | 81 | 公辦 | ||||||
陽明中學 | 500 | 體育30 | 公辦 | |||||
龍川 | 龍川一中 | 1010 | 505 | 體育26 | 4800 | 公辦 | ||
實驗中學 | 1080 | 美術80 | 公辦 | |||||
田家炳中學 | 1080 | 體育110 | 公辦 | |||||
隆師中學 | 1080 | 音樂60 | 公辦 | |||||
龍川宏圖學校 | 550 | 民辦 | ||||||
紫金 | 紫金中學 | 1000 | 500 | 3622 | 公辦 | |||
紫金縣第二中學 | 750 | 公辦 | ||||||
紫金縣爾崧中學 | 420 | 公辦 | ||||||
紫金縣中山高級中學 | 1332 | 音樂30 | 公辦 | |||||
紫金縣藍塘中學 | 120 | 公辦 | ||||||
連平 | 連平中學 | 800 | 400 | 音樂5 | 1774 | 公辦 | ||
附城中學 | 535 | 公辦 | ||||||
忠信中學 | 439 | 公辦 | ||||||
匯總 | 22699 | 4015 | 22699 | |||||
粵公網安備 44160202000112號

