河源市慈善總會(huì)接收抗擊“新冠肺炎”疫情捐贈(zèng)情況明細(xì)表
發(fā)布日期:2020-02-27 12:51:21
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
河源市慈善總會(huì)接收抗擊“新冠肺炎”疫情捐贈(zèng)情況明細(xì)表 |
| 單位:元 截止時(shí)間:2020.2.25 |
| 序號(hào) | 捐款單位名稱 | 捐款金額 | 已撥付金額 | 余額 | 備注 |
| 1 | 何海輝 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
|
| 2 | 河源市穆斯林禮拜點(diǎn) | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
| 3 | 黃蔚 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
|
| 4 | 河源凱旋源建材有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 5 | 河源市佛教協(xié)會(huì) | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|
| 6 | 河源市紅十字會(huì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
|
| 7 | 河源市環(huán)球汽車駕駛員職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校黨支部 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 |
|
| 8 | 河源市再生資源協(xié)會(huì) | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
| 9 | 河源市再生資源回收服務(wù)中心 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
| 10 | 河源市家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì) | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
| 11 | 河源市家政服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
| 12 | 河源市源電電力安裝工程有限公司 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 |
|
| 13 | 河源市紅十字會(huì) | 260.99 | 260.99 | 0.00 |
|
| 14 | 河源市紅十字會(huì) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 15 | 吳學(xué)凱 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
|
| 16 | 河源市紅十字會(huì) | 32,600.00 | 32,600.00 | 0.00 |
|
| 17 | 廣東三友集團(tuán)有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|
| 18 | 李嘉悅 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
|
| 19 | 河源市紅十字會(huì) | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |
|
| 20 |
|
| 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計(jì) | 810,820.99 | 810,820.99 | 0.00 |
|