根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳關于印發(fā)<人力資源社會保障系統(tǒng)開展證明事項告知承諾制試點工作實施方案>的通知》(人社廳發(fā)〔2019〕71號)和《人力資源社會保障部人事考試中心關于印發(fā)<專業(yè)技術人員資格考試報名證明事項告知承諾制試點工作實施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號),現(xiàn)對河源考區(qū)2020年度經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試全科成績合格人員予以公示,共101人(詳見附件)。上述人員均承諾符合告知的考試報名條件,且所填報和提交的信息真實、準確、完整、有效。
一、公示時間
2021年1月6日-1月19日(工作日10天)。
二、受理舉報部門
按照屬地管理原則,對各市考生的舉報,由考生報名所在市人事考試機構受理。
河源市受理舉報部門:河源市人事與技能考試管理辦公室
地址:河源市源城區(qū)永和路行政商務小區(qū)河源市人力資源和社會保障局四樓
聯(lián)系方式:0762-3687298
三、失信人員查處
公示期間全省各級人事考試機構集中受理對上述全科成績合格人員的監(jiān)督舉報,對虛假承諾行為,一經(jīng)查實,將按專業(yè)技術資格考試相關規(guī)定進行處理。
附件:河源考區(qū)2020年度經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試成績合格人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報名所在地 |
1 | 朱冬梅 | 4416*********2423 | 廣東省河源市 |
2 | 陳露寧 | 4416*********1329 | 廣東省河源市 |
3 | 賴一科 | 4416*********2317 | 廣東省河源市 |
4 | 李銀哲 | 4451*********5329 | 廣東省河源市 |
5 | 李文俊 | 4416*********2214 | 廣東省河源市 |
6 | 朱曉瓊 | 4416*********2429 | 廣東省河源市 |
7 | 謝冬采 | 4416*********0622 | 廣東省河源市 |
8 | 杜金城 | 4416*********1317 | 廣東省河源市 |
9 | 李貴生 | 3623*********5110 | 廣東省河源市 |
10 | 李華 | 4416*********0024 | 廣東省河源市 |
11 | 龔斌斌 | 4416*********6731 | 廣東省河源市 |
12 | 翁雪平 | 4416*********3021 | 廣東省河源市 |
13 | 陳潤峰 | 2303*********501X | 廣東省河源市 |
14 | 李成龍 | 4414*********5770 | 廣東省河源市 |
15 | 李期 | 4416*********0819 | 廣東省河源市 |
16 | 林媛媛 | 4416*********224X | 廣東省河源市 |
17 | 葉冬秀 | 4416*********0524 | 廣東省河源市 |
18 | 許娜 | 4416*********3420 | 廣東省河源市 |
19 | 諸俊 | 4416*********2216 | 廣東省河源市 |
20 | 劉瑜 | 4416*********3320 | 廣東省河源市 |
21 | 潘技 | 4416*********2236 | 廣東省河源市 |
22 | 陳珠惠 | 4416*********3828 | 廣東省河源市 |
23 | 郭潔連 | 4508*********3827 | 廣東省河源市 |
24 | 李忠煥 | 4401*********3770 | 廣東省河源市 |
25 | 李成 | 4416*********4110 | 廣東省河源市 |
26 | 吳錦云 | 4405*********0621 | 廣東省河源市 |
27 | 許曼華 | 4452*********7026 | 廣東省河源市 |
28 | 葉海英 | 4416*********0322 | 廣東省河源市 |
29 | 劉建媛 | 4416*********1743 | 廣東省河源市 |
30 | 劉婷婷 | 4416*********2247 | 廣東省河源市 |
31 | 黃賢鏡 | 4416*********7176 | 廣東省河源市 |
32 | 藍錦鋒 | 4416*********0777 | 廣東省河源市 |
33 | 黃勇輝 | 4416*********4679 | 廣東省河源市 |
34 | 楊燕強 | 4452*********6217 | 廣東省河源市 |
35 | 陳澧佳 | 4405*********4224 | 廣東省河源市 |
36 | 曾磊 | 5222*********1655 | 廣東省河源市 |
37 | 溫秉宗 | 4416*********3016 | 廣東省河源市 |
38 | 黃偉景 | 4416*********062X | 廣東省河源市 |
39 | 李錦心 | 4416*********4422 | 廣東省河源市 |
40 | 鄒毅龍 | 4416*********4719 | 廣東省河源市 |
41 | 廖曉紅 | 4416*********5045 | 廣東省河源市 |
42 | 黃少駒 | 4416*********4712 | 廣東省河源市 |
43 | 何舒萍 | 4416*********8248 | 廣東省河源市 |
44 | 沈小洋 | 3508*********0473 | 廣東省河源市 |
45 | 張永輝 | 4414*********5695 | 廣東省河源市 |
46 | 張瑩 | 4416*********0821 | 廣東省河源市 |
47 | 王杯 | 4416*********1717 | 廣東省河源市 |
48 | 邵成 | 5111*********6019 | 廣東省河源市 |
49 | 游妙璇 | 4416*********2249 | 廣東省河源市 |
50 | 楊琳 | 4416*********7221 | 廣東省河源市 |
51 | 盧宇婷 | 4416*********0027 | 廣東省河源市 |
52 | 梁信 | 4416*********1312 | 廣東省河源市 |
53 | 鄒怡 | 4416*********5469 | 廣東省河源市 |
54 | 林欣妮 | 4416*********8227 | 廣東省河源市 |
55 | 李逸帆 | 4416*********3047 | 廣東省河源市 |
56 | 張承超 | 4416*********0214 | 廣東省河源市 |
57 | 楊貴婕 | 4416*********4168 | 廣東省河源市 |
58 | 鄒怡雅 | 4416*********2227 | 廣東省河源市 |
59 | 陳穎盈 | 4401*********0942 | 廣東省河源市 |
60 | 丘小波 | 4416*********2013 | 廣東省河源市 |
61 | 葉彥成 | 4416*********2211 | 廣東省河源市 |
62 | 鄭運媚 | 4416*********2723 | 廣東省河源市 |
63 | 梁順巧 | 4416*********1342 | 廣東省河源市 |
64 | 楊璐 | 4416*********2245 | 廣東省河源市 |
65 | 陳金 | 4211*********754X | 廣東省河源市 |
66 | 周琛 | 4305*********5528 | 廣東省河源市 |
67 | 利紅花 | 4416*********7046 | 廣東省河源市 |
68 | 李誠威 | 4414*********0037 | 廣東省河源市 |
69 | 劉勁 | 4416*********0616 | 廣東省河源市 |
70 | 曾柳清 | 4414*********4893 | 廣東省河源市 |
71 | 黃佰強 | 4416*********2310 | 廣東省河源市 |
72 | 楊偉寧 | 4413*********5432 | 廣東省河源市 |
73 | 張思思 | 4414*********7001 | 廣東省河源市 |
74 | 鄒美東 | 4416*********5490 | 廣東省河源市 |
75 | 黃興富 | 4416*********0559 | 廣東省河源市 |
76 | 鄧壤標 | 4416*********3014 | 廣東省河源市 |
77 | 黃聰聰 | 4416*********0032 | 廣東省河源市 |
78 | 陳璐 | 3209*********7423 | 廣東省河源市 |
79 | 楊智品 | 4416*********3032 | 廣東省河源市 |
80 | 藍碧容 | 4416*********302X | 廣東省河源市 |
81 | 劉錦城 | 4416*********5415 | 廣東省河源市 |
82 | 劉曉紅 | 3624*********0323 | 廣東省河源市 |
83 | 鄧珊珊 | 4416*********1728 | 廣東省河源市 |
84 | 何俊炫 | 4416*********2211 | 廣東省河源市 |
85 | 葉小兵 | 4416*********4175 | 廣東省河源市 |
86 | 鄒麗麗 | 4416*********1561 | 廣東省河源市 |
87 | 陳俊杰 | 4416*********4114 | 廣東省河源市 |
88 | 王靈 | 4416*********6689 | 廣東省河源市 |
89 | 藍翠嫻 | 4416*********3722 | 廣東省河源市 |
90 | 肖鈺 | 4416*********2243 | 廣東省河源市 |
91 | 張國雄 | 4416*********4198 | 廣東省河源市 |
92 | 黃文琴 | 4416*********466X | 廣東省河源市 |
93 | 林準 | 4416*********3832 | 廣東省河源市 |
94 | 吳曾濤 | 4527*********2811 | 廣東省河源市 |
95 | 黃越 | 4416*********0349 | 廣東省河源市 |
96 | 歐淑倩 | 4416*********3382 | 廣東省河源市 |
97 | 何惠嫻 | 4416*********2662 | 廣東省河源市 |
98 | 楊敏聰 | 4416*********2713 | 廣東省河源市 |
99 | 謝素萍 | 4416*********0625 | 廣東省河源市 |
100 | 劉彩玲 | 4416*********7167 | 廣東省河源市 |
101 | 楊景華 | 4416*********2614 | 廣東省河源市 |
河源市人事與技能考試管理辦公室
2021年1月6日