根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)<人力資源社會保障系統(tǒng)開展證明事項告知承諾制試點工作實施方案>的通知》(人社廳發(fā)〔2019〕71號)和《人力資源社會保障部人事考試中心關(guān)于印發(fā)<專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名證明事項告知承諾制試點工作實施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號),現(xiàn)對河源考區(qū)2020年度一級建造師資格考試全科成績合格人員予以公示,共77人(詳見附件)。上述人員均承諾符合告知的考試報名條件,且所填報和提交的信息真實、準(zhǔn)確、完整、有效。
一、公示時間
2021年1月6日-1月19日(工作日10天)。
二、受理舉報部門
按照屬地管理原則,對各市考生的舉報,由考生報名所在市人事考試機構(gòu)受理;
河源市受理舉報部門:河源市人事與技能考試管理辦公室
地址:河源市源城區(qū)永和路行政商務(wù)小區(qū)河源市人力資源和社會保障局四樓
聯(lián)系方式:0762-3687298
三、失信人員查處
公示期間全省各級人事考試機構(gòu)集中受理對上述全科成績合格人員的監(jiān)督舉報,對虛假承諾行為,一經(jīng)查實,將按專業(yè)技術(shù)資格考試相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
附件:河源考區(qū)2020年度一級建造師資格考試成績合格人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號 | 報名所在地 |
1 | 溫俊法 | 4416*********2430 | 廣東省河源市 |
2 | 李高峰 | 1427*********3510 | 廣東省河源市 |
3 | 阮韜光 | 4521*********3756 | 廣東省河源市 |
4 | 楊克豪 | 5223*********2810 | 廣東省河源市 |
5 | 劉志常 | 6204*********7115 | 廣東省河源市 |
6 | 袁盛強 | 3624*********0316 | 廣東省河源市 |
7 | 謝勇強 | 3624*********1118 | 廣東省河源市 |
8 | 陳立興 | 4416*********8255 | 廣東省河源市 |
9 | 賈學(xué)亮 | 1306*********4816 | 廣東省河源市 |
10 | 鄧干輝 | 4416*********1816 | 廣東省河源市 |
11 | 黃亮 | 4416*********2810 | 廣東省河源市 |
12 | 陳旭植 | 4416*********3614 | 廣東省河源市 |
13 | 侯維軍 | 3713*********6239 | 廣東省河源市 |
14 | 許燦 | 4301*********4519 | 廣東省河源市 |
15 | 黃念 | 5116*********2518 | 廣東省河源市 |
16 | 張維 | 5116*********2357 | 廣東省河源市 |
17 | 黃樹強 | 4405*********6930 | 廣東省河源市 |
18 | 江小偉 | 4416*********1718 | 廣東省河源市 |
19 | 劉功杰 | 4222*********2254 | 廣東省河源市 |
20 | 董吉柱 | 2113*********7013 | 廣東省河源市 |
21 | 胡偉華 | 3607*********3113 | 廣東省河源市 |
22 | 張居松 | 4416*********2356 | 廣東省河源市 |
23 | 朱文武 | 4416*********4174 | 廣東省河源市 |
24 | 彭雅莉 | 4208*********8728 | 廣東省河源市 |
25 | 謝建立 | 4416*********2430 | 廣東省河源市 |
26 | 鄧小林 | 4309*********8152 | 廣東省河源市 |
27 | 蔡秀銘 | 3621*********1614 | 廣東省河源市 |
28 | 賴騰飛 | 4290*********8254 | 廣東省河源市 |
29 | 朱煌敏 | 4416*********0014 | 廣東省河源市 |
30 | 邱健 | 4416*********0036 | 廣東省河源市 |
31 | 田亞威 | 4127*********5730 | 廣東省河源市 |
32 | 葉飛躍 | 4129*********0516 | 廣東省河源市 |
33 | 潘智捷 | 4416*********1313 | 廣東省河源市 |
34 | 王小維 | 4416*********7164 | 廣東省河源市 |
35 | 揭錦輝 | 4416*********1713 | 廣東省河源市 |
36 | 蘇麗冰 | 4409*********7766 | 廣東省河源市 |
37 | 吳俊杰 | 4416*********3715 | 廣東省河源市 |
38 | 杜榮旺 | 3603*********0538 | 廣東省河源市 |
39 | 唐國棟 | 6201*********1015 | 廣東省河源市 |
40 | 趙芳周 | 6226*********6076 | 廣東省河源市 |
41 | 駱俊杰 | 4416*********4697 | 廣東省河源市 |
42 | 周慧 | 4306*********9314 | 廣東省河源市 |
43 | 魯偉 | 4290*********4519 | 廣東省河源市 |
44 | 黃日添 | 4416*********0519 | 廣東省河源市 |
45 | 宛旭海 | 3426*********595X | 廣東省河源市 |
46 | 林清如 | 4413*********3033 | 廣東省河源市 |
47 | 李國良 | 4416*********0018 | 廣東省河源市 |
48 | 陳志勇 | 4416*********1716 | 廣東省河源市 |
49 | 肖彤 | 6105*********0025 | 廣東省河源市 |
50 | 李飛 | 4416*********2237 | 廣東省河源市 |
51 | 易濤 | 4325*********0736 | 廣東省河源市 |
52 | 袁春玲 | 4113*********3929 | 廣東省河源市 |
53 | 王正韜 | 3622*********3613 | 廣東省河源市 |
54 | 張景祥 | 4416*********1717 | 廣東省河源市 |
55 | 丁建方 | 4111*********2539 | 廣東省河源市 |
56 | 謝汝宏 | 4113*********0815 | 廣東省河源市 |
57 | 徐博 | 4201*********6257 | 廣東省河源市 |
58 | 劉宏宇 | 4309*********6314 | 廣東省河源市 |
59 | 王文平 | 3607*********1258 | 廣東省河源市 |
60 | 楊春 | 5105*********7132 | 廣東省河源市 |
61 | 鄧雄健 | 4416*********7913 | 廣東省河源市 |
62 | 尹文根 | 3624*********3218 | 廣東省河源市 |
63 | 王作群 | 4109*********5817 | 廣東省河源市 |
64 | 謝新華 | 3625*********3315 | 廣東省河源市 |
65 | 邱鵬輝 | 5112*********1512 | 廣東省河源市 |
66 | 盧炳輝 | 4414*********287X | 廣東省河源市 |
67 | 蘇揚宗 | 4222*********1317 | 廣東省河源市 |
68 | 歐陽龍 | 4416*********0518 | 廣東省河源市 |
69 | 鄒威龍 | 4416*********5412 | 廣東省河源市 |
70 | 張海軍 | 4305*********6659 | 廣東省河源市 |
71 | 朱志威 | 4416*********2433 | 廣東省河源市 |
72 | 陳日生 | 4408*********1615 | 廣東省河源市 |
73 | 歐少松 | 4416*********2713 | 廣東省河源市 |
74 | 魏耿峰 | 4405*********7478 | 廣東省河源市 |
75 | 張紹東 | 4401*********4037 | 廣東省河源市 |
76 | 李玲濤 | 4310*********2224 | 廣東省河源市 |
77 | 吳賀寶 | 4416*********0332 | 廣東省河源市 |
河源市人事與技能考試管理辦公室
2021年1月6日