根據《人力資源社會保障部辦公廳關于印發<專業技術人員職業資格考試考務工作規程>的通知》(人社廳發〔2021〕18號)和廣東省人力資源和社會保障廳辦公室《關于印發實行告知承諾制證明事項清單的通知》(粵人社辦〔2021〕8號)及專業技術人員職業資格考試報名證明事項告知承諾制相關要求,現對河源市2021年度一級建造師資格考試成績合格人員予以公示,共97人(詳見名單)。
一、公示時間
2021年12月22日至2022年1月5日。
二、受理舉報部門
按照屬地管理原則,對各市考生的舉報,由考生報名所在市人事考試機構受理。
河源市受理舉報部門:河源市人事與技能考試管理辦公室
地址:河源市源城區河源大道北177號
聯系方式:0762-3687298
河源市2021年度一級建造師資格考試成績合格人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報名所在地 |
1 | 陳炫珍 | 4412*********0724 | 廣東省河源市 |
2 | 梁文慶 | 4401*********1538 | 廣東省河源市 |
3 | 張小鵬 | 4408*********5036 | 廣東省河源市 |
4 | 郭燕妮 | 5112*********5608 | 廣東省河源市 |
5 | 左慧 | 3624*********662X | 廣東省河源市 |
6 | 楊遠平 | 4416*********4639 | 廣東省河源市 |
7 | 辛金明 | 6204*********6958 | 廣東省河源市 |
8 | 楊圣旭 | 4307*********3011 | 廣東省河源市 |
9 | 趙婷婷 | 2323*********2021 | 廣東省河源市 |
10 | 劉瓊健 | 4503*********0315 | 廣東省河源市 |
11 | 葉新發 | 3607*********0515 | 廣東省河源市 |
12 | 甘學宏 | 4416*********7617 | 廣東省河源市 |
13 | 李楠 | 3607*********3515 | 廣東省河源市 |
14 | 趙洪濤 | 2301*********0336 | 廣東省河源市 |
15 | 黃星源 | 4416*********0214 | 廣東省河源市 |
16 | 楊國冰 | 4416*********3738 | 廣東省河源市 |
17 | 王建文 | 1310*********0715 | 廣東省河源市 |
18 | 歐曉敏 | 4416*********2719 | 廣東省河源市 |
19 | 丘禮文 | 4416*********3738 | 廣東省河源市 |
20 | 李廣彬 | 2205*********1215 | 廣東省河源市 |
21 | 陳力丹 | 4416*********0819 | 廣東省河源市 |
22 | 朱炳發 | 6227*********3572 | 廣東省河源市 |
23 | 楊然 | 4290*********1513 | 廣東省河源市 |
24 | 邵棟 | 4306*********4235 | 廣東省河源市 |
25 | 王健 | 3607*********2039 | 廣東省河源市 |
26 | 盧盛杰 | 4205*********3319 | 廣東省河源市 |
27 | 藍希鵬 | 3607*********4838 | 廣東省河源市 |
28 | 高偉偉 | 4104*********1019 | 廣東省河源市 |
29 | 楊亞 | 3206*********8110 | 廣東省河源市 |
30 | 王伍鵬 | 4208*********071X | 廣東省河源市 |
31 | 曾嘉悅 | 4416*********5255 | 廣東省河源市 |
32 | 鐘燕嫦 | 4416*********6964 | 廣東省河源市 |
33 | 宋磊 | 1504*********6035 | 廣東省河源市 |
34 | 戚玉梅 | 3607*********4028 | 廣東省河源市 |
35 | 黃立鑫 | 4405*********6657 | 廣東省河源市 |
36 | 王昕 | 1426*********4014 | 廣東省河源市 |
37 | 馬曉瑞 | 1423*********2619 | 廣東省河源市 |
38 | 楊瑞 | 4290*********4413 | 廣東省河源市 |
39 | 孫戰贏 | 6101*********7031 | 廣東省河源市 |
40 | 鄧智慧 | 4416*********4193 | 廣東省河源市 |
41 | 鐘海根 | 3607*********0716 | 廣東省河源市 |
42 | 黃志鋒 | 3206*********6731 | 廣東省河源市 |
43 | 農福華 | 4521*********1236 | 廣東省河源市 |
44 | 季亞麗 | 4114*********7626 | 廣東省河源市 |
45 | 王文寬 | 4416*********649X | 廣東省河源市 |
46 | 袁淵 | 4416*********001X | 廣東省河源市 |
47 | 肖志光 | 4416*********1935 | 廣東省河源市 |
48 | 熊濤 | 4209*********4454 | 廣東省河源市 |
49 | 羅演華 | 4416*********2571 | 廣東省河源市 |
50 | 彭治林 | 4416*********2013 | 廣東省河源市 |
51 | 葉飛靈 | 4416*********4415 | 廣東省河源市 |
52 | 林豐 | 3508*********3053 | 廣東省河源市 |
53 | 徐冠男 | 2203*********9270 | 廣東省河源市 |
54 | 劉文海 | 4401*********403X | 廣東省河源市 |
55 | 繆永才 | 3607*********3917 | 廣東省河源市 |
56 | 劉志楚 | 4416*********0817 | 廣東省河源市 |
57 | 廖源 | 3607*********0091 | 廣東省河源市 |
58 | 余偉昌 | 4416*********001X | 廣東省河源市 |
59 | 張杰 | 3607*********0053 | 廣東省河源市 |
60 | 王艷 | 1102*********0087 | 廣東省河源市 |
61 | 戴燕 | 4416*********4666 | 廣東省河源市 |
62 | 黃作英 | 4413*********1419 | 廣東省河源市 |
63 | 李海峰 | 3729*********5959 | 廣東省河源市 |
64 | 張遺湖 | 5103*********6531 | 廣東省河源市 |
65 | 陳煥杰 | 4405*********1619 | 廣東省河源市 |
66 | 陸唯一 | 2108*********301X | 廣東省河源市 |
67 | 嚴少華 | 1309*********3615 | 廣東省河源市 |
68 | 傅文波 | 4413*********1431 | 廣東省河源市 |
69 | 唐利 | 4304*********6925 | 廣東省河源市 |
70 | 吳長勇 | 4503*********0738 | 廣東省河源市 |
71 | 田羽 | 4205*********0012 | 廣東省河源市 |
72 | 凌明輝 | 4416*********4192 | 廣東省河源市 |
73 | 李媛媛 | 4416*********5527 | 廣東省河源市 |
74 | 郭奕龍 | 4416*********5975 | 廣東省河源市 |
75 | 朱文武 | 4416*********4174 | 廣東省河源市 |
76 | 邱鵬輝 | 5112*********1512 | 廣東省河源市 |
77 | 唐國棟 | 6201*********1015 | 廣東省河源市 |
78 | 張魁亮 | 3621*********0030 | 廣東省河源市 |
79 | 陳燕鴻 | 4405*********6617 | 廣東省河源市 |
80 | 方志鵬 | 4452*********1619 | 廣東省河源市 |
81 | 阮韜光 | 4521*********3756 | 廣東省河源市 |
82 | 李聰利 | 1301*********0995 | 廣東省河源市 |
83 | 唐銀鳳 | 5113*********9160 | 廣東省河源市 |
84 | 周芬 | 4307*********6926 | 廣東省河源市 |
85 | 黃武 | 4416*********6412 | 廣東省河源市 |
86 | 張偉 | 6127*********1614 | 廣東省河源市 |
87 | 許斌 | 4304*********9034 | 廣東省河源市 |
88 | 王月全 | 2203*********1171 | 廣東省河源市 |
89 | 葉文軍 | 4416*********2413 | 廣東省河源市 |
90 | 楊春 | 5105*********7132 | 廣東省河源市 |
91 | 王全銘 | 3607*********1235 | 廣東省河源市 |
92 | 李嵩 | 4107*********4719 | 廣東省河源市 |
93 | 張云輝 | 4414*********2535 | 廣東省河源市 |
94 | 唐國文 | 4414*********2873 | 廣東省河源市 |
95 | 邱健 | 4409*********1122 | 廣東省河源市 |
96 | 孫偉洲 | 4405*********5432 | 廣東省河源市 |
97 | 蘇萌 | 3704*********0378 | 廣東省河源市 |
河源市人事與技能考試管理辦公室
2021年12月22日