根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》和《關(guān)于印發(fā)<固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布指南>的通知》(環(huán)辦固體函〔2024〕37號(hào))要求,現(xiàn)將河源市2024年度固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布如下:
一、一般工業(yè)固體廢物
(一)產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量319.33萬(wàn)噸,綜合利用量為206.69萬(wàn)噸(含綜合利用往年貯存量0.24萬(wàn)噸),處置量為43.29萬(wàn)噸(含處置往年貯存量0.15萬(wàn)噸),貯存量為69.74萬(wàn)噸。
(二)行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前5的行業(yè)為黑色金屬礦采選業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦物制品業(yè),分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的53.13%、36.76%、4.17%、2.38%、1.72%,詳細(xì)情況見(jiàn)圖1。

圖1 2024年本市主要行業(yè) 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況
(三)主要產(chǎn)生種類(lèi)
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的種類(lèi)依次為尾礦134.15萬(wàn)噸、粉煤灰84.50萬(wàn)噸、其他廢物45.42萬(wàn)噸、脫硫石膏21.09萬(wàn)噸、爐渣20.93萬(wàn)噸。產(chǎn)生量分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生總量的42.01%、26.46%、14.22%、6.60%、6.56%,詳細(xì)情況見(jiàn)表1。
表1 一般工業(yè)固體廢物主要種類(lèi)產(chǎn)生、利用及處置情況
序號(hào) | 工業(yè)固體廢物種類(lèi) | 產(chǎn)生量 (萬(wàn)噸) | 綜合利用量(萬(wàn)噸) | 處置量 (萬(wàn)噸) | 貯存量(萬(wàn)噸) |
1 | 尾礦 | 134.15 | 46.20 | 18.27 | 69.68 |
2 | 粉煤灰 | 84.50 | 84.50 | 0 | 0 |
3 | 其他廢物 | 45.42 | 28.55 | 16.87 | 0 |
4 | 脫硫石膏 | 21.09 | 20.40 | 0.69 | 0 |
5 | 爐渣 | 20.93 | 15.85 | 5.06 | 0.02 |
二、危險(xiǎn)廢物
(一)產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量6.87萬(wàn)噸,上年度貯存量0.19萬(wàn)噸,委外利用處置量4.59萬(wàn)噸,自行處置利用1.94萬(wàn)噸,本年度貯存量0.53萬(wàn)噸。主要利用方式為再循環(huán)/再利用金屬和金屬化合物,主要處置方式為焚燒。
2024年,本市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量0.28萬(wàn)噸,處置量0.28萬(wàn)噸,無(wú)害化處置率為100%,主要的處置方式為高溫蒸煮和高溫焚燒。
(二)行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),非金屬礦物制品業(yè),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),分別占全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的43.09%、40.47%、5.09%、2.04%、1.02%,詳細(xì)情況見(jiàn)圖2。

圖2 2024年本市主要行業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況
(三)主要產(chǎn)生種類(lèi)
2024年,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的種類(lèi)依次為含鋅廢物(HW23)、含銅廢物(HW22)、表面處理廢物(HW17)、其他廢物(HW49)、廢酸(HW34),分別占全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的39.16%、22.27%、12.08%、5.82%、5.24%,詳細(xì)情況見(jiàn)表2。
表2 危險(xiǎn)廢物主要種類(lèi)產(chǎn)生、利用處置情況
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物種類(lèi) | 產(chǎn)生量 (萬(wàn)噸) | 利用處置量 (萬(wàn)噸) | 貯存量 (萬(wàn)噸) |
1 | 含鋅廢物(HW23) | 2.69 | 2.61 | 0.08 |
2 | 含銅廢物(HW22) | 1.53 | 1.53 | 0 |
3 | 表面處理廢物(HW17) | 0.83 | 0.81 | 0.02 |
4 | 其他廢物(HW49) | 0.40 | 0.37 | 0.03 |
5 | 廢酸(HW34) | 0.36 | 0.36 | 0 |
(四)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物聯(lián)單轉(zhuǎn)移量8.21萬(wàn)噸,其中轉(zhuǎn)入本市危險(xiǎn)廢物3.47萬(wàn)噸,移出本市危險(xiǎn)廢物4.55萬(wàn)噸。
(五)危險(xiǎn)廢物許可證頒發(fā)情況
2024年,本市共有9家危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位,核準(zhǔn)收集、利用、處置、貯存危險(xiǎn)廢物種類(lèi)為HW01~HW04、HW06、HW08、HW09、HW11~HW13、HW16、HW17、HW21、HW29、HW31、HW49、HW50,核準(zhǔn)收集、利用、處置、貯存能力達(dá)到20.935萬(wàn)噸/年,實(shí)際收集、利用、處置、貯存危險(xiǎn)廢物種類(lèi)為HW01、HW06、HW08、HW12、HW17、HW21、HW49,實(shí)際收集、利用、處置、貯存量為3.84萬(wàn)噸。本市危險(xiǎn)廢物許可證持證單位情況見(jiàn)表3。2024年,本市共有1家醫(yī)療廢物許可證持證單位,核準(zhǔn)處置能力0.72萬(wàn)噸/年,實(shí)際處置量0.28萬(wàn)噸。
表3 危險(xiǎn)廢物許可證持證單位情況
危險(xiǎn)廢物許可證持證單位名稱(chēng) | 核準(zhǔn)收集利用處置貯存廢物類(lèi)別/代碼 | 核準(zhǔn)收集利用處置貯存能力(噸/年) | 實(shí)際收集利用處置貯存廢物類(lèi)別/代碼 | 實(shí)際收集利用處置貯存量(噸) | 許可證有效期 |
河源市康源環(huán)保技術(shù)有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01)、HW03(900-002-03) | 7200 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 2803 | 2023-03-22 至2028-03-21 |
河源金圓環(huán)保科技 有限公司/河源市金杰環(huán)保建材有限公司 | HW02(271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、276-001~005-02)、HW03、HW04(263-008~012-04,900-003-04)、HW06(900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08(251-002~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)、HW11(251-013-11、252-009-11、451-001~003-11、261-007-11、261-012~016-11、261-026-11、261-100-11、261-106-11、261-110~111-11、261-113-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、HW12(264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-011-12、264-012-12、900-250~256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014~016-13、900-451-13)、HW17(336-050~052-17、336-054-17、336-061~064-17、336-066-17)、HW49(309-001-49、900-039-49、900-041~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 75800 | HW02(271-001~005-02、272-005-02)、HW03、HW04(263-012-04 、900-003-04)、HW06(900-405-06、900-407-06)、HW08(251-010-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08、900-249-08 )、HW11(451-001-11 、451-003-11、900-013-11 )、HW12(264-011-12、264-012-12、900-250~253-12、900-255-12 、900-256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014~016-13、900-451-13 )、HW17(336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-062~064-17、336-066-17)、HW49(900-039-49、900-041~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 19.23 | 2020-09-23 至2025-09-22 |
廣東金宇環(huán)境科技股份有限公司 | HW17(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-062~064-17)、HW21(314-001~003-21) | 90150 | HW17(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-062~064-17)、HW21(314-001~003-21) | 35299.94 | 2024-05-11 至2025-05-10 |
河源市裕和環(huán)保科技有限公司 | HW08(900-214-08) | 2000 | HW08(900-214-08) | 58.68 | 2024-04-07 至2025-04-06 |
河源市岳東環(huán)境科技有限公司 | HW08(900-214-08) | 16000 | HW08(900-214-08) | 22.36 | 2024-06-04 至2027-06-03 |
河源市東浩環(huán)保科技有限公司 | HW08(900-214-08) | 8000 | HW08(900-214-08) | 0 | 2024-07-15 至2027-07-14 |
龍川縣綠環(huán)再生物資回收有限公司 | HW08(900-214-08) | 1200 | HW08(900-214-08) | 28.19 | 2024-01-30 至2027-01-29 |
河源市益豐環(huán)保有限公司 | HW08(900-214-08) | 6000 | HW08(900-214-08) | 187.25 | 2023-10-26 至2028-10-25 |
廣東森業(yè)環(huán)保科技有限公司 | HW06(900-402-06、900-404~405-06)、HW08(900-199~201-08、900-209~210-08、900-216~221-08、900-249-08)、HW09(900-005~007-09)、HW12(900-250~256-12、264-011~013-12、900-299-12)、HW13(265-101~104-13、900-014~016-13)、HW16(398-001-16、900-019-16、231-001~002-16)、HW17(336-064-17)、HW21(336-100-21、398-002-21)、HW29(900-023-29)、HW31(900-052-31)、HW49(900-039-49、900-041~042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(900-049-50) | 3000 | HW06(900-402-06、900-404~405-06)、HW08(900-199~201-08、900-209~210-08、900-216~221-08、900-249-08)、HW09(900-005~007-09)、HW12(900-250~256-12、264-011~013-12、900-299-12)、HW13(265-101~104-13、900-014~016-13)、HW16(398-001-16、900-019-16、231-001~002-16)、HW17(336-064-17)、HW21(336-100-21、398-002-21)、HW29(900-023-29)、HW31(900-052-31)、HW49(900-039-49、900-041~042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(900-049-50) | 0 | 2024-12-20 至2025-12-31 |
(六)危險(xiǎn)廢物自行利用處置情況
2024年,本市實(shí)際自行利用危險(xiǎn)廢物1.94萬(wàn)噸,處置危險(xiǎn)廢物的主要種類(lèi)為HW11、HW17、HW22、HW34。
(七)主要處置設(shè)施情況
2024年,本市共有3家單位從事危險(xiǎn)廢物處置活動(dòng)(含醫(yī)療廢物),本市危險(xiǎn)廢物處置能力為17.315萬(wàn)噸/年,主要處置設(shè)施情況見(jiàn)表4。
表4 危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施情況
處置設(shè)施所屬單位名稱(chēng) | 處置設(shè)施 類(lèi)型 | 處置廢物種類(lèi) | 設(shè)計(jì)處置能力(噸/年) | 實(shí)際處置 量(噸) |
河源金圓環(huán)保科技 有限公司/河源市金杰環(huán)保建材有限公司 | 水泥窯協(xié)同處置 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW17、HW49 | 75800 | 0 |
廣東金宇環(huán)境科技股份有限公司 | 再循環(huán)/再利用金屬和金屬化合物 | HW17、HW21 | 90150 | 35299.94 |
河源市康源環(huán)保技術(shù)有限公司 | 高溫蒸煮、焚燒 | HW01、HW03 | 7200 | 2803.61 |
三、生活垃圾
(一)產(chǎn)生利用及處理情況
2024年,城鄉(xiāng)生活垃圾產(chǎn)生量95.64萬(wàn)噸,其中,城市生活垃圾產(chǎn)生量65.56萬(wàn)噸,農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量30.08萬(wàn)噸。城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理量95.64萬(wàn)噸,無(wú)害化處理率為100%。
(二)生活垃圾處理設(shè)施情況
本市共有生活垃圾處理設(shè)施7座,總處理能力為171.21萬(wàn)噸/年。本市生活垃圾處理設(shè)施情況見(jiàn)表5。
表5 本市生活垃圾處理設(shè)施情況
設(shè)施所屬單位名稱(chēng) | 設(shè)施名稱(chēng)及類(lèi)型 | 設(shè)計(jì)處理能力 (萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處理量(萬(wàn)噸) | 使用年限/預(yù)期關(guān)閉時(shí)間(填埋場(chǎng)) |
深能綠源環(huán)保有限公司 | 河源市熱力發(fā)電廠(chǎng)(焚燒) | 43.8 | 6.23 | / |
東源深能環(huán)保有限公司 | 東源縣綜合資源利用中心(焚燒) | 21.9 | 13.18 | / |
東源縣仙塘鎮(zhèn)政府 | 仙塘鎮(zhèn)大肚坳生活垃圾無(wú)害化填埋場(chǎng)(填埋) | 10 | 5.39 | 已封場(chǎng) |
和平縣城管綜合執(zhí)法局 | 和平縣生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)(填埋) | 47 | 35.90 | 2041年 |
龍川縣城管綜合執(zhí)法局 | 龍川縣老里塘生活垃圾無(wú)害化填埋場(chǎng)(填埋) | 25 | 18.38 | 使用期限25年 |
紫金縣城管綜合執(zhí)法局 | 紫金縣城區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)(填埋) | 18.76 | 12.47 | 2028年 |
連平縣城管綜合執(zhí)法局 | 連平縣城生活垃圾無(wú)害化填埋場(chǎng)(填埋) | 4.75 | 4.09 | 已臨時(shí)封場(chǎng) |
四、建筑垃圾
(一)產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市建筑垃圾產(chǎn)生量為189.04萬(wàn)噸,資源化利用量38.79萬(wàn)噸,主要利用方式為加工建筑骨料及生產(chǎn)環(huán)保燒結(jié)磚、分揀破碎,填埋量150.25萬(wàn)噸。
(二)主要處理設(shè)施情況
2024年,本市共有8家單位開(kāi)展建筑垃圾處理活動(dòng),設(shè)計(jì)處理能力為685萬(wàn)噸/年,主要處理設(shè)施情況見(jiàn)表6。
表6 建筑垃圾處理設(shè)施情況
序號(hào) | 處理設(shè)施所屬 單位名稱(chēng) | 處理建筑垃圾種類(lèi) | 設(shè)計(jì)處理能力 (萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處理量(萬(wàn)噸) |
1 | 鴻羿科技發(fā)展服務(wù)(河源源城區(qū))有限公司 | 無(wú)主建筑垃圾 | 60 | 7.2 |
2 | 河源市超自然再生資源環(huán)保科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 60 | 12.02 |
3 | 廣東古鑫環(huán)保科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊、裝修垃圾 | 30 | 10 |
4 | 東源縣廣杰環(huán)保科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊、裝修垃圾 | 200 | 0 |
5 | 和平縣寶利源資源循環(huán)利用科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 200 | 2.3 |
6 | 龍川縣建福建筑廢料再生利用有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 30 | 6.99 |
7 | 河源市紫潔環(huán)保工程服務(wù)有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 100 | 0.28 |
8 | 河源耀威實(shí)業(yè)有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 5 | 0 |
五、農(nóng)業(yè)固體廢物
(一)農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市秸稈產(chǎn)生量94.32萬(wàn)噸,可收集量75.7萬(wàn)噸,利用量69.09萬(wàn)噸,利用率92.26%。
(二)廢棄農(nóng)用薄膜回收利用情況
2024年本市農(nóng)膜回收量607.26噸,回收率89.63%。
(三)廢棄農(nóng)藥包裝物回收利用情況
2024年,本市農(nóng)藥包裝廢棄物回收量115.53噸,回收率75%,回收處置量111.01噸。
(四)畜禽糞污產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市畜禽糞污產(chǎn)生量為809.45萬(wàn)噸,利用量為687.56萬(wàn)噸,畜禽糞污綜合利用率為84.94%。
六、城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污泥
(一)城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污泥產(chǎn)生及處理情況
2024年,本市污泥產(chǎn)生量為3.02萬(wàn)噸,處置量為3.02萬(wàn)噸(其中2.97萬(wàn)噸以土地利用方式處置,0.05萬(wàn)噸用于污水處理廠(chǎng)菌種培養(yǎng)),無(wú)害化處置率100%。
(二)污泥處理設(shè)施情況
2024年,本市的城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污泥主要交由1家污泥處置單位處置,處置設(shè)施情況見(jiàn)表7。
表7 污泥處置設(shè)施情況
序號(hào) | 處置設(shè)施 所屬單位名稱(chēng) | 處置方式 | 設(shè)計(jì)處置能力 (萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處置量 (萬(wàn)噸/年) |
1 | 河源市七寨生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 土地利用 | 10 | 2.97 |
七、再生資源
(一)回收情況
2024年,本市再生資源回收總量為299.4萬(wàn)噸,其中廢鋼鐵200萬(wàn)噸,廢有色金屬5.2萬(wàn)噸,廢塑料16.5萬(wàn)噸,廢紙46.4萬(wàn)噸,廢橡膠6.2萬(wàn)噸,廢棄電器電子產(chǎn)品4.1萬(wàn)噸,廢舊紡織品4.9萬(wàn)噸,廢玻璃13.5萬(wàn)噸,廢電池(鉛蓄電池除外)1.5萬(wàn)噸、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)1.1萬(wàn)噸。
(二)廢舊車(chē)用動(dòng)力電池回收情況
2024年,本市廢舊車(chē)用動(dòng)力電池回收288塊。
(三)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收及拆解情況
2024年,本市回收拆解報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)3.4947萬(wàn)輛,約1.1萬(wàn)噸,主要拆解產(chǎn)物包括廢鋼鐵、廢礦物油、廢鉛酸蓄電池等,拆解產(chǎn)物總量0.82萬(wàn)噸,處置0.44萬(wàn)噸。
(四)快遞企業(yè)一次性塑料制品使用情況
2024年,本市快遞企業(yè)一次性塑料制品使用量0.0076萬(wàn)噸。