河源市區(qū)2022年度商業(yè)及住宅用地出讓計劃表
發(fā)布日期:2022-03-31 10:58:12
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大?。?a class="content-source-large" href="javascript:void(0);" onclick="$('.content-source a').removeClass('current');$('.content-text').removeClass('content-text-large').removeClass('content-text-normal').removeClass('content-text-small').removeClass('content-text-medium').addClass('content-text-large');$(this).addClass('current');">大 中 小 默認(rèn)】 分享
| 序號 | 宗地位置 | 擬出讓面積(公頃) | 擬供應(yīng)土地用途 | 計劃供地時間 |
|
| 1 | 風(fēng)光縱一路西面 | 1.73 | 住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 第一季度 |
| 2 | 風(fēng)光縱一路西面 | 0.80 | 住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 第一季度 |
| 3 | 濱江大道以西、創(chuàng)業(yè)二路以南 | 4.41 | 住宅兼容商服用地 | 第二季度 |
| 4 | 鐵路東路東邊 | 5.58 | 住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 第三季度 |
| 5 | 鐵路東路東邊、創(chuàng)業(yè)三路北邊 | 7.72 | 住宅用地 | 第三季度 |
| 6 | 西環(huán)路東邊、寶源二路北邊 | 0.26 | 商業(yè)用地 | 第一季度 |
| 7 | 老廣梅路西邊、嚴(yán)子松路北邊 | 3.71 | 住宅用地 | 第二季度 |
| 8 | 永和路南邊 | 0.51 | 商業(yè)用地 | 第一季度 |
| 9 | 紅星東路西面 | 0.33 | 商業(yè)用地 | 第一季度 |
| 10 | 越王大道東邊、永祥路南邊 | 3.80 | 住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 第一季度 |
| 11 | 東江西路西邊、永康路南邊 | 1.16 | 商業(yè)用地 | 第二季度 |
| 12 | 205國道南邊,福星路東邊 | 3.54 | 住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 第二季度 |
| 13 | 工業(yè)大道西邊、鐵路東路東面 | 4.10 | 住宅兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 第三季度 |
| 14 | 老廣梅路西邊、萬綠湖大道南面 | 1.68 | 住宅用地 | 第一季度 |
| 15 | 萬綠湖大道以南,粵贛高速公路以西 | 0.85 | 住宅兼容商服用地 | 第一季度 |
| 16 | 源城區(qū)工業(yè)園埔前八路以南 | 3.62 | 商業(yè)用地 | 第四季度 |
| 17 | 高埔崗客天下大道以北 | 3.58 | 商住用地 | 第四季度 |
| 18 | 高埔崗客天下大道以北 | 6.01 | 商住用地 | 第四季度 |
| 19 | 埔河背村慶利小組 | 4.11 | 商住用地 | 第二季度 |
| 20 | 埔前鎮(zhèn)河背村 | 0.82 | 住宅用地 | 第二季度 |
| 21 | 埔前鎮(zhèn)陂角村 | 5.64 | 住宅用地 | 第二季度 |
| 22 | 高新三路北邊、興業(yè)大道東邊 | 12.27 | 居住商業(yè)混合用地 | 第四季度 |
| 23 | 高新四路北邊、興科路東邊 | 4.60 | 居住商業(yè)混合用地 | 第二季度 |
| 24 | 高新四路北邊、景江中路西邊 | 4.89 | 居住商業(yè)混合用地 | 第二季度 |
| 25 | 高新四路北邊、景江中路東邊 | 5.48 | 居住商業(yè)混合用地 | 第二季度 |
| 26 | 河紫路北邊,勝利路東邊 | 8.18 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
| 27 | 梧桐四路以南,東江東路以東 | 5.23 | 商住用地 | 第一季度 |
| 28 | 河紫路以北,東環(huán)路以東 | 18.53 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
| 29 | 河紫路以北,東環(huán)路以東 | 13.24 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
| 30 | 規(guī)劃二十五米道路以南,老河紫路以西 | 4.44 | 住宅兼容商服用地 | 第四季度 |
| 31 | 規(guī)劃三十二米道路南面,東江東路東邊 | 15.85 | 住宅兼容商服用地 | 第一季度 |
| 32 | 東環(huán)南路南面、規(guī)劃經(jīng)八路西邊 | 0.80 | 商業(yè)用地 | 第二季度 |
| 33 | 源城區(qū)源西街道西環(huán)路西面、麻石 | 1.51 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 第二季度 |
河源市自然資源局
2022年3月31日