河源市區(qū)2023年度商業(yè)及住宅用地出讓計(jì)劃表
| 序號(hào) | 宗地位置 | 宗地面積(公頃) | 宗地用途 |
| 1 | 越王大道東邊、永祥路南邊 | 3.81 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 2 | 永和路南面、越王大道東面 | 0.66 | 零售商業(yè)用地 |
| 3 | 永和路北面、越王大道東面 | 0.37 | 零售商業(yè)用地 |
| 4 | 河源大道東面、創(chuàng)業(yè)二路南邊 | 1.70 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 5 | 鐵路東路東邊 | 5.58 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 6 | 鐵路東路東邊、創(chuàng)業(yè)三路北邊 | 7.72 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 7 | 工業(yè)大道西邊、鐵路東路東面 | 4.10 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 8 | 迎客大道南邊、工業(yè)大道東邊 | 1.14 | 商務(wù)金融用地 |
| 9 | 風(fēng)光縱一路西面、創(chuàng)業(yè)二路南邊 | 0.79 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 10 | 濱江大道西邊、創(chuàng)業(yè)二路北邊 | 4.26 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 11 | 濱江大道西邊、源南路南邊 | 2.04 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 12 | 濱江大道西邊、源南路南邊 | 1.71 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 13 | 河源大道西邊、永和路北面 | 0.04 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 14 | 來子松路北邊、老廣梅路西邊 | 3.82 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 15 | 西環(huán)路東邊、寶源二路北邊 | 0.26 | 零售商業(yè)用地 |
| 16 | 創(chuàng)業(yè)二路北邊、河源大道東面 | 0.66 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 17 | 工業(yè)大道東邊、創(chuàng)業(yè)大道北邊 | 3.77 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 18 | 東環(huán)路北邊、鐵路東路東邊 | 4.23 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 19 | 永康大道南邊、客家文化公園內(nèi) | 5.96 | 商務(wù)金融用地 |
| 20 | 華嘉工業(yè)區(qū)內(nèi)、鐵路西邊 | 6.15 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 21 | 華嘉工業(yè)區(qū)內(nèi)、鐵路西邊 | 8.08 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 22 | 華嘉工業(yè)區(qū)內(nèi)、205國道西邊 | 0.55 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 23 | 華嘉工業(yè)區(qū)內(nèi)、205國道東邊 | 0.21 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 24 | 華嘉工業(yè)區(qū)內(nèi)、205國道西邊 | 0.17 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 25 | 永和路南邊、205國道西面 | 1.33 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 26 | 永和路北面、中山大道東面 | 0.55 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 27 | 工業(yè)大道東邊、馬落塘水庫南邊 | 12.18 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 28 | 河源市高新區(qū)高新一路北邊、景江中路西邊 | 1.50 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 29 | 河源市高新區(qū)高新二路南邊、興業(yè)大道東邊 | 1.14 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 30 | 河源市高新區(qū)高新四路北邊、濱江中路東邊 | 4.60 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 31 | 河源市高新區(qū)高新四路北邊、濱江中路東邊 | 4.89 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 32 | 梧桐四路南面、東江東路東邊 | 1.50 | 其他商服用地 |
| 33 | 梧桐四路南面、規(guī)劃二十米路東邊 | 1.73 | 其他商服用地 |
| 34 | 梧桐四路南面、規(guī)劃二十五米路西邊 | 1.90 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 35 | 規(guī)劃D路以北、東環(huán)路以西 | 2.80 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 36 | 規(guī)劃D路南邊、東環(huán)路西面 | 2.42 | 其他商服用地 |
| 37 | 規(guī)劃三十米路南邊、東環(huán)路西面 | 1.96 | 其他商服用地 |
| 38 | 河紫路北邊,文博路東邊 | 3.44 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 39 | 河紫路北邊,勝利路西邊 | 2.35 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 40 | 河紫路北邊,勝利路東邊 | 2.39 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 41 | 規(guī)劃二十五米道路以南,老河紫路以西 | 1.35 | 其他商服用地 |
| 42 | 規(guī)劃二十五米道路以東,老河紫路以西 | 3.09 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 43 | 東江東路以東 | 5.60 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 44 | 東環(huán)路東邊、迎客大道北側(cè) | 1.86 | 其他商服用地 |
| 45 | 東環(huán)路東邊、迎客大道北側(cè) | 3.17 | 其他商服用地 |
| 46 | 東環(huán)路東邊、迎客大道北側(cè) | 2.00 | 其他商服用地 |
| 47 | 東環(huán)路東邊、深河醫(yī)院南邊 | 3.08 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 48 | 臨江南路南面、規(guī)劃橫三路西邊 | 2.60 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 49 | 規(guī)劃五十米道路北面、規(guī)劃二十四米道路東邊 | 0.96 | 其他商服用地 |
| 50 | 規(guī)劃四十米道路北面、規(guī)劃二十四米道路西邊 | 1.51 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 51 | 規(guī)劃五十米道路南面、規(guī)劃三十二米道路西邊 | 2.89 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 52 | 規(guī)劃五十米道路東面、規(guī)劃四十米道路南邊 | 3.43 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 53 | 源城區(qū)工業(yè)園 | 0.34 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 54 | 源城區(qū)工業(yè)園 | 0.11 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 55 | 源城區(qū)工業(yè)園 | 0.07 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 56 | 埔河背村慶利小組 | 4.11 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 57 | 埔前鎮(zhèn)河背村 | 0.82 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
| 58 | 市區(qū)東城中片區(qū)建設(shè)大道北邊、紅星東路西邊 | 0.52 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 |
河源市自然資源局
2023年3月29日
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

