根據(jù)《關于印發(fā)廣東省探礦權采礦權招標拍賣掛牌出讓管理辦法的通知》(粵國土資法規(guī)發(fā)[2010]58號)、《關于規(guī)范采礦權招標拍賣掛牌出讓年度計劃編制工作的通知》(粵國土資礦管發(fā)[2011]92號)等文件規(guī)定,我局編制了《河源市2023年度采礦權出讓計劃》,并報經(jīng)市政府批準同意。現(xiàn)將我市2023年度采礦權出讓計劃項目公告如下:
河源市2023年度采礦權出讓計劃
序號 | 擬出讓采礦權項目名稱 | 地址 | 主采礦種 | 礦區(qū) 范圍 (拐點坐標) | 礦區(qū) 面積 (平方公里) | 資源 儲量(萬噸) | 計劃生產(chǎn)規(guī)模(萬噸/年) | 計劃 出讓 年限 | 計劃 開采 方式 | 使用土地 類型 | 擬出讓方式 |
1 | 源城區(qū)埔前鎮(zhèn)陂角村(車角村小組)地熱礦采礦權出讓項目 | 源城區(qū)埔前鎮(zhèn)陂角村 | 地熱 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38560444.510,2614529.000 2,38561531.270,2614407.000 3,38562095.260,2612981.000 4,38561304.950,2611960.000 5,38561211.800,2612290.000 6,38560754.590,2612732.000 7,38560444.510,2614529.000 | 2.51 | / | / | / | 地下 開采 | 林地、園地、其他農(nóng)用地、水田,不涉及占用基本農(nóng)田 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
2 | 東源縣黃村鎮(zhèn)紅十月地熱礦采礦權出讓項目 | 東源縣黃村鎮(zhèn)紅十月村 | 地熱 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38625378.404,2636970.182 2,38625378.404,2636038.182 3,38624542.404,2636038.182 4,38624542.404,2636970.182 5,38625378.404,2636970.182 | 0.78 | / | / | / | 地下 開采 | 林地、園地、其他農(nóng)用地、水田,不涉及占用基本農(nóng)田 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
3 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)坭坑建筑用花崗巖礦采礦權出讓項目 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)坭坑村 | 建筑用花崗巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38577604.984,2627637.047 2,38577217.999,2627830.677 3,38577182.171,2628598.301 4,38577488.419,2628655.566 5,38577608.103,2628394.065 6,38577604.984,2627637.047 | 0.35 | 7500 | 400 | 19 | 露天 開采 | 林地、采礦用地、坑塘水面、公路用地、 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
4 | 河源市東源縣凱周-大泥墩建筑用砂巖礦采礦權出讓項目 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)古云村 | 建筑用砂巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38583254.204,2635538.635 2,38583583.965,2636114.370 3,38583758.619,2636113.995 4,38584069.003,2636014.034 5,38584114.500,2635890.969 6,38584314.453,2635808.110 7,38584352.578,2635667.439 8,38584342.927,2635507.176 9,38584228.381,2635398.416 10,38584021.274,2635434.284 11,38583536.480,2635372.961 12,38583288.873,2635365.288 13,38583254.204,2635538.635 | 0.59 | 15000 | 600 | 25 | 露天 開采 | 林地、 采礦用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
5 | 東源縣船塘鎮(zhèn)鐵坑建筑用花崗巖礦采礦權出讓項目 | 東源縣船塘鎮(zhèn)鐵坑村 | 建筑用花崗巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38599720.586,2671665.425 2,38600021.682,2671691.600 3,38600081.885,2671758.067 4,38600216.994,2671771.571 5,38600250.255,2671211.886 6,38600224.184,2671102.444 7,38600268.813,2670982.503 8,38600309.518,2670596.078 9,38599966.180,2670606.521 10,38599948.903,2670995.386 11,38599934.312,2671014.548 12,38599914.473,2671005.884 13,38599859.250,2671005.511 14,38599812.015,2671047.288 15,38599782.842,2671079.770 16,38599828.105,2671098.981 17,38599910.571,2671118.193 18,38599916.151,2671132.447 19,38599867.788,2671141.742 20,38599823.144,2671140.503 21,38599773.401,2671113.573 22,38599695.883,2671106.987 23,38599614.116,2671089.316 24,38599581.544,2671228.824 25,38599616.158,2671267.988 26,38599639.678,2671304.458 27,38599647.523,2671370.542 28,38599628.973,2671465.312 29,38599626.739,2671549.517 30,38599706.330,2671580.823 31,38599720.586,2671665.425 | 0.53 | 7500 | 400 | 19 | 露天 開采 | 林地、園地、農(nóng)村道路 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
6 | 東源縣漳溪鄉(xiāng)中聯(lián)水泥用灰?guī)r礦采礦權出讓項目 | 東源縣漳溪鄉(xiāng)中聯(lián)村 | 水泥用灰?guī)r | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38594316.888,2665595.523 2,38595270.770,2665708.239 3,38595464.610,2665443.884 4,38596346.224,2665329.646 5,38595974.071,2664807.793 6,38595321.064,2664803.410 7,38594880.443,2664967.310 8,38594240.506,2665385.584 9,38594316.888,2665595.523 | 1.15 | 20000 | 700 | 29 | 露天 開采 | 林地、園地、其他農(nóng)用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
7 | 東源縣漳溪鄉(xiāng)上藍村水泥用灰?guī)r礦采礦權出讓項目 | 東源縣漳溪鄉(xiāng)上藍村 | 水泥用灰?guī)r | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38594963.000,2663253.000 2,38595328.000,2662748.000 3,38594928.000,2662468.000 4,38594563.000,2662945.000 5,38594963.000,2663253.000 | 0.30 | 1090 | 100 | 11 | 露天 開采 | 林地、采礦用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
8 | 和平縣大壩鎮(zhèn)湯湖村湯湖壩地熱礦采礦權出讓項目 | 和平縣大壩鎮(zhèn)湯湖村 | 地熱 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38595135.850,2714549.550 2,38595758.980,2715511.924 3,38596703.490,2715395.925 4,38596841.402,2714798.920 5,38596571.390,2714594.666 6,38596317.159,2714823.675 7,38595845.252,2714454.717 8,38595721.720,2714294.092 9,38595639.952,2714360.663 10,38595504.034,2714231.006 11,38595135.850,2714549.550 | 1.24 | / | / | / | 地下開采 | 林地、園地、其他農(nóng)用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
9 | 和平縣陽明鎮(zhèn)珊瑚村奶頭村礦泉水采礦權出讓項目 | 和平縣陽明鎮(zhèn)珊瑚村、奶頭村 | 礦泉水 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38594678.790,2703463.498 2,38594761.940,2703665.237 3,38594906.220,2703594.137 4,38594923.570,2703629.878 5,38594850.640,2703688.740 6,38594874.980,2703710.313 7,38594853.790,2703734.223 8,38594884.270,2703761.234 9,38594991.800,2703748.966 10,38595003.250,2703719.811 11,38595034.070,2703709.079 12,38595094.470,2703752.680 13,38595312.250,2703715.072 14,38595269.090,2703527.662 15,38595429.820,2703503.349 16,38595406.560,2703325.105 17,38595221.360,2703224.889 18,38595120.540,2703118.647 19,38594774.180,2703051.903 20,38594769.040,2703258.498 21,38594686.820,2703303.770 22,38594678.790,2703463.498 | 0.41 | / | / | / | 地下開采 | 林地、園地、其他草地、水澆地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
10 | 和平縣大壩鎮(zhèn)富竹排建筑用花崗巖礦采礦權出讓項目 | 和平縣大壩鎮(zhèn) | 建筑用花崗巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38597105.667,2717168.674 2,38597312.149,2716917.375 3,38597223.392,2716876.118 4,38597231.126,2716852.279 5,38597106.081,2716634.425 6,38597087.180,2716560.436 7,38596935.225,2716590.576 8,38596777.674,2716862.592 9,38597086.263,2717103.968 10,38597105.667,2717168.674 | 0.16 | 5000 | 300 | 17 | 露天 開采 | 林地、采礦用地、園地、其他草地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
11 | 龍川縣黃石鎮(zhèn)黃沙村南公坑礦泉水采礦權出讓項目 | 龍川縣黃石鎮(zhèn)黃沙村 | 礦泉水 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38620251.253,2690122.990 2,38620343.942,2690219.709 3,38620325.490,2690300.131 4,38620395.393,2690316.027 5,38620447.498,2690154.930 6,38620516.737,2690149.076 7,38620615.437,2690048.360 8,38620740.424,2690098.552 9,38620771.170,2690061.442 10,38620726.972,2690048.646 11,38620682.775,2689952.672 12,38620696.467,2689928.296 13,38620772.492,2689964.651 14,38620809.639,2689892.648 15,38620847.387,2689891.257 16,38620853.900,2689838.778 17,38620739.332,2689789.340 18,38620715.069,2689841.852 19,38620652.792,2689814.384 20,38620664.790,2689927.764 21,38620607.216,2690029.536 22,38620517.455,2690095.889 23,38620475.394,2690052.263 24,38620440.447,2690088.253 25,38620394.988,2690048.377 26,38620390.461,2689959.067 27,38620358.941,2689953.342 28,38620251.253,2690122.990 | 0.08 | / | / | / | 地下開采 | 園地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
12 | 龍川縣上坪鎮(zhèn)地熱礦采礦權出讓項目 | 龍川縣上坪鎮(zhèn)上坪村 | 地熱 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38648106.738,2734916.987 2,38648167.940,2734947.334 3,38648262.841,2734897.973 4,38648251.946,2735032.028 5,38648479.236,2735077.462 6,38648719.299,2735023.925 7,38648668.264,2734879.404 8,38648310.872,2734925.076 9,38648206.954,2734755.712 10,38648233.890,2734685.044 11,38648258.318,2734644.179 12,38648308.865,2734641.115 13,38648310.923,2734576.706 14,38648286.179,2734571.905 15,38648138.124,2734465.623 16,38648136.950,2734348.684 17,38648050.215,2734337.430 18,38648089.766,2734655.834 19,38648235.890,2734575.224 20,38648286.121,2734598.615 21,38648194.172,2734698.741 22,38648191.275,2734732.703 23,38648106.738,2734916.987 | 0.12 | / | / | / | 地下開采 | 園地、林地、裸土地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
13 | 紫金縣敬梓鎮(zhèn)敬梓、正聯(lián)村葉木排地熱礦采礦權出讓項目 | 紫金縣敬梓鎮(zhèn)敬梓、正聯(lián)村葉木排 | 地熱 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38643613.217,2614641.083 2,38644052.595,2614403.577 3,38644020.723,2614193.115 4,38644099.758,2613998.007 5,38643941.722,2613839.971 6,38643500.000,2614513.576 7,38643613.217,2614641.083 | 0.23 | / | / | / | 地下開采 | 林地、園地、草地、其他農(nóng)用地、水田,不涉及占用基本農(nóng)田 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
14 | 紫金縣水墩鎮(zhèn)陂湖村沸水陂(小地名)礦泉水采礦權出讓項目 | 紫金縣水墩鎮(zhèn)陂湖村沸水陂 | 礦泉水 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38644902.064,2602679.715 2,38645020.918,2602704.088 3,38645075.546,2602577.590 4,38645157.231,2602595.005 5,38645229.815,2602540.765 6,38645256.612,2602512.458 7,38645259.119,2602508.738 8,38645267.719,2602468.875 9,38645290.546,2602437.377 10,38645283.885,2602342.532 11,38645270.309,2602339.347 12,38645261.912,2602342.182 13,38645225.409,2602373.721 14,38645177.789,2602380.172 15,38644968.442,2602294.850 16,38644977.113,2602311.627 17,38644976.370,2602368.485 18,38645030.104,2602346.552 19,38645272.033,2602410.290 20,38645262.526,2602445.518 21,38645191.644,2602490.166 22,38645037.049,2602520.160 22,38644902.064,2602679.715 | 0.04 | / | / | / | 地下開采 | 林地、其他草地、園地、坑塘水面、水田,不涉及占用基本農(nóng)田 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
15 | 紫金縣上義鎮(zhèn)招元庵角礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權出讓項目 | 紫金縣上義鎮(zhèn)招元村 | 建筑用花崗巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38578960.000,2581520.000 2,38579161.450,2581196.030 3,38578781.680,2580842.500 4,38578750.550,2580874.320 5,38578717.410,2580846.170 6,38578504.760,2581185.680 7,38578652.180,2581184.940 8,38578743.530,2581293.940 9,38578705.640,2581383.470 10,38578725.816,2581500.599 11,38578960.000,2581520.000 | 0.24 | 2808 | 150 | 19 | 露天開采 | 林地、采礦用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
16 | 連平縣上坪鎮(zhèn)中村文耀石子嶺建筑用大理巖礦采礦權出讓項目 | 連平縣上坪鎮(zhèn)中村 | 建筑用大理巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38566572.340,2716919.500 2,38566820.530,2716703.680 3,38567131.960,2715977.430 4,38566559.420,2715820.120 5,38566480.700,2715869.960 6,38566537.480,2715971.070 7,38566557.030,2715985.510 8,38566556.220,2716005.400 9,38566720.530,2716248.650 10,38566795.190,2716315.340 11,38566908.400,2716426.260 12,38566723.460,2716637.550 13,38566517.800,2716498.070 14,38566391.470,2716561.470 15,38566572.340,2716919.500 | 0.31 | 5200 | 300 | 18 | 露天開采 | 林地、園地、采礦用地、其他草地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
17 | 連平縣陂頭鎮(zhèn)楊貢坑礦區(qū)建筑用花崗巖、建筑用輝綠巖礦采礦權出讓項目 | 連平縣陂頭鎮(zhèn)楊貢坑 | 建筑用花崗巖、建筑用輝綠巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38529192.980,2714830.760 2,38528545.590,2714668.330 3,38528505.630,2715106.840 4,38528655.490,2715086.520 5,38528929.400,2715199.150 6,38528949.900,2715288.450 7,38529180.750,2715288.450 8,38529192.980,2714830.760 | 0.29 | 4590 | 280 | 17 | 露天開采 | 林地、采礦用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
18 | 河源市江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)建筑用閃長巖礦采礦權出讓項目 | 江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)鎮(zhèn)禾坑村、勝利村 | 建筑用閃長巖 | 點號,橫坐標Y(米),縱坐標X(米) 1,38574856.000,2617483.150 2,38574470.110,2617915.570 3,38576181.950,2618867.870 4,38577791.840,2618127.600 5,38577846.580,2617363.550 6,38576894.780,2616981.110 7,38576670.110,2616494.720 8,38576035.700,2616283.760 9,38575707.050,2616806.770 10,38575302.700,2616614.320 11,38575143.260,2616784.980 12,38574468.620,2616651.870 13,38574857.230,2617263.400 | 5.3 | 60000 | 2000 | 30 | 露天開采 | 林地、草地、坑塘水面、其他農(nóng)用地 | 網(wǎng)上公開掛牌 出讓 |
河源市自然資源局
2023年8月1日
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

