存量住宅用地信息表
表1.河源市本級(jí)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 堅(jiān)基風(fēng)光里 | 河源市源城區(qū)風(fēng)光縱一路東邊、迎客大道南面、濱江大道西面 | 普通商品房 | 11.60789 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.2854216 |
2 | 河源市龍光君耀房地產(chǎn)有限公司 | 河源市源城區(qū)源西街道辦事處新塘村黃子洞村 | 普通商品房 | 3.811318 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.078900727 |
3 | 河源市豐源房地產(chǎn)投資有限公司 | 河源市高鐵新城核心區(qū)東環(huán)路東邊、迎客大道南邊 | 普通商品房 | 5.30069 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.30069 |
4 | 東江灣 | 河源市區(qū)東城中片區(qū)至東江西路西邊、緯十二路北邊 | 普通商品房 | 3.8 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.2091 |
5 | 保利堂悅 | 河源市粵贛高速公路西面、萬(wàn)綠湖大道南面 | 普通商品房 | 37.697405 | 已動(dòng)工未竣工 | 22.1365 |
6 | 敏捷地產(chǎn) | 東至景江路、西至濱江大道、南至科技七路、北至GD-C08-02A地塊 | 普通商品房 | 4.080837 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.623395214 |
7 | 廣東江灣控股有限公司 | 鐵路東路、迎客大道以南 | 普通商品房 | 4.64009 | 未動(dòng)工 |
|
8 | 河源市鼎建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西至濱江大道、南至GD-C08-02B地塊、北至景江北路 | 普通商品房 | 4.080947 | 未動(dòng)工 |
|
表2.河源市本級(jí)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 75.019177 | 8.721037 | 66.29814 | 41.63400754 |
市本級(jí)1.jpg
市本級(jí)2+5.jpg
市本級(jí)3+4.jpg
市本級(jí)6.jpg
市本級(jí)6+8.jpg
市本級(jí)7.jpg
存量住宅用地信息表
表1.河源江東新區(qū)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 碧桂園·鳳凰臺(tái) | 江東新區(qū)城市建設(shè)起步區(qū)規(guī)劃建設(shè)大道北面、東環(huán)路東邊 | 普通商品房 | 12.5481 | 5.6已動(dòng)工未竣工,剩余未動(dòng)工 | 已動(dòng)工剩余4萬(wàn) |
2 | 中駿世界城 | 江東新區(qū)城市建設(shè)起步區(qū)規(guī)劃建設(shè)大道南面、東江東路東邊 | 普通商品房 | 13.57 | 已動(dòng)工未竣工 | 10.18 |
3 | 人才房 | 河源市高鐵新城核心區(qū)東環(huán)路東邊、深河人民醫(yī)院南邊 | 普通商品房 | 2.619 | 已動(dòng)工未竣工 | - |
4 | 深河醫(yī)院北商住用地 | 河源市高鐵新城核心區(qū)東環(huán)路東邊、迎客大道南邊 | 普通商品房 | 4.3256 | 未動(dòng)工 | - |
5 | 時(shí)代傾城 | 河源江東新區(qū)城市建設(shè)起步區(qū)碧桂園鳳凰城北面、規(guī)劃B路東邊 | 普通商品房 | 4.4470 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
6 | 山湖海 | 河源江東新區(qū)城市建設(shè)起步區(qū)規(guī)劃D路南面、規(guī)劃B路東邊 | 普通商品房 | 3.386613 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.105669 |
表2.河源江東新區(qū)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 40.896313 | 11.2737/ | 29.622613/ | 16.285669 |
江東.jpg
存量住宅用地信息表
表1.河源市(東源縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 錦云商住小區(qū) | 縣城中心區(qū) | 普通商品房 | 6.9232 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.2311 |
2 | 理想家園 | 縣城生活配套區(qū) | 普通商品房 | 5.1804 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.3932 |
3 | 桃源國(guó)際商住小區(qū) | 縣城生活配套區(qū) | 普通商品房 | 8.6013 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.4886 |
4 | 匯景.九里灣花園 | 縣城東江西片區(qū) | 普通商品房 | 27.3500 | 已動(dòng)工未竣工 | 10.8367 |
5 | 霸王花.東城國(guó)際 | 縣城東江西片區(qū) | 普通商品房 | 16.9850 | 已動(dòng)工未竣工 | 15.1581 |
6 | 東湖洲花園 | 縣城蝴蝶嶺一期 | 普通商品房 | 8.5600 | 已動(dòng)工未竣工 | 8.5600 |
7 | 河源美的城 | 縣城濱江新城片區(qū) | 普通商品房 | 20.0014 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.7503 |
8 | 碧桂園.鳳凰名筑 | 縣城濱江新城片區(qū) | 普通商品房 | 3.0128 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5988 |
9 | 雅居樂.悅江花園 | 縣城濱江新城片區(qū) | 普通商品房 | 6.0000 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.2502 |
10 | 河源萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 縣城生活配套區(qū) | 普通商品房 | 16.6201 | 已動(dòng)工未竣工 | 12.1856 |
表2.河源市(東源縣)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | 119.2342 | 0 | 119.2342 | 60.4526 |
東源.jpg
存量住宅用地信息表
表1.和平縣存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 和平縣匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和平縣福和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園 | 普通商品房 | 1.3837 | 未動(dòng)工 | — |
2 | 和平縣華粵東新置業(yè)有限公司 | 和平縣福和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園FH-D-04地塊 | 普通商品房 | 3.9970 | 未動(dòng)工 | — |
3 | 和平縣大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和平縣福和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園FH-D-03地塊 | 普通商品房 | 1.70237 | 未動(dòng)工 | — |
4 | 和平縣新廣宏水利水電建筑工程有限公司 | 和平縣福和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園FH-D-09、FH-D-10地塊 | 普通商品房 | 2 | 未動(dòng)工 | — |
表2.和平縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 9.08307 | 9.08307 | 0 | 0 |
和平.jpg
存量住宅用地信息表
表1龍川縣存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 廣東騰達(dá)建筑安裝工程 有限公司用地 | 龍川縣老隆鎮(zhèn)東江一橋至四都路口(長(zhǎng)崗埂)C、D、E1、E2地塊 | 普通商品房 | 11.011 | 已動(dòng)工未竣工 | 11.011 |
2 | 廣東騰達(dá)建筑安裝工程 有限公司用地 | 龍川縣老隆鎮(zhèn)東江一橋至四都路口(長(zhǎng)崗埂)A、B地塊 | 普通商品房 | 9.428 | 未動(dòng)工 |
|
3 | 龍川縣泰源實(shí)業(yè)有限公司用地 | 龍川縣老隆鎮(zhèn)陳屋徑片區(qū)B1、B2地塊 | 普通商品房 | 13.2313 | 已動(dòng)工未竣工 | 13.2313 |
4 | 龍川縣泰源實(shí)業(yè)有限公司用地 | 龍川縣老隆鎮(zhèn)陳屋徑片區(qū)A1、A2地塊 | 普通商品房 | 7.2101 | 未動(dòng)工 |
|
5 | 龍川碧桂園 | 縣高速公路西出口至縣城沿江路地段 | 普通商品房 | 1.6395 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.6395 |
6 | 龍川縣育茗房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司用地 | 縣高速公路西出口至縣城沿江路A5-1地塊 | 普通商品房 | 1.2244 | 未動(dòng)工 |
|
7 | 龍川縣育茗房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司用地 | 縣高速公路西出口至縣城沿江路A2-2地塊 | 普通商品房 | 5.7017 | 未動(dòng)工 |
|
8 | 龍川縣育茗房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司用地 | 縣高速公路西出口至縣城沿江路A3地塊 | 普通商品房 | 2.4721 | 未動(dòng)工 |
|
表2.龍川縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 51.9181 | 18.8262 | 25.8818 | 25.8818 |
龍川1.jpg
龍川2.jpg
存量住宅用地信息表
表1.紫金縣存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 河源市陽(yáng)林度假山莊有限公司 | 紫城鎮(zhèn)城西村 | 普通商品房 | 0.2846 | 未動(dòng)工 | —— |
2 | 深圳市海景投資發(fā)展有限公司 | 紫城鎮(zhèn)烏石村大壩地段地塊S3 | 普通商品房 | 3.1166 | 未動(dòng)工 | —— |
3 | 鐘一鳴 | 蘇區(qū)鎮(zhèn)小北村樓寨經(jīng)濟(jì)合作社 | 普通商品房 | 0.734277 | 未動(dòng)工 | —— |
4 | 廣東璟萓房地產(chǎn)有限公司 | 藍(lán)塘鎮(zhèn)區(qū)過境公路邊 | 普通商品房 | 0.4963 | 未動(dòng)工 | —— |
5 | 紫金縣城市開發(fā)投資有限公司 | 紫城鎮(zhèn)金山大道中禾塘地段 | 普通商品房 | 0.6875 | 未動(dòng)工 | —— |
6 | 紫金縣城市開發(fā)投資有限公司 | 紫城鎮(zhèn)林田村地段 | 普通商品房 | 0.123685 | 未動(dòng)工 | —— |
表2.紫金縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
15 | 5.442962 | 5.442962 | 0 | 0 |
紫金1.jpg
紫金2.jpg
紫金3.jpg
紫金4.jpg
紫金5.jpg
紫金6.jpg
存量住宅用地信息表
表1.連平(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 連平碧桂園 | 連平縣元善鎮(zhèn)西片區(qū) | 普通商品房 | 6.080213 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.080213 |
2 | 富民新區(qū)二期 | 連平縣元善鎮(zhèn)石龍富民新區(qū)彩云大道旁R2+B1號(hào)、R2+B2號(hào) | 普通商品房 | 8.3 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.482731 |
3 | 連平縣元善鎮(zhèn)富民新區(qū)商貿(mào)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 連平縣元善鎮(zhèn)富民新區(qū) | 普通商品房 | 0.3008 | 未動(dòng)工 |
|
4 | 河源威斯達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 元善鎮(zhèn)南湖黃麓坑地塊 | 普通商品房 | 5.0749 | 未動(dòng)工 |
|
5 | 葉建庭建設(shè)項(xiàng)目 | 連平縣隆街物流園區(qū)26號(hào)地塊 | 普通商品房 | 0.8148 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.8148 |
6 | 葉志濃建設(shè)項(xiàng)目 | 連平縣隆街物流園區(qū)12號(hào)地塊 | 普通商品房 | 0.7517 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.7517 |
7 | 連平縣恒輝貿(mào)易有限公司 | 連平縣隆街鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)物流園內(nèi) | 普通商品房 | 1.1745 | 未動(dòng)工 |
|
8 | 河源市鴻鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司商住樓建設(shè)項(xiàng)目 | 隆街物流園 | 普通商品房 | 0.3376 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.3376 |
9 | 東莞市匯兆貿(mào)易有限公司 | 連平縣三角鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園內(nèi)24-5號(hào)地塊 | 普通商品房 | 3.5638 | 未動(dòng)工 |
|
表2連平(縣)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 26.398313 | 10.114 | 16.284313 | 12.467044 |
連平.jpg
連平2.jpg
連平3.jpg