12345政府服務熱線業務動態(6月份)
| 【12345政府服務熱線業務動態】 | ||||||
| 6月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展改革局 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| 2 | 市經濟和信息化局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 市民政局 | 1 | 4 | 25 | 2 | 24 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 市財政局 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | 市人力資源社會保障局 | 4 | 32 | 130 | 26 | 126 |
| 7 | 市環境保護局 | 44 | 164 | 1024 | 101 | 980 |
| 8 | 市住房城鄉建設規劃局 | 23 | 67 | 339 | 32 | 316 |
| 9 | 市交通運輸局 | 1 | 30 | 144 | 24 | 143 |
| 10 | 市水務局 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 11 | 市商務局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市文廣新局 | 1 | 3 | 33 | 1 | 32 |
| 13 | 市衛生計生局 | 4 | 20 | 148 | 13 | 144 |
| 14 | 市國資委 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 15 | 市工商局 | 49 | 236 | 1127 | 110 | 1078 |
| 16 | 市安監局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 17 | 市質監局 | 3 | 24 | 90 | 21 | 87 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | 市城管局 | 7 | 164 | 1344 | 143 | 1337 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 市食品藥品監管局 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 28 | 市知識產權局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 30 | 市行政服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 1 | 17 | 78 | 10 | 77 |
| 32 | 市教育局 | 2 | 22 | 91 | 17 | 89 |
| 33 | 市公安局 | 69 | 352 | 1904 | 221 | 1835 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 6 | 25 | 6 | 25 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 20 | 120 | 644 | 91 | 624 | |
| 公安局-源城分局監督室 | 2 | 13 | 131 | 9 | 129 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 4 | 22 | 4 | 22 | |
| 市公安局交警支隊 | 47 | 203 | 1032 | 105 | 985 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 4 | 39 | 4 | 39 | |
| 34 | 市國土資源局(不動產登記中心) | 6 | 39 | 171 | 29 | 165 |
| 35 | 市農業局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 市林業局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | 河源銀監分局 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 38 | 市殘聯 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 39 | 市供電局 | 1 | 20 | 88 | 19 | 87 |
| 40 | 市郵政管理局 | 1 | 19 | 44 | 16 | 43 |
| 41 | 技術保障組 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 42 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 126 | 55 | 279 | 22 | 153 |
| 市國稅局 | 5 | 6 | 22 | 5 | 17 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 9 | 4 | 60 | 3 | 51 | |
| 市住房公積金中心 | 15 | 14 | 37 | 4 | 22 | |
| 廣東移動河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區管委會 | 35 | 14 | 70 | 3 | 35 | |
| 市土地儲備中心 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | |
| 市代建局 | 43 | 3 | 43 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 市愛衛辦 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 1 | 6 | 11 | 5 | 10 | |
| 市公安消防局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 河源市機關事務局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 343 | 1292 | 7172 | 829 | 6829 | |
| 6月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 源城區 | 119 | 469 | 2518 | 312 | 2399 |
| 2 | 東源縣 | 103 | 339 | 1715 | 213 | 1612 |
| 3 | 和平縣 | 46 | 205 | 1012 | 145 | 966 |
| 4 | 龍川縣 | 59 | 352 | 1969 | 251 | 1910 |
| 5 | 紫金縣 | 97 | 357 | 1819 | 222 | 1722 |
| 6 | 連平縣 | 40 | 173 | 888 | 103 | 848 |
| 7 | 江東新區 | 33 | 108 | 591 | 61 | 558 |
| 合計 | 497 | 2003 | 10512 | 1307 | 10015 | |
粵公網安備 44160202000112號

