12345政府服務(wù)熱線業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)(7月份)
| 【12345政府服務(wù)熱線業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)】 | ||||||
| 7月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 序號(hào) | 單位 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 累計(jì)上月辦結(jié)(宗) | ||
| 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | ||
| 1 | 市發(fā)展改革局 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
| 2 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 市民政局 | 2 | 7 | 32 | 5 | 30 |
| 4 | 市司法局 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 5 | 42 | 172 | 37 | 167 |
| 7 | 市環(huán)境保護(hù)局 | 51 | 175 | 1199 | 122 | 1148 |
| 8 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局 | 11 | 102 | 441 | 91 | 430 |
| 9 | 市交通運(yùn)輸局 | 1 | 23 | 167 | 19 | 166 |
| 10 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市文廣新局 | 2 | 5 | 38 | 3 | 36 |
| 13 | 市衛(wèi)生計(jì)生局 | 2 | 28 | 176 | 26 | 174 |
| 14 | 市國(guó)資委 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 15 | 市工商局 | 80 | 248 | 1375 | 166 | 1295 |
| 16 | 市安監(jiān)局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 17 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 5 | 29 | 119 | 24 | 114 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 19 | 市城管局 | 17 | 238 | 1582 | 212 | 1565 |
| 20 | 市金融局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 團(tuán)市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務(wù)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 28 | 市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 4 | 10 | 2 | 10 |
| 30 | 市行政服務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 5 | 16 | 94 | 11 | 89 |
| 32 | 市教育局 | 2 | 14 | 105 | 12 | 103 |
| 33 | 市公安局 | 122 | 431 | 2335 | 286 | 2213 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 8 | 33 | 8 | 33 | |
| 市公安局治安管理支隊(duì) | 37 | 151 | 795 | 109 | 758 | |
| 公安局-源城分局監(jiān)督室 | 13 | 22 | 153 | 8 | 140 | |
| 市公安局督察支隊(duì) | 0 | 3 | 14 | 3 | 14 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 5 | 27 | 5 | 27 | |
| 市公安局交警支隊(duì) | 72 | 234 | 1266 | 145 | 1194 | |
| 市公安局出入境管理支隊(duì) | 0 | 8 | 47 | 8 | 47 | |
| 34 | 市國(guó)土資源局(不動(dòng)產(chǎn)登記中心) | 7 | 29 | 200 | 21 | 193 |
| 35 | 市農(nóng)業(yè)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 市林業(yè)局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | 河源銀監(jiān)分局 | 0 | 2 | 19 | 2 | 19 |
| 38 | 市殘聯(lián) | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| 39 | 市供電局 | 4 | 19 | 107 | 15 | 103 |
| 40 | 市郵政管理局 | 3 | 11 | 55 | 7 | 52 |
| 41 | 技術(shù)保障組 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 42 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 152 | 58 | 337 | 20 | 185 |
| 市國(guó)稅局 | 5 | 5 | 27 | 4 | 22 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 13 | 12 | 72 | 7 | 59 | |
| 市住房公積金中心 | 17 | 8 | 45 | 0 | 28 | |
| 廣東移動(dòng)河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務(wù)局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺(tái) | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監(jiān)控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區(qū)管委會(huì) | 40 | 14 | 84 | 6 | 44 | |
| 市土地儲(chǔ)備中心 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| 市代建局 | 56 | 11 | 56 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 市愛(ài)衛(wèi)辦 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司河源分公司 | 2 | 3 | 14 | 2 | 12 | |
| 市公安消防局 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源市機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市創(chuàng)文辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 476 | 1500 | 8672 | 1094 | 8197 | |
| 7月份各縣(區(qū))熱線成員單位受理12345熱線事項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 序號(hào) | 單位 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 累計(jì)上月辦結(jié)(宗) | ||
| 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | ||
| 1 | 源城區(qū) | 121 | 521 | 3037 | 384 | 2918 |
| 2 | 東源縣 | 97 | 430 | 2144 | 303 | 2049 |
| 3 | 和平縣 | 39 | 224 | 1235 | 183 | 1196 |
| 4 | 龍川縣 | 110 | 404 | 2373 | 274 | 2263 |
| 5 | 紫金縣 | 107 | 406 | 2223 | 280 | 2116 |
| 6 | 連平縣 | 60 | 219 | 1106 | 151 | 1046 |
| 7 | 江東新區(qū) | 48 | 128 | 719 | 75 | 671 |
| 合計(jì) | 582 | 2332 | 12837 | 1650 | 12259 | |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

