中心窗口業務動態(8月)
| 市行政服務中心2018年8月份各辦事窗口業務辦理情況統計表 | ||||||||||||
| 業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
| 行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
| 上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
| 1 | 市工商局 | 0 | 663 | 5137 | 663 | 5137 | ||||||
| 2 | 市公安局源城分局 | 0 | 88 | 1066 | 88 | 1066 | ||||||
| 3 | 市住建局 | 40 | 159 | 1171 | 161 | 1175 | ||||||
| 4 | 市消防局 | 12 | 32 | 276 | 31 | 326 | ||||||
| 5 | 市國土局 | 35 | 173 | 1314 | 165 | 1268 | ||||||
| 6 | 市煙草專賣局 | 0 | 85 | 841 | 85 | 841 | ||||||
| 7 | 市食品藥品監管局 | 38 | 0 | 16 | 245 | 14 | 108 | 41 | 264 | 14 | 108 | |
| 8 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 市安監局 | 0 | 0 | 22 | 224 | 92 | 996 | 5 | 210 | 92 | 996 | |
| 10 | 市質監局 | 0 | 0 | 97 | 552 | 0 | 0 | 97 | 552 | 0 | 0 | |
| 11 | 市稅務局 | 0 | 425 | 3594 | 425 | 3594 | ||||||
| 13 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 8 | 71 | 7 | 70 | |||||
| 市衛計局 | 9 | 34 | 118 | 38 | 113 | |||||||
| 市人防辦 | 3 | 52 | 370 | 54 | 371 | |||||||
| 市氣象局 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||
| 市城管局 | 0 | 10 | 42 | 10 | 42 | |||||||
| 市民政局 | 0 | 12 | 54 | 12 | 54 | |||||||
| 市農業局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 市林業局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 市環保局 | 6 | 31 | 211 | 0 | 26659 | 28 | 216 | 0 | 26659 | |||
| 市人社局 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | |||
| 市經信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 市交通局 | 2 | 6 | 18 | 8 | 18 | |||||||
| 市水務局 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市糧食局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
| 行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
| 上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
| 14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市文廣新局 | 0 | 22 | 197 | 8 | 183 | |||||||
| 市事業單位登記局 | 1 | 11 | 18 | 12 | 18 | |||||||
| 市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 1395 | 6 | 52 | 579 | 4067 | 6 | 52 | 1000 | 3664 | ||
| 15 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 20 | 129 | 20 | 129 | ||||||
| 16 | 廣發行河源分行(已撤出) | 1806 | 1806 | |||||||||
| 17 | 市水業集團公司 | 0 | 2333 | 11011 | 2333 | 11011 | ||||||
| 18 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 12 | 99 | 12 | 99 | ||||||
| 19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 192 | 1263 | 192 | 1263 | ||||||
| 20 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 27 | 174 | 27 | 174 | ||||||
| 21 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 6 | 48 | 6 | 48 | ||||||
| 22 | 合計 | 151 | 1395 | 1535 | 12031 | 3700 | 49955 | 1527 | 12027 | 4121 | 49552 | |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;
4、當月收費 219.41 萬元,累計收費 4066 萬元;當月新設立企業 101 家,累計 742 家。
粵公網安備 44160202000112號

