12345政府服務熱線業務動態(8月份)
發布日期:2018-09-14 15:49:46
來源:本站
作者:
閱讀人次:-
【字體大?。?a class="content-source-large" href="javascript:void(0);" onclick="$('.content-source a').removeClass('current');$('.content-text').removeClass('content-text-large').removeClass('content-text-normal').removeClass('content-text-small').removeClass('content-text-medium').addClass('content-text-large');$(this).addClass('current');">大 中 小 默認】 分享
| 8月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展改革局 | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 2 | 市經濟和信息化局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 市民政局 | 0 | 4 | 36 | 4 | 36 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 市財政局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 市人力資源社會保障局 | 4 | 47 | 219 | 40 | 215 |
| 7 | 市環境保護局 | 26 | 138 | 1337 | 106 | 1311 |
| 8 | 市住房城鄉建設規劃局 | 9 | 149 | 590 | 136 | 581 |
| 9 | 市交通運輸局 | 2 | 27 | 194 | 25 | 192 |
| 10 | 市水務局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | 市商務局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市文廣新局 | 0 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| 13 | 市衛生計生局 | 5 | 28 | 204 | 22 | 199 |
| 14 | 市國資委 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 15 | 市工商局 | 86 | 274 | 1649 | 171 | 1563 |
| 16 | 市安監局 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 17 | 市質監局 | 4 | 20 | 139 | 12 | 135 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 11 | 432 | 2013 | 410 | 2002 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | 市食品藥品監管局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 28 | 市知識產權局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 7 | 17 | 7 | 17 |
| 30 | 市行政服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 4 | 15 | 109 | 7 | 105 |
| 32 | 市教育局 | 2 | 14 | 119 | 11 | 117 |
| 33 | 市公安局 | 100 | 402 | 2736 | 256 | 2636 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 9 | 42 | 9 | 42 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 30 | 112 | 907 | 76 | 877 | |
| 公安局-源城分局監督室 | 6 | 24 | 177 | 16 | 171 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 6 | 20 | 6 | 20 | |
| 市公安局指揮中心 | 1 | 7 | 34 | 5 | 33 | |
| 市公安局交警支隊 | 63 | 237 | 1502 | 137 | 1439 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 7 | 54 | 7 | 54 | |
| 34 | 市國土資源局(不動產登記中心) | 0 | 32 | 232 | 32 | 232 |
| 35 | 市農業局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 36 | 市林業局 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 37 | 河源銀監分局 | 0 | 5 | 24 | 4 | 24 |
| 38 | 市殘聯 | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 39 | 市供電局 | 2 | 35 | 142 | 32 | 140 |
| 40 | 市郵政管理局 | 0 | 9 | 64 | 9 | 64 |
| 41 | 技術保障組 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 42 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 151 | 44 | 381 | 25 | 230 |
| 市國稅局 | 4 | 3 | 30 | 3 | 26 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 11 | 14 | 86 | 11 | 75 | |
| 市住房公積金中心 | 13 | 6 | 51 | 2 | 38 | |
| 廣東移動河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區管委會 | 38 | 7 | 90 | 3 | 52 | |
| 市土地儲備中心 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | |
| 市代建局 | 58 | 1 | 58 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 市愛衛辦 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 16 | 2 | 15 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 市氣象局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 市扶貧開發領導小組辦公室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 河源市機關事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市創文辦 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 合計 | 406 | 1710 | 10381 | 1335 | 9975 | |
| 8月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 源城區 | 101 | 561 | 3596 | 420 | 3495 |
| 2 | 東源縣 | 80 | 401 | 2539 | 288 | 2459 |
| 3 | 和平縣 | 29 | 203 | 1438 | 156 | 1409 |
| 4 | 龍川縣 | 98 | 513 | 2882 | 358 | 2784 |
| 5 | 紫金縣 | 81 | 396 | 2615 | 286 | 2534 |
| 6 | 連平縣 | 44 | 225 | 1329 | 155 | 1285 |
| 7 | 江東新區 | 34 | 148 | 864 | 104 | 830 |
| 8 | 高新區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 467 | 2447 | 15263 | 1767 | 14796 | |
粵公網安備 44160202000112號

