中心窗口業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)(9月)
| 市行政服務(wù)中心2018年9月份各辦事窗口業(yè)務(wù)辦理情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
| 業(yè)務(wù)辦理情況 辦事窗口名稱 |
結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 業(yè)務(wù)辦結(jié)(宗) | |||||||||
| 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù) 事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | |||||||
| 上月 | 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | |||
| 1 | 市工商局 | 0 | 499 | 5636 | 499 | 5636 | ||||||
| 2 | 市公安局源城分局 | 0 | 86 | 1152 | 86 | 1152 | ||||||
| 3 | 市住建局 | 38 | 144 | 1315 | 128 | 1303 | ||||||
| 4 | 市消防局 | 13 | 52 | 328 | 30 | 356 | ||||||
| 5 | 市國土局 | 43 | 141 | 1455 | 145 | 1413 | ||||||
| 6 | 市煙草專賣局 | 0 | 175 | 1016 | 175 | 1016 | ||||||
| 7 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 13 | 42 | 287 | 10 | 118 | 36 | 300 | 10 | 118 | ||
| 8 | 市商務(wù)局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 9 | 市安監(jiān)局 | 17 | 0 | 39 | 263 | 246 | 1242 | 36 | 246 | 246 | 1242 | |
| 10 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 0 | 0 | 0 | 552 | 41 | 41 | 0 | 552 | 41 | 41 | |
| 11 | 市稅務(wù)局 | 0 | 1658 | 5252 | 1658 | 5252 | ||||||
| 13 | 綜合窗口 | 市發(fā)改局 | 1 | 18 | 89 | 19 | 89 | |||||
| 市衛(wèi)計(jì)局 | 5 | 28 | 146 | 33 | 146 | |||||||
| 市人防辦 | 1 | 61 | 431 | 62 | 433 | |||||||
| 市氣象局 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||||||
| 市城管局 | 0 | 16 | 58 | 16 | 58 | |||||||
| 市民政局 | 0 | 3 | 57 | 3 | 57 | |||||||
| 市農(nóng)業(yè)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 市林業(yè)局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 市環(huán)保局 | 9 | 37 | 248 | 0 | 26659 | 37 | 253 | 0 | 26659 | |||
| 市人社局 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | |||
| 市經(jīng)信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 市交通局 | 0 | 4 | 22 | 2 | 20 | |||||||
| 市水務(wù)局 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 市財(cái)政局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市教育局 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | |||||||
| 市糧食局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市外事僑務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 業(yè)務(wù)辦理情況 辦事窗口名稱 |
結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 業(yè)務(wù)辦結(jié)(宗) | |||||||||
| 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù) 事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | |||||||
| 上月 | 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | |||
| 14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市文廣新局 | 14 | 24 | 221 | 31 | 214 | |||||||
| 市事業(yè)單位登記局 | 0 | 3 | 21 | 3 | 21 | |||||||
| 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 (市房產(chǎn)管理局) | 0 | 974 | 11 | 63 | 535 | 4602 | 11 | 63 | 237 | 3901 | ||
| 15 | 廣東電網(wǎng)河源供電局 | 0 | 16 | 145 | 16 | 145 | ||||||
| 16 | 廣發(fā)行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | ||||||
| 17 | 市水業(yè)集團(tuán)公司 | 0 | 176 | 11187 | 176 | 11187 | ||||||
| 18 | 廣東翔宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 | 12 | 111 | 12 | 111 | ||||||
| 19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 129 | 1392 | 129 | 1392 | ||||||
| 20 | 綠盾企業(yè)征信系統(tǒng) | 0 | 20 | 194 | 20 | 194 | ||||||
| 21 | 慧道知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 0 | 6 | 54 | 6 | 54 | ||||||
| 22 | 合計(jì) | 158 | 974 | 1433 | 13464 | 2849 | 52804 | 1361 | 13388 | 2551 | 52103 | |
注:1、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為上月或之前已經(jīng)受理但在當(dāng)月暫未辦結(jié),結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月或之后辦結(jié);
2、請(qǐng)各業(yè)務(wù)窗口如實(shí)填報(bào)上月辦理業(yè)務(wù)情況,并于當(dāng)月5日前報(bào)中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報(bào)市監(jiān)察局及各業(yè)務(wù)窗口單位;
4、當(dāng)月收費(fèi) 392.59 萬元,累計(jì)收費(fèi) 4458.59 萬元;當(dāng)月新設(shè)立企業(yè) 70 家,累計(jì) 812 家。
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

