12345政府服務熱線業務動態(9月份)
| 09月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展改革局 | 0 | 7 | 27 | 5 | 27 |
| 2 | 市經濟和信息化局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 市民政局 | 0 | 7 | 43 | 6 | 43 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 市財政局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 市人力資源社會保障局 | 1 | 27 | 246 | 25 | 245 |
| 7 | 市環境保護局 | 9 | 153 | 1490 | 137 | 1481 |
| 8 | 市住房城鄉建設規劃局 | 0 | 57 | 646 | 43 | 646 |
| 9 | 市交通運輸局 | 0 | 30 | 224 | 24 | 224 |
| 10 | 市水務局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 11 | 市商務局 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | 市文廣新局 | 0 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| 13 | 市衛生計生局 | 1 | 23 | 227 | 21 | 226 |
| 14 | 市國資委 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 15 | 市工商局 | 58 | 237 | 1886 | 147 | 1828 |
| 16 | 市安監局 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| 17 | 市質監局 | 2 | 20 | 159 | 16 | 157 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 1 | 529 | 2539 | 508 | 2538 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 市食品藥品監管局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 28 | 市知識產權局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 7 | 24 | 6 | 24 |
| 30 | 市行政服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 0 | 31 | 140 | 27 | 140 |
| 32 | 市教育局 | 0 | 32 | 151 | 29 | 151 |
| 33 | 市公安局 | 44 | 457 | 3192 | 276 | 3148 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 6 | 48 | 5 | 48 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 31 | 159 | 1065 | 86 | 1034 | |
| 公安局-源城分局監督室 | 4 | 15 | 192 | 7 | 188 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 3 | 23 | 2 | 23 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 7 | 41 | 7 | 41 | |
| 市公安局交警支隊 | 9 | 262 | 1764 | 164 | 1755 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 5 | 59 | 5 | 59 | |
| 34 | 市國土資源局(不動產登記中心) | 4 | 34 | 266 | 27 | 262 |
| 35 | 市農業局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 36 | 市林業局 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 37 | 河源銀監分局 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| 38 | 市殘聯 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| 39 | 市供電局 | 0 | 11 | 153 | 10 | 153 |
| 40 | 市郵政管理局 | 1 | 16 | 80 | 10 | 79 |
| 41 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 技術保障組 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 43 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 167 | 62 | 442 | 39 | 275 |
| 市國稅局 | 4 | 2 | 32 | 2 | 28 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 8 | 19 | 105 | 19 | 97 | |
| 市住房公積金中心 | 14 | 3 | 54 | 1 | 40 | |
| 廣東移動河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區管委會 | 43 | 22 | 111 | 15 | 68 | |
| 市土地儲備中心 | 7 | 2 | 14 | 0 | 7 | |
| 市代建局 | 64 | 6 | 64 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 市愛衛辦 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 18 | 2 | 17 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防辦 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市扶貧開發領導小組辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市場物管處 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 河源市機關事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市創文辦 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 合計 | 288 | 1755 | 12130 | 1371 | 11842 | |
| 09月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 源城區 | 66 | 544 | 4133 | 415 | 4067 | |
| 東源縣 | 58 | 472 | 3010 | 355 | 2952 | |
| 和平縣 | 12 | 246 | 1684 | 190 | 1672 | |
| 龍川縣 | 37 | 478 | 3359 | 371 | 3322 | |
| 紫金縣 | 50 | 350 | 2965 | 248 | 2915 | |
| 連平縣 | 24 | 196 | 1524 | 157 | 1500 | |
| 江東新區 | 19 | 144 | 1007 | 97 | 988 | |
| 合計 | 266 | 2430 | 17682 | 1833 | 17416 | |
粵公網安備 44160202000112號

