12345政府服務熱線業務動態(10月份)
| 10月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展改革局 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 |
| 2 | 市經濟和信息化局 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | 市民政局 | 1 | 4 | 47 | 3 | 46 |
| 4 | 市司法局 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 市財政局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 市人力資源社會保障局 | 8 | 43 | 289 | 34 | 281 |
| 7 | 市環境保護局 | 57 | 198 | 1688 | 142 | 1632 |
| 8 | 市住房城鄉建設規劃局 | 24 | 75 | 721 | 44 | 697 |
| 9 | 市交通運輸局 | 7 | 29 | 253 | 22 | 246 |
| 10 | 市水務局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 市商務局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 市文廣新局 | 0 | 4 | 49 | 4 | 49 |
| 13 | 市衛生計生局 | 5 | 22 | 249 | 16 | 244 |
| 14 | 市國資委 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 15 | 市工商局 | 123 | 226 | 2112 | 119 | 1989 |
| 16 | 市安監局 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 |
| 17 | 市質監局 | 3 | 28 | 187 | 23 | 184 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 35 | 617 | 3156 | 581 | 3121 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 市食品藥品監管局 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
| 28 | 市知識產權局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| 30 | 市行政服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 3 | 16 | 156 | 13 | 153 |
| 32 | 市教育局 | 1 | 18 | 169 | 16 | 168 |
| 33 | 市公安局 | 154 | 523 | 3715 | 367 | 3561 |
| 市公安局戶政科 | 1 | 6 | 54 | 5 | 53 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 71 | 193 | 1258 | 122 | 1187 | |
| 公安局-源城分局監督室 | 8 | 18 | 210 | 10 | 202 | |
| 市公安局督察支隊 | 1 | 1 | 24 | 0 | 23 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 6 | 47 | 6 | 47 | |
| 市公安局交警支隊 | 73 | 297 | 2061 | 222 | 1988 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 2 | 61 | 2 | 61 | |
| 34 | 市國土資源局(不動產登記中心) | 10 | 31 | 297 | 21 | 287 |
| 35 | 市農業局 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | 市林業局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | 河源銀監分局 | 1 | 4 | 31 | 3 | 30 |
| 38 | 市殘聯 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 39 | 市供電局 | 5 | 28 | 181 | 23 | 176 |
| 40 | 市郵政管理局 | 1 | 12 | 92 | 11 | 91 |
| 41 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 42 | 技術保障組 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 43 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 204 | 70 | 512 | 31 | 308 |
| 市國稅局 | 4 | 0 | 32 | 0 | 28 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 9 | 12 | 117 | 11 | 108 | |
| 市住房公積金中心 | 18 | 6 | 60 | 2 | 42 | |
| 廣東移動河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區管委會 | 67 | 40 | 151 | 14 | 84 | |
| 市土地儲備中心 | 10 | 4 | 18 | 1 | 8 | |
| 市代建局 | 68 | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 市愛衛辦 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 20 | 2 | 19 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防辦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市扶貧開發領導小組辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市場物管處 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 河源市機關事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市創文辦 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 合計 | 648 | 1970 | 14100 | 1489 | 13454 | |
| 10月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 源城區 | 117 | 517 | 4648 | 386 | 4533 | |
| 東源縣 | 143 | 473 | 3478 | 340 | 3341 | |
| 和平縣 | 63 | 307 | 1991 | 240 | 1929 | |
| 龍川縣 | 121 | 431 | 3788 | 306 | 3668 | |
| 紫金縣 | 118 | 389 | 3354 | 263 | 3236 | |
| 連平縣 | 90 | 210 | 1734 | 121 | 1646 | |
| 江東新區 | 58 | 165 | 1172 | 110 | 1114 | |
| 合計 | 710 | 2492 | 20165 | 1766 | 19467 | |
粵公網安備 44160202000112號

