中心窗口業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)(10月)
| 市行政服務(wù)中心2018年10月份各辦事窗口業(yè)務(wù)辦理情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
| 業(yè)務(wù)辦理情況 辦事窗口名稱(chēng) |
結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 業(yè)務(wù)辦結(jié)(宗) | |||||||||
| 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù) 事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | |||||||
| 上月 | 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | |||
| 1 | 市工商局 | 0 | 482 | 6118 | 482 | 6118 | ||||||
| 2 | 市公安局源城分局 | 0 | 91 | 1243 | 91 | 1243 | ||||||
| 3 | 市住建局 | 54 | 93 | 1408 | 107 | 1410 | ||||||
| 4 | 市消防局 | 35 | 13 | 341 | 44 | 400 | ||||||
| 5 | 市國(guó)土局 | 39 | 96 | 1551 | 109 | 1522 | ||||||
| 6 | 市煙草專(zhuān)賣(mài)局 | 0 | 166 | 1182 | 166 | 1182 | ||||||
| 7 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 19 | 0 | 19 | 306 | 7 | 125 | 16 | 316 | 7 | 125 | |
| 8 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 市安監(jiān)局 | 20 | 0 | 15 | 278 | 0 | 1242 | 34 | 280 | 0 | 1242 | |
| 10 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 0 | 0 | 107 | 659 | 0 | 41 | 107 | 659 | 0 | 41 | |
| 11 | 市稅務(wù)局 | 0 | 1072 | 6324 | 1072 | 6324 | ||||||
| 13 | 綜合窗口 | 市發(fā)改局 | 0 | 10 | 99 | 9 | 98 | |||||
| 市衛(wèi)計(jì)局 | 0 | 182 | 328 | 144 | 290 | |||||||
| 市人防辦 | 0 | 63 | 494 | 61 | 494 | |||||||
| 市氣象局 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 | |||||||
| 市城管局 | 0 | 17 | 75 | 17 | 75 | |||||||
| 市民政局 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |||||||
| 市農(nóng)業(yè)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 市林業(yè)局 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 市環(huán)保局 | 9 | 0 | 34 | 282 | 0 | 26659 | 21 | 274 | 0 | 26659 | ||
| 市人社局 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | |||
| 市經(jīng)信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 市交通局 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 | |||||||
| 市水務(wù)局 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| 市財(cái)政局 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市教育局 | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 市糧食局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市外事僑務(wù)局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 業(yè)務(wù)辦理情況 辦事窗口名稱(chēng) |
結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 業(yè)務(wù)辦結(jié)(宗) | |||||||||
| 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù) 事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | 行政許可事項(xiàng) | 服務(wù)事項(xiàng) | |||||||
| 上月 | 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | ||||
| 14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市文廣新局 | 7 | 24 | 245 | 25 | 239 | |||||||
| 市事業(yè)單位登記局 | 0 | 10 | 31 | 10 | 31 | |||||||
| 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 (市房產(chǎn)管理局) | 0 | 972 | 9 | 72 | 203 | 4805 | 9 | 72 | 303 | 4204 | ||
| 15 | 廣東電網(wǎng)河源供電局 | 19 | 164 | 19 | 164 | |||||||
| 16 | 廣發(fā)行河源分行(已撤出) | 0 | 1806 | 1806 | ||||||||
| 17 | 市水業(yè)集團(tuán)公司 | 0 | 197 | 11384 | 197 | 11384 | ||||||
| 18 | 廣東翔宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 | 12 | 123 | 12 | 123 | ||||||
| 19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 169 | 1561 | 169 | 1561 | ||||||
| 20 | 綠盾企業(yè)征信系統(tǒng) | 0 | 20 | 214 | 20 | 214 | ||||||
| 21 | 慧道知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 0 | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||
| 22 | 合計(jì) | 230 | 972 | 1440 | 14904 | 1705 | 54509 | 1504 | 14892 | 1805 | 53908 | |
注:1、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為上月或之前已經(jīng)受理但在當(dāng)月暫未辦結(jié),結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月或之后辦結(jié);
2、請(qǐng)各業(yè)務(wù)窗口如實(shí)填報(bào)上月辦理業(yè)務(wù)情況,并于當(dāng)月5日前報(bào)中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報(bào)市監(jiān)察局及各業(yè)務(wù)窗口單位;
4、當(dāng)月收費(fèi) 134.99 萬(wàn)元,累計(jì)收費(fèi) 4593.58 萬(wàn)元;當(dāng)月新設(shè)立企業(yè) 41 家,累計(jì) 853 家。
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

