12345政府服務熱線業(yè)務動態(tài)(11月份)
| 11月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統(tǒng)計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業(yè)務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發(fā)展改革局 | 0 | 3 | 33 | 3 | 33 |
| 2 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 3 | 市民政局 | 2 | 8 | 55 | 6 | 53 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 5 | 市財政局 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 6 | 市人力資源社會保障局 | 13 | 38 | 327 | 23 | 314 |
| 7 | 市環(huán)境保護局 | 55 | 245 | 1932 | 151 | 1877 |
| 8 | 市住房城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局 | 14 | 81 | 802 | 66 | 788 |
| 9 | 市交通運輸局 | 0 | 21 | 274 | 17 | 274 |
| 10 | 市水務局 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 11 | 市商務局 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 12 | 市文廣新局 | 1 | 4 | 53 | 3 | 52 |
| 13 | 市衛(wèi)生計生局 | 2 | 30 | 279 | 24 | 277 |
| 14 | 市國資委 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 15 | 市工商局 | 99 | 241 | 2344 | 143 | 2245 |
| 16 | 市安監(jiān)局 | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 |
| 17 | 市質監(jiān)局 | 7 | 28 | 215 | 18 | 208 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 6 | 421 | 3573 | 404 | 3567 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 團市委 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 28 | 市知識產(chǎn)權局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 6 | 33 | 6 | 33 |
| 30 | 市行政服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 5 | 13 | 169 | 8 | 164 |
| 32 | 市教育局 | 3 | 13 | 182 | 9 | 179 |
| 33 | 市公安局 | 89 | 533 | 4248 | 416 | 4159 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 3 | 57 | 2 | 57 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 45 | 193 | 1451 | 139 | 1406 | |
| 公安局-源城分局監(jiān)督室 | 14 | 53 | 263 | 28 | 249 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 12 | 59 | 11 | 59 | |
| 市公安局交警支隊 | 30 | 264 | 2325 | 230 | 2295 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 6 | 67 | 4 | 67 | |
| 34 | 市國土資源局(不動產(chǎn)登記中心) | 9 | 35 | 332 | 26 | 323 |
| 35 | 市農(nóng)業(yè)局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 36 | 市林業(yè)局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | 河源銀監(jiān)分局 | 0 | 5 | 36 | 5 | 36 |
| 38 | 市殘聯(lián) | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 39 | 市供電局 | 4 | 45 | 225 | 39 | 221 |
| 40 | 市郵政管理局 | 4 | 12 | 104 | 8 | 100 |
| 41 | 市科技局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 技術保障組 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 43 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 340 | 157 | 683 | 20 | 343 |
| 市國稅局 | 4 | 1 | 33 | 1 | 29 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 10 | 6 | 124 | 4 | 114 | |
| 市住房公積金中心 | 20 | 4 | 64 | 2 | 44 | |
| 廣東移動河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監(jiān)控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區(qū)管委會 | 150 | 93 | 254 | 9 | 104 | |
| 市土地儲備中心 | 10 | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 市代建局 | 108 | 37 | 108 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市愛衛(wèi)辦 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 廣東省廣播電視網(wǎng)絡股份有限公司河源分公司 | 2 | 2 | 22 | 1 | 20 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防辦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市扶貧開發(fā)領導小組辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 水業(yè)集團有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 市場物管處 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 河源市機關事務局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市創(chuàng)文辦 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | |
| 合計 | 653 | 1966 | 16066 | 1422 | 15413 | |
| 11月份各縣(區(qū))熱線成員單位受理12345熱線事項統(tǒng)計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業(yè)務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 源城區(qū) | 132 | 567 | 5211 | 394 | 5079 |
| 2 | 東源縣 | 94 | 484 | 3962 | 340 | 3868 |
| 3 | 和平縣 | 43 | 255 | 2247 | 195 | 2204 |
| 4 | 龍川縣 | 112 | 529 | 4307 | 388 | 4195 |
| 5 | 紫金縣 | 99 | 440 | 3793 | 290 | 3694 |
| 6 | 連平縣 | 68 | 216 | 1950 | 126 | 1882 |
| 7 | 江東新區(qū) | 40 | 184 | 1354 | 137 | 1314 |
| 合計 | 588 | 2675 | 22824 | 1870 | 22236 | |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

