12345政府服務熱線業務動態(12月份)
發布日期:2019-01-21 16:04:48
來源:本站
作者:
閱讀人次:-
【字體大?。?a class="content-source-large" href="javascript:void(0);" onclick="$('.content-source a').removeClass('current');$('.content-text').removeClass('content-text-large').removeClass('content-text-normal').removeClass('content-text-small').removeClass('content-text-medium').addClass('content-text-large');$(this).addClass('current');">大 中 小 默認】 分享
| 12月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展改革局 | 0 | 5 | 38 | 5 | 38 |
| 2 | 市經濟和信息化局 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 3 | 市民政局 | 0 | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 市財政局 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | 市人力資源社會保障局 | 32 | 61 | 388 | 39 | 356 |
| 7 | 市環境保護局 | 40 | 222 | 2154 | 180 | 2114 |
| 8 | 市住房城鄉建設規劃局 | 12 | 120 | 922 | 95 | 910 |
| 9 | 市交通運輸局 | 1 | 19 | 293 | 17 | 292 |
| 10 | 市水務局 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 11 | 市商務局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | 市文廣新局 | 0 | 7 | 60 | 7 | 60 |
| 13 | 市衛生計生局 | 7 | 33 | 312 | 17 | 305 |
| 14 | 市國資委 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 15 | 市工商局 | 134 | 221 | 2565 | 107 | 2431 |
| 16 | 市安監局 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 17 | 市質監局 | 3 | 34 | 249 | 31 | 246 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 17 | 502 | 4075 | 484 | 4058 |
| 20 | 市金融局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 團市委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市鹽務局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 市食品藥品監管局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信訪局 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
| 28 | 市知識產權局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 市體育局 | 0 | 2 | 35 | 2 | 35 |
| 30 | 市行政服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市煙草專賣局 | 3 | 15 | 184 | 12 | 181 |
| 32 | 市教育局 | 0 | 11 | 193 | 11 | 193 |
| 33 | 市公安局 | 115 | 567 | 4815 | 415 | 4700 |
| 市公安局戶政科 | 1 | 7 | 64 | 6 | 63 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 69 | 179 | 1630 | 102 | 1561 | |
| 公安局-源城分局監督室 | 7 | 31 | 294 | 24 | 287 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 7 | 66 | 7 | 66 | |
| 市公安局交警支隊 | 38 | 343 | 2668 | 276 | 2630 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
| 34 | 市國土資源局(不動產登記中心) | 4 | 46 | 378 | 42 | 374 |
| 35 | 市農業局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 36 | 市林業局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | 河源銀監分局 | 0 | 7 | 43 | 7 | 43 |
| 38 | 市殘聯 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
| 39 | 市供電局 | 1 | 29 | 254 | 27 | 253 |
| 40 | 市郵政管理局 | 3 | 9 | 113 | 3 | 110 |
| 41 | 市科技局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 技術保障組 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 43 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 528 | 238 | 922 | 39 | 394 |
| 市國稅局 | 4 | 6 | 39 | 6 | 35 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 12 | 12 | 136 | 9 | 124 | |
| 市住房公積金中心 | 26 | 7 | 71 | 1 | 45 | |
| 廣東移動河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方稅務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市廣播電視臺 | 6 | 1 | 14 | 1 | 8 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣東電信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源鐵塔監控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新區管委會 | 289 | 166 | 421 | 19 | 132 | |
| 市土地儲備中心 | 12 | 4 | 24 | 1 | 12 | |
| 市代建局 | 144 | 36 | 144 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆遷管理辦公室 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市愛衛辦 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 廣東省高速公路河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 24 | 2 | 23 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防辦 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市扶貧開發領導小組辦公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 水業集團有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市場物管處 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 河源市機關事務局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 市委宣傳部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市創文辦 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
| 合計 | 901 | 2162 | 18229 | 1554 | 17329 | |
| 12月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 源城區 | 113 | 546 | 5754 | 422 | 5641 |
| 2 | 東源縣 | 96 | 533 | 4491 | 415 | 4395 |
| 3 | 和平縣 | 41 | 224 | 2472 | 169 | 2431 |
| 4 | 龍川縣 | 130 | 500 | 4804 | 338 | 4674 |
| 5 | 紫金縣 | 115 | 446 | 4238 | 318 | 4123 |
| 6 | 連平縣 | 45 | 186 | 2136 | 130 | 2091 |
| 7 | 江東新區 | 44 | 182 | 1536 | 123 | 1493 |
| 合計 | 584 | 2617 | 25431 | 1915 | 24848 | |
粵公網安備 44160202000112號

