12345政府服務熱線業務動態(2月份)
| 2019年2月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展和改革局 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 市教育局 | 0 | 19 | 36 | 16 | 36 |
| 3 | 市科技局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 市工業和信息化局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 市公安局 | 74 | 312 | 792 | 196 | 718 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 41 | 112 | 259 | 61 | 218 | |
| 公安局-源城分局監督室 | 4 | 10 | 32 | 5 | 28 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 8 | 12 | 8 | 12 | |
| 市公安局交警支隊 | 29 | 168 | 453 | 108 | 424 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
| 6 | 市民政局 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 市司法局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 市財政局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 市人力資源和社會保障局 | 2 | 17 | 78 | 15 | 76 |
| 10 | 市自然資源局 | 6 | 20 | 52 | 12 | 46 |
| 11 | 市生態環境局 | 11 | 49 | 224 | 34 | 213 |
| 12 | 市住房和城鄉建設局 | 11 | 27 | 189 | 10 | 178 |
| 13 | 市交通運輸局 | 3 | 19 | 67 | 16 | 64 |
| 14 | 市水務局 | 3 | 20 | 158 | 17 | 155 |
| 15 | 市農業農村局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 市商務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 7 | 17 | 7 | 17 |
| 18 | 市衛生健康局 | 2 | 18 | 57 | 14 | 55 |
| 19 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 市應急管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 市市場監督管理局 | 97 | 176 | 455 | 93 | 358 |
| 23 | 市醫療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 市城市管理和綜合執法局 | 9 | 76 | 590 | 58 | 581 |
| 26 | 市信訪局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 市政務服務數據管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 市扶貧工作局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 市林業局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市煙草專賣局 | 2 | 5 | 25 | 3 | 23 |
| 35 | 河源銀監分局 | 0 | 9 | 17 | 8 | 17 |
| 36 | 市殘聯 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 37 | 市供電局 | 0 | 12 | 42 | 12 | 42 |
| 38 | 市郵政管理局 | 0 | 6 | 20 | 3 | 20 |
| 39 | 市創文辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 技術保障組 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 41 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 73 | 51 | 145 | 7 | 72 |
| 市國稅局 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | |
| 市公路局 | 1 | 2 | 16 | 1 | 15 | |
| 市住房公積金中心 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 市廣播電視臺 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 市高新區管委會 | 33 | 21 | 53 | 2 | 20 | |
| 市土地儲備中心 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 市代建局 | 25 | 17 | 42 | 0 | 17 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 4 | 3 | 10 | 0 | 6 | |
| 合計 | 293 | 856 | 2991 | 534 | 2698 | |
| 2019年2月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 源城區 | 74 | 359 | 1070 | 260 | 996 |
| 2 | 東源縣 | 68 | 232 | 626 | 143 | 558 |
| 3 | 和平縣 | 39 | 216 | 463 | 140 | 424 |
| 4 | 龍川縣 | 88 | 361 | 862 | 240 | 774 |
| 5 | 紫金縣 | 82 | 300 | 783 | 224 | 701 |
| 6 | 連平縣 | 39 | 146 | 341 | 100 | 302 |
| 7 | 江東新區 | 26 | 84 | 238 | 45 | 212 |
| 8 | 高新區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 416 | 1698 | 4383 | 1152 | 3967 | |
粵公網安備 44160202000112號

