辦事大廳窗口業務動態(2月)
市政務服務數據管理局2019年2月份 各辦事窗口業務辦理情況統計表 |
||||||||||||
| 業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
| 行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
| 上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
| 1 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 市衛健局 | 8 | 0 | 113 | 242 | 0 | 0 | 83 | 228 | 0 | 0 | ||
| 市人防辦 | 0 | 0 | 40 | 122 | 0 | 0 | 40 | 122 | 0 | 0 | ||
| 市氣象局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 市城管局 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市農業農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市林業局 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 市生態環境局 | 2 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | ||
| 市人社局 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市交通局 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
| 市水務局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 市財政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | ||
| 市事業單位登記局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 952 | 2 | 12 | 348 | 743 | 2 | 12 | 193 | 703 | ||
| 2 | 市工商局 | 0 | 0 | 334 | 736 | 0 | 0 | 334 | 736 | 0 | 0 | |
| 3 | 市質監局 | 0 | 0 | 68 | 170 | 0 | 0 | 68 | 170 | 0 | 0 | |
| 4 | 市安監局 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | |
| 5 | 市食品藥品監管局 | 29 | 0 | 30 | 103 | 0 | 3 | 39 | 113 | 0 | 3 | |
| 6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 178 | 0 | 0 | 92 | 178 | |
| 7 | 市住建局 | 32 | 0 | 21 | 163 | 0 | 0 | 44 | 211 | 0 | 0 | |
| 8 | 市消防局 | 18 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | 市自然資源局 | 36 | 0 | 39 | 179 | 0 | 0 | 58 | 200 | 0 | 0 | |
| 10 | 市煙草專賣局 | 0 | 0 | 24 | 77 | 0 | 0 | 24 | 77 | 0 | 0 | |
| 11 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 913 | 0 | 0 | 377 | 913 | |
| 13 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 25 | 45 | |
| 14 | 市水業集團公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 402 | 0 | 0 | 125 | 402 | |
| 15 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 13 | 26 | |
| 16 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 194 | 0 | 0 | 66 | 194 | |
| 17 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 0 | 18 | 40 | |
| 18 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 19 | 合計 | 129 | 952 | 706 | 1979 | 1070 | 2556 | 735 | 2061 | 915 | 2516 | |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;
4、當月收費228.4萬元,累計收費477.388萬元;當月新設立企業34家,累計74家。
粵公網安備 44160202000112號

