辦事大廳窗口業務動態(3月)
河源市政務服務數據管理局2019年份 各辦事窗口業務辦理情況統計表 |
||||||||||||
| 業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
| 行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
| 上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
| 1 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 市衛健局(原市衛計局) | 38 | 0 | 105 | 347 | 0 | 0 | 111 | 339 | 0 | 0 | ||
| 市應急管理局(原市人防辦) | 0 | 0 | 41 | 163 | 0 | 0 | 41 | 163 | 0 | 0 | ||
| 市氣象局 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | ||
| 市城管局 | 1 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | ||
| 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市農業農村局(原市農業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市林業局 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | ||
| 市生態環境局(原市環保局) | 4 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | ||
| 市人社局 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
| 市工信局(原市經信) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 市水務局 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 市財政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市文化廣電旅游體育局(原市文廣局、市旅游局、市體育局) | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | ||
| 市事業單位登記局 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| 2 | 市市監局(原市工商局) | 0 | 0 | 763 | 1499 | 0 | 0 | 763 | 1499 | 0 | 0 | |
| 3 | 市市監局(原市質監局) | 0 | 0 | 48 | 218 | 0 | 0 | 48 | 218 | 0 | 0 | |
| 4 | 市市監局(原市食品藥品監管局) | 20 | 0 | 42 | 145 | 2 | 5 | 27 | 140 | 2 | 5 | |
| 5 | 市住建局 | 9 | 0 | 80 | 243 | 0 | 0 | 67 | 278 | 0 | 0 | |
| 6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 238 | 0 | 0 | 60 | 238 | |
| 業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
| 行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
| 上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
| 7 | 市應急管理(原市消防局) | 8 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | |
| 8 | 市自然資源局(原市國土局) | 17 | 0 | 75 | 254 | 0 | 0 | 74 | 274 | 0 | 0 | |
| 9 | 市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 1107 | 0 | 12 | 329 | 1072 | 0 | 12 | 314 | 1017 | |
| 10 | 市應急管理局(原市安監局) | 0 | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | |
| 11 | 市煙草專賣局 | 0 | 0 | 17 | 94 | 0 | 0 | 17 | 94 | 0 | 0 | |
| 12 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 1530 | 0 | 0 | 617 | 1530 | |
| 14 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | 0 | 0 | 30 | 75 | |
| 15 | 市水業集團公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 615 | 0 | 0 | 213 | 615 | |
| 16 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 14 | 40 | |
| 17 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 343 | 0 | 0 | 149 | 343 | |
| 18 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67 | 0 | 0 | 27 | 67 | |
| 19 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| 20 | 合計 | 100 | 1107 | 1307 | 3286 | 1447 | 4003 | 1254 | 3315 | 1432 | 3948 | |
| 注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結; | ||||||||||||
| 2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科; | ||||||||||||
| 3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位; | ||||||||||||
| 4、當月收費389.103萬元,累計收費866.491萬元;當月新設立企業 35家,累計109家。 | ||||||||||||
粵公網安備 44160202000112號

