12345政府服務(wù)熱線業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)(3月份)
| 2019年3月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 序號 | 單位 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 累計(jì)上月辦結(jié)(宗) | ||
| 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | ||
| 1 | 市發(fā)展改革局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 市教育局 | 0 | 15 | 51 | 13 | 51 |
| 3 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 市工業(yè)和信息化局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 市公安局 | 152 | 459 | 1251 | 286 | 1100 |
| 市公安局戶政科 | 0 | 6 | 22 | 6 | 22 | |
| 市公安局治安管理支隊(duì) | 53 | 148 | 407 | 73 | 354 | |
| 公安局-源城分局監(jiān)督室 | 13 | 23 | 55 | 11 | 43 | |
| 市公安局督察支隊(duì) | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 | |
| 市公安局交警支隊(duì) | 86 | 271 | 724 | 185 | 638 | |
| 市公安局出入境管理支隊(duì) | 0 | 9 | 20 | 9 | 20 | |
| 6 | 市民政局 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 |
| 7 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 市財(cái)政局 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 2 | 31 | 108 | 29 | 106 |
| 10 | 市自然資源局 | 25 | 125 | 177 | 100 | 152 |
| 11 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 57 | 175 | 399 | 113 | 342 |
| 12 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13 | 48 | 237 | 33 | 224 |
| 13 | 市交通運(yùn)輸局 | 0 | 16 | 83 | 13 | 83 |
| 14 | 市水務(wù)局 | 11 | 46 | 204 | 33 | 193 |
| 15 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 市文化廣電旅游體育局 | 2 | 4 | 19 | 2 | 17 |
| 18 | 市衛(wèi)生健康局 | 10 | 28 | 85 | 14 | 75 |
| 19 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 市市場監(jiān)督管理局 | 155 | 349 | 462 | 203 | 307 |
| 23 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 25 | 159 | 749 | 128 | 724 |
| 26 | 市信訪局 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 27 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 市扶貧工作局 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | 市林業(yè)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 團(tuán)市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 市煙草專賣局 | 3 | 10 | 35 | 5 | 32 |
| 37 | 河源銀監(jiān)分局 | 0 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| 38 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 39 | 市供電局 | 3 | 20 | 62 | 17 | 59 |
| 40 | 市郵政管理局 | 4 | 16 | 36 | 12 | 32 |
| 41 | 市創(chuàng)文辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 技術(shù)保障組 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 128 | 109 | 251 | 20 | 123 |
| 市國稅局 | 1 | 3 | 13 | 2 | 12 | |
| 市公路局 | 12 | 17 | 32 | 5 | 20 | |
| 市住房公積金中心 | 5 | 7 | 13 | 3 | 8 | |
| 市廣播電視臺(tái) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 市高新區(qū)管委會(huì) | 43 | 42 | 96 | 8 | 53 | |
| 市土地儲(chǔ)備中心 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 市代建局 | 55 | 29 | 72 | 0 | 17 | |
| 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司河源分公司 | 3 | 3 | 13 | 1 | 10 | |
| 市人防辦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 市總工會(huì) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 市公共資源交易中心 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 595 | 1636 | 4280 | 1043 | 3686 | |
| 2019年3月份各縣(區(qū))熱線成員單位受理12345熱線事項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 序號 | 單位 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 累計(jì)上月辦結(jié)(宗) | ||
| 上月 | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | ||
| 1 | 源城區(qū) | 131 | 532 | 1600 | 387 | 1473 |
| 2 | 東源縣 | 116 | 461 | 1087 | 338 | 971 |
| 3 | 和平縣 | 44 | 202 | 665 | 151 | 621 |
| 4 | 龍川縣 | 140 | 487 | 1349 | 346 | 1210 |
| 5 | 紫金縣 | 132 | 397 | 1179 | 266 | 1047 |
| 6 | 連平縣 | 53 | 193 | 534 | 133 | 481 |
| 7 | 江東新區(qū) | 73 | 174 | 411 | 96 | 338 |
| 合計(jì) | 689 | 2446 | 6825 | 1717 | 6141 | |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

