12345政府服務熱線業務動態(5月份)
| 2019年5月份市直熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 市發展和改革局 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | 市教育局 | 0 | 34 | 106 | 34 | 104 |
| 3 | 市科學技術局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 市工業和信息化局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 市公安局 | 179 | 480 | 2310 | 284 | 1736 |
| 公安局-源城分局監督室 | 10 | 18 | 94 | 8 | 63 | |
| 市公安局治安管理支隊 | 64 | 155 | 751 | 92 | 560 | |
| 市公安局指揮中心 | 0 | 6 | 23 | 6 | 23 | |
| 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 10 | 42 | 10 | 38 | |
| 市公安局戶政科 | 0 | 5 | 32 | 5 | 32 | |
| 市公安局交警支隊 | 105 | 284 | 1355 | 161 | 1007 | |
| 市公安局督察支隊 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 | |
| 6 | 市民政局 | 2 | 5 | 21 | 3 | 18 |
| 7 | 市司法局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 市財政局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 市人力資源和社會保障局 | 2 | 48 | 196 | 46 | 189 |
| 10 | 市自然資源局 | 4 | 18 | 216 | 12 | 184 |
| 11 | 市生態環境局 | 4 | 19 | 550 | 8 | 457 |
| 12 | 市住房和城鄉建設局 | 8 | 55 | 392 | 45 | 362 |
| 13 | 市交通運輸局 | 9 | 25 | 127 | 16 | 114 |
| 14 | 市水務局 | 2 | 40 | 298 | 36 | 273 |
| 15 | 市農業農村局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 16 | 市商務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 8 | 33 | 7 | 28 |
| 18 | 市衛生健康局 | 10 | 40 | 159 | 25 | 120 |
| 19 | 市退役軍人事務局 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 市應急管理局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 21 | 市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 市市場監督管理局 | 44 | 88 | 703 | 58 | 479 |
| 23 | 市醫療保障局 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 24 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 市城市管理和綜合執法局 | 39 | 392 | 1352 | 320 | 1192 |
| 26 | 市信訪局 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| 27 | 市政務服務數據管理局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | 市扶貧工作局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | 市林業局 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 30 | 市煙草專賣局 | 1 | 9 | 60 | 8 | 54 |
| 31 | 河源銀監分局 | 0 | 5 | 31 | 5 | 31 |
| 32 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 市郵政管理局 | 1 | 14 | 59 | 13 | 53 |
| 36 | 市供電局 | 3 | 28 | 125 | 16 | 107 |
| 37 | 市殘疾人聯合會 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 38 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 市創文辦 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 40 | 技術保障組 | 1 | 1 | 6 | -1 | 2 |
| 41 | 未納入熱線成員單位的市直部門 | 196 | 96 | 456 | 33 | 260 |
| 市廣播電視臺 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 市公路局 | 15 | 13 | 52 | 7 | 37 | |
| 市住房公積金中心 | 11 | 11 | 30 | 2 | 19 | |
| 市場物管處 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 市氣象局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市總工會 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 市稅務局 | 3 | 2 | 17 | 1 | 14 | |
| 市人防辦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市高新區管委會 | 90 | 54 | 220 | 18 | 130 | |
| 市代建局 | 62 | 9 | 94 | 1 | 32 | |
| 市土地儲備中心 | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | |
| 市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 16 | 2 | 15 | |
| 市委宣傳部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市機關事務局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 511 | 1426 | 7297 | 984 | 5849 | |
| 5月份各縣(區)熱線成員單位受理12345熱線事項統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 結轉 | 業務受理(宗) | 累計上月辦結(宗) | ||
| 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | ||
| 1 | 源城區 | 217 | 779 | 3120 | 562 | 2906 |
| 2 | 東源縣 | 90 | 576 | 2133 | 481 | 2044 |
| 3 | 和平縣 | 35 | 235 | 1121 | 197 | 1086 |
| 4 | 龍川縣 | 173 | 579 | 2478 | 382 | 2306 |
| 5 | 紫金縣 | 118 | 402 | 2019 | 282 | 1901 |
| 6 | 連平縣 | 62 | 199 | 941 | 136 | 882 |
| 7 | 江東新區 | 72 | 275 | 939 | 202 | 869 |
| 合計 | 767 | 3045 | 12751 | 2242 | 11994 | |
粵公網安備 44160202000112號

