HBG-2024-004
河環〔2024〕14號
局各科室、分局、直屬事業單位:
為進一步規范我市生態環境行政處罰,保障正確行使處罰自由裁量權,促進合法行政、合理行政,參照《廣東省生態環境行政處罰自由裁量權規定》和《廣東省生態環境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》的規定,我局補充制定了《<河源市揚塵污染防治條例><河源市農村生活垃圾治理條例>生態環境行政處罰自由裁量權裁量標準》,已經市司法局審查通過,自2024年5月1日起施行,有效期5年,現印發給你們,請貫徹執行。實施過程中遇到的問題,請徑向政策法規科反映。
河源市生態環境局
2024年3月25日
《河源市揚塵污染防治條例》《河源市農村生活垃圾治理條例》
生態環境行政處罰自由裁量權裁量標準
一、(基本編碼:4402130CJ000)未密閉煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易產生揚塵的物料;對不能密閉的易產生揚塵的物料,未設置不低于堆放物高度的嚴密圍擋,或者未采取有效覆蓋措施防治揚塵污染。
§1.1裁量標準
違反條款 | 《河源市揚塵污染防治條例》第十七條第一款 貯存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易產生揚塵的物料應當密閉;不能密閉的,應當設置不低于堆放物高度的嚴密圍擋,并采取有效覆蓋措施防治揚塵污染。 |
處罰依據 | 《河源市揚塵污染防治條例》第三十條 違反本條例第十七條第一款、第二十條規定,未按要求采取揚塵污染防治措施的,由生態環境、住房和城鄉建設、城市管理和綜合執法、交通運輸、水行政、自然資源、農業農村等主管部門按照職責責令改正,處二萬元以上十萬元以下罰款;拒不改正的,責令停工整治或者停業整治。 |
違法行為 | 近二年同類違法行為情況 | 罰款 | 備注 |
未密閉煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易產生揚塵的物料;對不能密閉的易產生揚塵的物料,未設置不低于堆放物高度的嚴密圍擋,或者未采取有效覆蓋措施防治揚塵污染。 | 1次 | 2萬元以上5萬元以下 | 表中“以上”包含本數,“以下”不包含本數。 |
2次 | 5萬元以上10萬元以下 |
3次及3次以上 | 10萬元 |
二、(基本編碼:4402130CF000)擅自將市外的生活垃圾轉移到本市行政區域內傾倒或者處理;擅自跨縣(區)域轉移、處理生活垃圾。
§2.1 裁量標準
違反條款 | 《河源市農村生活垃圾治理條例》第二十二條第一款、第二款 任何單位和個人不得擅自將市外的生活垃圾轉移到本市行政區域內傾倒或者處理。本市行政區域內不得擅自跨縣(區)域轉移、處理生活垃圾。 |
處罰依據 | 《河源市農村生活垃圾治理條例》第三十七條 違反本條例第二十二條第一款、第二款規定,擅自將市外生活垃圾轉移到本市傾倒、處理,或者擅自跨縣(區)域轉移、處理生活垃圾的,由市、縣(區)生態環境主管部門責令停止違法行為,限期改正,并處二萬元以上十萬元以下的罰款。 |
違法行為 | 裁量要素 | 違法程度 | 裁量權重 | 備注 |
裁量起點 | 20% | 表中“以上”包含本數,“以下”不包含本數。 |
擅自將市外的生活垃圾轉移到本市行政區域內傾倒或者處理;擅自跨縣(區)域轉移、處理生活垃圾。 | 涉及量 | 3噸以下 | 0% |
3噸以上10噸以下 | 10% |
10噸以上 | 20% |
違法行為持續時間 | 3天以下 | 0% |
3天以上5天以下 | 10% |
5天以上 | 20% |
所在區域 | 一般區域 | 0% |
限批區或環境敏感區 | 20% |
整改情況 | 主動采取整改措施,并完全消除影響 | 0% |
主動采取整改措施,但未完全消除影響 | 10% |
未主動采取整改措施 | 20% |
本表的裁量計算方法為: | 罰款金額=裁量百分值總和×10萬。 |
政策解讀鏈接:http://www.debanghlw.com/hyssthjj/gkmlpt/content/0/598/post_598816.html#4644