財(cái)政、銀行、保險(xiǎn)(2022年統(tǒng)計(jì)年鑒)
發(fā)布日期:2022-11-22 21:23:56
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
| 商業(yè)保險(xiǎn)收支情況 |
| 單位:萬元 |
| 縣(區(qū))別 | 全市 | 2021年分縣區(qū) |
| 2020年 | 2021年 | 源城區(qū) | 東源縣 | 和平縣 | 龍川縣 | 紫金縣 | 連平縣 |
| 保費(fèi)收入 | 417221 | 429490 | 279945 | 23079 | 23911 | 45477 | 30574 | 25651 |
| 人身保險(xiǎn) | 243426 | 241544 | 195157 | 13653 | 13474 | 31480 | 16977 | 14753 |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 173794 | 187946 | 84788 | 9426 | 10437 | 13997 | 13597 | 10898 |
| 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn) | 107446 | 107810 | 69191 | 4536 | 7617 | 10369 | 9228 | 6874 |
| 企事業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 2718 | 2244 | 1945 | 107 | 69 | -175 | 41 | 19 |
| 家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 4077 | 4154 | 3680 | 100 | 112 | 166 | 12 | 82 |
| 其他保險(xiǎn) | 59554 | 73738 | 9972 | 4683 | 2639 | 3637 | 4316 | 3923 |
| 各項(xiàng)賠款及給付 | 136674 | 159466 | 121238 | 7306 | 6937 | 11985 | 10499 | 7882 |
| 人身保險(xiǎn) | 38576 | 45789 | 74006 | 1779 | 1640 | 4549 | 3152 | 2165 |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 98098 | 113677 | 47231 | 5526 | 5297 | 7436 | 7347 | 5717 |
| 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn) | 56815 | 66099 | 41724 | 2398 | 4123 | 5671 | 5187 | 3768 |
| 企事業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 468 | 394 | 279 | 8 | 1 |
|
|
|
| 家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 5128 | 2612 | 2535 | 2 | 6 | 1 |
| 10 |
| 其他保險(xiǎn) | 35688 | 44572 | 2694 | 3119 | 1167 | 1764 | 2160 | 1939 |
| 注:全市數(shù)不等于縣區(qū)數(shù)相加。 |
詳情請查看附件:
1-地方一般公共預(yù)算收支情況.xls
2-金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額.xls
3-商業(yè)保險(xiǎn)收支情況.xls