| 綜合能源平衡表 |
| 單位:萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 |
| 項 目 | 2019年 | 2020年 | % |
| 一.可供本地區(qū)消費的能源量 | 429.77 | 399.27 | -7.1 |
| 1.年初庫存量 | 8.92 | 8.90 | -0.2 |
| 2.一次能源生產(chǎn)量 | 135.49 | 103.89 | -23.3 |
| 3.外省(區(qū)、市)調(diào)入量 | 294.26 | 297.84 | 1.2 |
| 4.進(jìn)口量 |
|
|
|
| 5.境內(nèi)輪船和飛機在境外加油量 |
|
|
|
| 6.本省(區(qū)、市)調(diào)出量(-) |
|
|
|
| 7.出口量(-) |
|
|
|
| 8.境外輪船和飛機在境內(nèi)加油量(-) |
|
|
|
| 9.年末庫存量(-) | -8.90 | -11.37 | 27.7 |
| 二.加工轉(zhuǎn)換投入(-)產(chǎn)出(+)量 | 2.88 | 2.77 | -3.8 |
| 其中:回收能 | 2.88 | 2.77 | -3.9 |
| 三.損 失 量 | 8.45 | 11.17 | 32.2 |
| 其中:運輸和輸配損失 | 8.45 | 11.17 | 32.2 |
| 四.終端消費量 | 424.20 | 390.87 | -7.9 |
| (一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 7.98 | 9.15 | 14.5 |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 7.98 | 9.15 | 14.5 |
| (二)工業(yè)和建筑業(yè) | 224.10 | 196.63 | -12.3 |
| 1.工業(yè) | 211.76 | 186.10 | -12.1 |
| #用作原料、材料 |
|
|
|
| 2.建筑業(yè) | 12.34 | 10.53 | -14.7 |
| (三)服務(wù)業(yè) | 102.00 | 96.65 | -5.2 |
| 1.交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 39.51 | 33.01 | -16.5 |
| 2.批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè) | 26.86 | 25.48 | -5.1 |
| 3.其他服務(wù)業(yè) | 35.64 | 38.17 | 7.1 |
| (四)生活消費 | 90.12 | 88.45 | -1.8 |
| 1.城鎮(zhèn) | 52.79 | 50.15 | -5.0 |
| 2.鄉(xiāng)村 | 37.33 | 38.29 | 2.6 |
詳情請查看附件:
1-綜合能源平衡表.xls
2-分縣區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源消費量.xls
3-分縣區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水消費.xls
4-單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗主要指標(biāo).xls