| 廣東省縣域地區生產總值 |
| (2019年) |
|
| 指 標 縣(市) | 地區生產總值(萬元) |
| 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 |
| 南澳縣 | 293289 | 101247 | 31424 | 160618 |
| 樂昌市 | 1169500 | 254450 | 189445 | 725605 |
| 南雄市 | 1138422 | 318134 | 229897 | 590390 |
| 仁化縣 | 943450 | 205832 | 351121 | 386497 |
| 始興縣 | 775110 | 214142 | 196664 | 364304 |
| 翁源縣 | 987941 | 252197 | 170187 | 565558 |
| 新豐縣 | 689772 | 126896 | 174968 | 387908 |
| 乳源縣 | 947308 | 74509 | 407143 | 465656 |
| 東源縣 | 1325605 | 197909 | 436267 | 691429 |
| 和平縣 | 1266533 | 208447 | 409608 | 648479 |
| 龍川縣 | 1621577 | 297922 | 379246 | 944410 |
| 紫金縣 | 1458440 | 303363 | 315220 | 839857 |
| 連平縣 | 834829 | 169610 | 206359 | 458860 |
| 興寧市 | 1748834 | 477257 | 304349 | 967228 |
| 平遠縣 | 779166 | 131769 | 211998 | 435399 |
| 蕉嶺縣 | 947597 | 143332 | 424541 | 379724 |
| 大埔縣 | 891585 | 239105 | 172210 | 480270 |
| 豐順縣 | 1080790 | 247024 | 390825 | 442941 |
| 五華縣 | 1556690 | 342513 | 351805 | 862372 |
| 惠東縣 | 6262850 | 555846 | 2020978 | 3686026 |
| 博羅縣 | 5798612 | 649621 | 2844473 | 2304518 |
| 龍門縣 | 1664057 | 305473 | 693064 | 665519 |
| 陸豐市 | 3471223 | 699797 | 1185117 | 1586309 |
| 海豐縣 | 3383209 | 363441 | 1447870 | 1571898 |
| 陸河縣 | 856689 | 144080 | 258912 | 453697 |
| 臺山市 | 4522379 | 1015576 | 1739133 | 1767670 |
| 開平市 | 3824834 | 400188 | 1654372 | 1770273 |
| 鶴山市 | 3619362 | 273667 | 1693800 | 1651895 |
| 恩平市 | 1869112 | 262859 | 518471 | 1087782 |
| 陽春市 | 3260999 | 721757 | 878457 | 1660784 |
| 陽西縣 | 1881382 | 627156 | 466824 | 787402 |
| 雷州市 | 3241311 | 1297647 | 333730 | 1609934 |
| 廉江市 | 4935472 | 1271627 | 1774669 | 1889177 |
| 吳川市 | 2720771 | 343198 | 851768 | 1525805 |
| 遂溪縣 | 3755927 | 1262723 | 589850 | 1903353 |
| 徐聞縣 | 1899289 | 958097 | 156240 | 784952 |
| 信宜市 | 4829687 | 1206903 | 989934 | 2632849 |
| 高州市 | 6318905 | 1565885 | 1766645 | 2986376 |
| 化州市 | 5517639 | 1282669 | 1357339 | 2877630 |
| 四會市 | 5879798 | 592882 | 3190418 | 2096498 |
| 廣寧縣 | 1599417 | 455973 | 568521 | 574923 |
| 德慶縣 | 1501679 | 343595 | 566543 | 591541 |
| 封開縣 | 1505666 | 527105 | 520137 | 458424 |
| 懷集縣 | 2305321 | 900063 | 500995 | 904263 |
| 英德市 | 3268320 | 638778 | 1197675 | 1431867 |
| 連州市 | 1554754 | 419918 | 431296 | 703540 |
| 佛岡縣 | 1269633 | 169075 | 536566 | 563992 |
| 陽山縣 | 1153045 | 413863 | 165591 | 573591 |
| 連山縣 | 341893 | 89900 | 63927 | 188066 |
| 連南縣 | 534579 | 105412 | 121002 | 308165 |
| 饒平縣 | 2694135 | 629095 | 917673 | 1147367 |
| 普寧市 | 6292889 | 389938 | 2363928 | 3539023 |
| 揭西縣 | 2317612 | 402242 | 770354 | 1145016 |
| 惠來縣 | 2442704 | 540313 | 800276 | 1102115 |
| 羅定市 | 2601844 | 512116 | 746622 | 1343106 |
| 新興縣 | 2371692 | 623973 | 698776 | 1048943 |
| 郁南縣 | 1171892 | 290798 | 265706 | 615388 |
詳情請查看附件:
1-廣東省縣域地區生產總值.xls
2-廣東省縣域地區生產總值增長速度及人均GDP.xls
3-廣東省縣域工農業總產值.xls
4-廣東省縣域地方一般公共預算收支.xls
5-廣東省縣域固定資產投資.xls
6-廣東省縣域社會消費品零售總額.xls