住宿設施接待旅游者人數(shù)
| 縣(區(qū))別 | 全市 | 源城區(qū) | 東源縣 | 和平縣 | 龍川縣 | 紫金縣 | 連平縣 | 江東新區(qū) |
| 接待旅游者人次數(shù) | 3178727 | 1510257 | 270941 | 304044 | 506994 | 247469 | 219539 | 119483 |
| 入境游客 | 4984 | 3660 | 466 | 342 | 353 | 78 | 25 | 60 |
| 外國人 | 567 | 478 | 30 | 20 | 36 | 1 |
| 2 |
| 香港同胞 | 3298 | 2340 | 321 | 300 | 220 | 71 | 13 | 33 |
| 澳門同胞 | 651 | 515 | 75 | 4 | 52 | 2 |
| 3 |
| 臺灣同胞 | 468 | 327 | 40 | 18 | 45 | 4 | 12 | 22 |
| 國內游客 | 3173743 | 1506597 | 270475 | 303702 | 506641 | 247391 | 219514 | 119423 |
| 接待旅游者人天數(shù) | 8937518 | 4251940 | 749930 | 855270 | 1426736 | 697495 | 619176 | 336971 |
| 入境游客 | 7875 | 5783 | 736 | 540 | 558 | 123 | 40 | 95 |
| 外國人 | 896 | 755 | 47 | 32 | 57 | 2 |
| 3 |
| 香港同胞 | 5211 | 3697 | 507 | 474 | 348 | 112 | 21 | 52 |
| 澳門同胞 | 1029 | 814 | 119 | 6 | 82 | 3 |
| 5 |
| 臺灣同胞 | 739 | 517 | 63 | 28 | 71 | 6 | 19 | 35 |
| 國內游客 | 8929643 | 4246156 | 749194 | 854729 | 1426178 | 697371 | 619136 | 336877 |
詳情請查看附件:
1-對外經(jīng)濟主要指標.xls
2-實際利用外商直接投資利用外資分行業(yè)、分國別情況.xls
3-人民幣對主要外幣年平均匯價.xls
4-旅游業(yè)主要指標.xls
住宿設施接待旅游者人數(shù).xls