| 各鄉鎮稅收收入(源城區) |
| 單位:萬元 |
| 鎮 別 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|
| 全區合計 | 291833 | 470280 | 507116 | 528374 | 515678 | 493382 |
| 埔前鎮 | 13726 | 17248 | 11495 | 16067 | 17703 | 16484 |
| 源南鎮 | 20405 | 16066 | 19791 | 42362 | 39617 | 37786 |
| 源西街道辦事處 | 21360 | 24130 | 29643 | 45762 | 54419 | 46903 |
| 東埔街道辦事處 | 28991 | 99803 | 122007 | 183762 | 179766 | 136717 |
| 上城街道辦事處 | 15381 | 30036 | 37062 | 91809 | 87788 | 86648 |
| 新江街道辦事處 | 17146 | 6754 | 9491 | 12921 | 11893 | 11174 |
| 高埔崗街道辦事處 | 16456 | 10230 | 10164 | 10318 | 8859 | 8186 |
詳情請查看附件:
1-各鄉鎮基本情況.xls
2-各鄉鎮稅收收入.xls
3-各鄉鎮農作物播種面積及糧食、花生生產情況.xls
4-各鄉鎮水果、造林及生豬生產情況.xls
5-各鄉鎮水產品產量、化肥施用量和農村用電量情況.xls