序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 行政 | 建設項目環(huán)境影響評價文件審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報告書(表)全本;擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示;決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復 | 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
2 | 行政 | 防治污染設施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位關閉、閑置、拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設施、場所的核準結(jié)果;企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境噪聲污染防治設施的審批結(jié)果; | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
3 | 行政 | 危險廢 物經(jīng)營 許可證 | 受理環(huán)節(jié):受理通知書;擬決定環(huán)節(jié):向有關部門和專家征求意見、決定前公示等;決定環(huán)節(jié):危險廢物經(jīng)營許可證信息公示;送達環(huán)節(jié):送達單 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》、《國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定》、《關于做好下放危險廢物經(jīng)營許可審批工作的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
4 | 行政 | 行政獎勵 | 獎勵辦法、獎勵公告、獎勵決定 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《中華人民共和國核安全法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
5 | 行政 | 行政確認 | 運行環(huán)節(jié):受理、確認、送達、事后監(jiān)管;責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
6 | 行政 | 行政給付 | 運行環(huán)節(jié):受理、審查、決定、給付、事后監(jiān)管;責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
7 | 行政檢查 | 運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查、事后監(jiān)管;責任事項 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | √ | √ | |||||||
8 | 其他行政職責 | 重大建設項目環(huán)境管理 | 重大建設項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況;重大建設項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況;重大建設項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
9 | 其他行政職責 | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限,受理投訴、舉報途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報查處情況,反饋問題整改情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
10 | 生態(tài)建設 | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村、生態(tài)示范戶創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法信息;生物多樣性保護、生物物種資源保護相關信息 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | √ | √ | |||||||
11 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案情況 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
12 | 公共服務事項 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務咨詢答復函 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
13 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況;在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況;六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況;開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓活動通知、活動開展情況 | √ | √ | |||||||||
河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | |||||||||||||
14 | 公共服務事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
15 | 污染源信息發(fā)布 | 重點排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息,重點排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
16 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 公開重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況 | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | √ | √ | ||||||||
17 | 公共服務事項 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報告);實時空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點位、執(zhí)行標準、監(jiān)測結(jié)果);其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院關于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
18 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計報告 | 本行政機關的政府信息公開工作年度報告、環(huán)境統(tǒng)計年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi);政府信息公開工作年度報告按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求的時限公開 | 河源江東新區(qū)生態(tài)環(huán)境辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

