河府辦〔2024〕17號(hào)
各縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)),市府直屬各單位:
根據(jù)《廣東省氣象災(zāi)害防御條例》《廣東省氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位氣象安全管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市氣象災(zāi)害防御工作實(shí)際,經(jīng)綜合調(diào)查、分析研究和專家評(píng)審會(huì)評(píng)審,確定中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東河源石油分公司等37家單位為河源市中心城區(qū)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位,經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)予以公布。
請(qǐng)各有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的監(jiān)督檢查,督促各重點(diǎn)單位落實(shí)氣象災(zāi)害防御主體責(zé)任。各氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位要認(rèn)真履行防御職責(zé),定期組織開展應(yīng)急演練和隱患排查,切實(shí)提高氣象災(zāi)害防御處置能力。《河源市人民政府辦公室關(guān)于公布河源市中心城區(qū)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的通知》(河府辦〔2022〕25號(hào))同時(shí)廢止。
附件:河源市中心城區(qū)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位名單
河源市人民政府辦公室
2024年11月7日
附 件
河源市中心城區(qū)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位名單
(2024年更新公布)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 單位名稱 | 易受影響氣象災(zāi)害類型 |
1 | 源城區(qū) | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東河源石油分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
2 | 源城區(qū) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東河源銷售分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
3 | 源城區(qū) | 中油碧辟石油有限公司河源分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
4 | 源城區(qū) | 河源市佛源燃料有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
5 | 源城區(qū) | 河源市炬勝燃?xì)庥邢薰?/span> | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
6 | 源城區(qū) | 河源市泰安民用爆炸物品有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
7 | 源城區(qū) | 河源巴登新城投資有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
8 | 源城區(qū) | 河源市客天下文化旅游管理有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
9 | 源城區(qū) | 河源市博物館 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng) |
10 | 源城區(qū) | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
11 | 源城區(qū) | 河源市深河中學(xué) | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
12 | 源城區(qū) | 河源市源城區(qū)光明學(xué)校 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
13 | 源城區(qū) | 河源市源城區(qū)嘯仙中學(xué) | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
14 | 源城區(qū) | 河源市人民醫(yī)院 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng) |
15 | 源城區(qū) | 河源火車站 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、寒冷 |
16 | 源城區(qū) | 河源市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司河源汽車客運(yùn)站 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、寒冷 |
17 | 源城區(qū) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、寒冷 |
18 | 源城區(qū) | 中國(guó)電信股份有限公司河源分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、寒冷 |
19 | 源城區(qū) | 中國(guó)鐵塔股份有限公司河源分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、寒冷 |
20 | 源城區(qū) | 河源廣播電視臺(tái) | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、高溫 |
21 | 源城區(qū) | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司河源分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
22 | 源城區(qū) | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司河源供電局 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、寒冷 |
23 | 源城區(qū) | 廣東粵電新豐江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
24 | 源城區(qū) | 深能合和電力(河源)有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
25 | 源城區(qū) | 河源市水業(yè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
26 | 源城區(qū) | 河源市粵海水務(wù)有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
27 | 源城區(qū) | 中央儲(chǔ)備糧河源直屬庫(kù)有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
28 | 源城區(qū) | 河源市公路事務(wù)中心(國(guó)道G205線河源市熱水 至埔前段改線工程) | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
29 | 源城區(qū) | 河源市保騰實(shí)業(yè)投資有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
30 | 源城區(qū) | 國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華南分公司 河源作業(yè)區(qū) | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
31 | 江東新區(qū) | 河源市仙泰商貿(mào)有限公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、高溫 |
32 | 江東新區(qū) | 河源市東江燃?xì)庥邢薰?/span> | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、高溫 |
33 | 江東新區(qū) | 河源高級(jí)中學(xué) | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電 |
34 | 江東新區(qū) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng) |
35 | 江東新區(qū) | 深圳車站河源東高鐵站 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、寒冷 |
36 | 市高新區(qū) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河源市分公司 | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、寒冷 |
37 | 市高新區(qū) | 河源華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/span> | 臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、大風(fēng)、寒冷 |
公開方式:主動(dòng)公開