2023年1-9月河源主要經(jīng)濟指標情況表
發(fā)布日期:2023-10-25 14:29:12
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
| 單位:億元、% |
| 總量 | 同比增長 |
|
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 936.40 | 4.5 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 167.45 | 5.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 276.95 | 5.4 |
| 固定資產(chǎn)投資 | - | 10.1 |
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 172.26 | -6.1 |
| 注冊地總專包企業(yè)總產(chǎn)值 | 109.46 | 10.1 |
| 社會消費品零售總額 | 289.86 | 2.1 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 51.09 | 4.9 |
| 地方一般公共預(yù)算支出 | 245.10 | -7.7 |
| 稅收收入 | 77.75 | 30.7 |
| 金融機構(gòu)各項存款 | 1759.45 | 7.4 |
| 金融機構(gòu)各項貸款 | 1837.69 | 5.7 |
| 全社會用電量(億千瓦時) | 91.93 | 3.6 |
| 工業(yè)用電量(億千瓦時) | 45.57 | -1.2 |
| 注:根據(jù)上級統(tǒng)計部門要求,固定資產(chǎn)投資對外暫只公布增速。 |