2023年1-11月河源主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表
發(fā)布日期:2023-12-26 10:38:35
來(lái)源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
| 單位:億元、% |
| 總量 | 同比增長(zhǎng) |
|
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 334.60 | 4.6 |
| 固定資產(chǎn)投資 | - | 11.7 |
| 商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 202.88 | -10.0 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 355.85 | 2.0 |
| 進(jìn)出口總額 | 189.6 | -14.8 |
| 出口總額 | 151.1 | -14.8 |
| 進(jìn)口總額 | 38.5 | -14.9 |
| 實(shí)際利用外商直接投資 | 2.34 | -79.5 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 64.78 | 8.0 |
| 地方一般公共預(yù)算支出 | 289.66 | -6.9 |
| 稅收收入 | 98.72 | 27.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款 | 1743.33 | 7.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款 | 1830.45 | 4.4 |
| 全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 112.05 | 4.0 |
| 工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 56.74 | -0.04 |
| 注:根據(jù)上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門要求,固定資產(chǎn)投資對(duì)外暫只公布增速。 |