河源市納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄及發(fā)布情況反饋表(第一批)
| 河源市納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄及發(fā)布情況反饋表(第一批) | ||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/ 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 納入正面 清單類別 | 行業(yè) | 納入條件 | 監(jiān)管要求 | 發(fā)布網(wǎng)址 | 備注(選擇其他情況時填寫) |
| 1 | 廣東富 陽生物 科技有 限公司 | 91441600779957868W | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 2 | 東源新 奧燃?xì)?br/>有限公 司 | 91441625588347338J | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 3 | 東源縣 豪光電 子有限 公司 | 91441625677091207D | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 4 | 河源峰德機(jī)械科技有限公司 | 91441600MA4WP5F09M | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 5 | 廣東九明制藥有限公司 | 914416007 321770000 | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 6 | 河源市星火科技有限公司 | 91441600MA4UP6T414 | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 7 | 河源中 光電通 訊技術(shù) 有限公 司 | 91441600588252136T | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 8 | 河源市廣業(yè)環(huán)保有限公司(和平縣城市污水處理廠) | 9144162568247558XM | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | ||
| 9 | 和平縣香山家園污水處理有限公司 | 91441624090171945C | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | ||
| 10 | 和平縣粵深鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 914416245764875000 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | ||
| 11 | 和平縣彭寨百奧污水處理有限公司 | 91441624324820910A | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | ||
| 12 | 和平縣羅營口水電有限公司 | 91441624761558711E | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 13 | 和平華潤燃?xì)庥邢薰?/td> | 914416005921274000 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 14 | 河源萬平醫(yī)療科技有限公司 | 91441624MA54BCL6Y | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 15 | 河源市鴻德醫(yī)療用品有限公司 | 91441600304297958K | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 16 | 廣東埃納生生物醫(yī)療有限公司 | 91441600MA4ULM5AXY | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 17 | 廣東軒朗實(shí)業(yè)有限公司 | 91441900560848392W | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 18 | 連平縣第二人民醫(yī)院 | 45697695X | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 19 | 連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 91441623781161439Q | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 20 | 河源市溫氏禽畜有限公司忠信分公司 | 91441623759249530T | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 21 | 河源廣業(yè)環(huán)保有限公司龍川縣城污水處理廠 | 91441622MA4W9KC1H | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | ||
| 22 | 龍川縣鶴市種豬場 | 914416227361750819 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 23 | 精電(河源)顯示技術(shù)有限公司 | 914416007349949723 | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 24 | 河源萬盟醫(yī)保用品有限公司 | 91441600618001259M | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 25 | 河源市理想彩色印務(wù)有限公司 | 91441600764904333G | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 26 | 廣東美麗康保健品有限公司 | 91441602618007845J | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 27 | 河源市中安諧科技有限公司 | 91441602MA532P6A8U | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 28 | 河源市溫氏食品有限公司 | 91441600766580301A | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 29 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 914416007178809225 | 信用評價綠牌企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年省級或市級企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果為綠牌 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 30 | 河源興泰農(nóng)牧股份有限公司 | 91441621787995354N | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 31 | 河源市溫氏禽畜有限公司義容種雞場 | 91441602723824206C | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
| 32 | 紫金縣上元生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441600673079833G | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | ||
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

