河源市工商行政管理局經(jīng)檢局2017年行政執(zhí)法案件登記表
| 序號(hào) | 行政處罰 決定書(shū)文號(hào) |
案件名稱 | 立案時(shí)間 | 結(jié)案時(shí)間 | 行政處罰結(jié)果 |
| 1 | 河工商檢處字[2017]第1號(hào) | 河源裕明農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2016年12月26日 | 2017年1月9日 | 罰款5000元。 |
| 2 | 河工商檢處字[2017]第2號(hào) | 河源億鋒農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2016年12月26日 | 2017年1月9日 | 罰款5000元。 |
| 3 | 河工商檢處字[2017]第3號(hào) | 河源廣播電視臺(tái) | 2017年1月5日 | 2017年1月18日 | 1、責(zé)令停止違法行為;2、罰款3000元。 |
| 4 | 河工商檢處字[2017]第4號(hào) | 河源市源城區(qū)鑫淵家用電器商行(張樹(shù)成) | 2017年1月5日 | 2017年1月18日 | 1、責(zé)令停止違法行為;2、罰款3000元。 |
| 5 | 河工商檢處字[2017]第5號(hào) | 廣東法利斯干邑酒業(yè)有限公司銷售部未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年3月20日 | 2017年3月29日 | 罰款5000元。 |
| 6 | 河工商檢處字[2017]第6號(hào) | 河源市秦禾建筑工程有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年3月22日 | 2017年3月29日 | 罰款5000元。 |
| 7 | 河工商檢處字[2017]第7號(hào) | 河源市拓展商貿(mào)有限公司商標(biāo)侵權(quán)案 | 2017年3月15日 | 2017年7月4日 | 罰款50000元,沒(méi)收扣押的244件“立白”洗衣粉(規(guī)格508克X20包/件)。 |
| 8 | 河工商檢處字[2017]第8號(hào) | 河源市廣新電氣設(shè)備有限公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案 | 2017年3月15日 | 2017年5月22日 | 罰款50880元。 |
| 9 | 河工商檢處字[2017]第9號(hào) | 河源燈塔盆地開(kāi)發(fā)有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年5月22日 | 2017年5月26日 | 罰款5000元。 |
| 10 | 河工商檢處字[2017]第10-119號(hào) | 河源市亞加達(dá)家居經(jīng)營(yíng)有限公司等110戶 | 2017年4月5日 | 2017年6月14日 | 批量吊銷 |
| 11 | 河工商檢處字[2017]第120號(hào) | 河源市財(cái)裕通信息科技有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年6月22日 | 2017年6月27日 | 罰款5000元。 |
| 12 | 河工商檢處字[2017]第121-347號(hào) | 中國(guó)聯(lián)通有限公司河源分公司大湖營(yíng)業(yè)部等227戶 | 2017年5月24日 | 2017年6月22日 | 批量吊銷 |
| 13 | 河工商檢處字[2017]第348號(hào) | 河源龍津海鮮舫有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年6月21日 | 2017年6月27日 | 罰款5000元。 |
| 14 | 河工商檢處字[2017]第349號(hào) | 和平欣豐機(jī)械設(shè)備有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年6月26日 | 2017年6月30日 | 罰款5000元。 |
| 15 | 河工商檢處字[2017]第350號(hào) | 河源市和天下土石方工程有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年7月12日 | 2017年7月17日 | 罰款5000元。 |
| 16 | 河工商檢處字[2017]第351號(hào) | 雅居樂(lè)物業(yè)管理服務(wù)有限公司河源分公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案 | 2017年3月10日 | 2017年8月7日 | 罰款50000元。 |
| 17 | 河工商檢處字[2017]第352號(hào) | 河源市海日陶瓷有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年8月1日 | 2017年8月7日 | 罰款5000元。 |
| 18 | 河工商檢處字[2017]第353號(hào) | 東源裕中計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年10月13日 | 2017年10月13日 | 罰款5000元。 |
| 19 | 河工商檢處字[2017]第354號(hào) | 河源源豐海產(chǎn)品加工廠未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年11月15日 | 2017年11月15日 | 罰款7000元。 |
| 20 | 河工商檢處字[2017]第355號(hào) | 河源市鴻大明珠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年12月20日 | 2017年12月26日 | 罰款5000元。 |
| 21 | 河工商檢處字[2017]第356號(hào) | 河源市廣核物業(yè)管理有限責(zé)任公司未按照規(guī)定公示年度報(bào)告案 | 2017年12月20日 | 2017年12月26日 | 罰款5000元。 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

