河源市高等(職)學校、中專(職)學校收費公示專欄
| 河源市高等(職)學校、中專(職)學校收費公示專欄 | |||||||
| 收費單位名稱:河源職業技術學院 | 學校等級:高職院校 | 收費責任人:陳德清 | 公示時間:二〇一七年七月 | ||||
| 分類 | 收費項目 | 計算單位 | 收費標準 | 批準機關 | 批準文號 | 敬 告 | |
| 學費 | 普通大專(2015級前) | 元/生·學年 | 1、文史財經管理類專業:4500 2、理工農林醫體育地礦外語類專業:5500 3、藝術類專業:6000 | 廣東省物價局/河源市物價局 | 粵價[2008]150號/河價函[2012]98號 | 一、本欄未列明的收費或雖列明但沒有批準機關及文號的學歷教育收費,學生有權拒繳; | |
| 普通大專(2016級起) | 元/生·學年 | 1、文科類:5250 2、其他:6410 3、藝術類非理論類:10000 | 廣東省發改委/廣東省教育廳/廣東省財政廳 | 粵發改價格[2016]367號 | 二、學校不得強制向學生收取服務性收費和代收費; | ||
| 三、收費必須使用財政、稅務部門規定票據; | |||||||
| 2016級起五年制大專 | 元/生·學年 | 前三年 | 后兩年 | 廣東省物價局/河源市物價局 | 河價函[2012]98號/粵價[2008]150號 | 四、市發展和改革局舉報投訴電話:12358 | |
| 1、文史財經管理類專業:2900 2、理工農林醫地礦外語類專業:3400 3、體育類專業:4300 4、藝術類專業:5000 | 1、文科類:5250 2、其他:6410 3、藝術類非理論類:10000 | 五、市教育局查詢電話:0762-3388711 | |||||
| 廣東省發改委/廣東省教育廳/廣東省財政廳 | 粵發改價格[2016]367號 | 六、市財政局舉報電話:0762-3388376 | |||||
| 繼續教育(業余/函授) | 元/生·學年 | 2300 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 七、市勞動保障局查詢電話:0762-12333 | ||
| 住宿費 | A、D區/B、C區 | 元/生·學年 | A/D區: 1500 B/C區: 1450 | 廣東省物價局/河源市物價局 | 粵價[2008]150號/河價函[2012]54號/2015年河發改價核字第1號 | 八、學校收費查詢電話:0762-3800014 | |
| 代收代付費 | 1、教材費 | 元/生·學年 | 500 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 網站:http://www.hycollege.net/ | |
| 2、平安意外健康醫療保險費 | 元/生·學年 | 30 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | |||
| 3、軍訓服裝費(新生) | 元/生 | 65 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | |||
| 服務性收費 | 1、補辦校園一卡通 | 元/張 | 15 | 廣東省物價局/河源市物價局 | 粵價[2013]93號/河價[2013]69號 | ||
| 2、補辦學生證、圖書館閱覽證 | 元/張 | 3 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 另注: | ||
| 3.補辦畢業證 | 元/張 | 20 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | |||
| 4、成績單、就業推薦函 | 元/份 | 中文版:20 英文版:40 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 一、服務性收費實行政府指導價管理,表列收費標準 | ||
| 5、補辦校徽 | 元/枚 | 2 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 為最高標準; | ||
| 6、網絡通訊費(含電子圖書閱覽費) | 元 | 包年:300 小時:1.5 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 二、新生入學另交一卡通代充值100元; | ||
| 7、熱水費 | 元/立方 | 25 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 三、B/C區住宿費先按1500元/人預收,待宿舍調整固定后退50元/人; | ||
| 8、水費 | 元/立方 | 按政府有關部門規定標準 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 四、教材費從2016級起按500元/人/學年預收,畢業時一次 | ||
| 9、電費 | 元/度 | 按政府有關部門規定標準 | 廣東省物價局 | 粵價[2008]150號 | 結算,多退少補。 | ||
信息來源:教育局
粵公網安備 44160202000112號

