序號 | 縣區 | 企業名稱 | 行業類別 | 重點單位類別 |
1 | 源城區 | 河源市污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
2 | 源城區 | 河源市廣業環保有限公司源城區埔前分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
3 | 源城區 | 河源市人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
4 | 源城區 | 漢邦環宇多糖生物科技(河源)有限公司 | 2761|生物藥品制造 | 水環境 |
5 | 源城區 | 泰記(河源)織染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水環境 |
6 | 源城區 | 港翠實業(河源)有限公司 | 1819|其他機織服裝制造 | 水環境 |
7 | 源城區 | 河源溫氏晶寶食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
8 | 源城區 | 深圳市家順康食品有限公司河源分公司 | 1353|肉制品及副產品加工 | 水環境 |
9 | 源城區 | 深能(河源)電力有限公司 | 4411|火力發電 | 大氣環境,環境風險監控 |
10 | 源城區 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 4411|火力發電 | 大氣環境,環境風險監控 |
11 | 源城區 | 河源市康源環保技術有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境,環境風險監控 |
12 | 源城區 | 廣東粵東鋼鐵有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
13 | 源城區 | 河源市源城華發金屬制品有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
14 | 源城區 | 河源市益豐環保有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險監控 |
15 | 源城區 | 河源市裕和環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險監控 |
16 | 源城區 | 廣東誠展科技股份有限公司 | 3985|電子專用材料制造 | 環境風險管控 |
17 | 東源縣 | 河源市廣業環保有限公司東源縣縣城分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
18 | 東源縣 | 東源縣中科節能環保服務有限公司(東源縣仙塘鎮生活垃圾衛生填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
19 | 東源縣 | 福聯實業(河源)有限公司 | 1752|化纖織物染整精加工 | 水環境 |
20 | 東源縣 | 東瑞食品集團股份有限公司玉井豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
21 | 東源縣 | 東瑞食品集團股份有限公司致富豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
22 | 東源縣 | 東源華溢陶瓷有限公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 大氣環境 |
23 | 東源縣 | 東源輝科建材發展有限公司 | 3011|水泥制造 | 大氣環境 |
24 | 東源縣 | 河源和興水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大氣環境 |
25 | 東源縣 | 河源市金杰環保建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 大氣環境 |
26 | 東源縣 | 河源旗濱硅業有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 大氣環境 |
27 | 東源縣 | 東源恒昌五金制品廠 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險監控 |
28 | 東源縣 | 東源縣東南實業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
29 | 東源縣 | 廣東盛業鋼鐵有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
30 | 東源縣 | 河源市東源鷹牌陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大氣環境,環境風險監控 |
31 | 東源縣 | 河源市羅曼締克實業有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大氣環境,環境風險監控 |
32 | 東源縣 | 廣東金宇環境科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險監控 |
33 | 東源縣 | 河源金圓環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 土壤污染監管,環境風險監控 |
34 | 東源縣 | 河源市東浩環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險監控 |
35 | 東源縣 | 東源縣堅基礦業有限公司(東源縣堅基礦業有限公司深坑鐵礦選礦廠尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
36 | 東源縣 | 中信環境治理(東源)有限公司(燈塔鎮垃圾無害化填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
37 | 東源縣 | 東源東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
38 | 龍川縣 | 河源市廣業環保有限公司龍川縣縣城分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
39 | 龍川縣 | 龍川縣寶通(鶴市)污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
40 | 龍川縣 | 龍川縣昱東環保科技有限公司(龍川縣老里塘垃圾綜合填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
41 | 龍川縣 | 龍川縣人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
42 | 龍川縣 | 龍川東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
43 | 龍川縣 | 龍川種豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
44 | 龍川縣 | 龍川種豬場通衢分場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
45 | 龍川縣 | 景旺電子科技(龍川)有限公司 | 3982|電子電路制造 | 水環境,土壤污染監管,環境風險監控 |
46 | 龍川縣 | 龍川縣航輝鋼業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
47 | 龍川縣 | 龍川縣綠環再生物資回收有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險監控 |
48 | 紫金縣 | 紫金縣城區污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
49 | 紫金縣 | 紫金縣城區生活垃圾無害化處理場 | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
50 | 紫金縣 | 紫金縣人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
51 | 紫金縣 | 廣東省紫金縣寶金畜牧有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
52 | 紫金縣 | 紫金東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
53 | 紫金縣 | 廣東立國制藥有限公司 | 2710|化學藥品原料藥制造 | 水環境,環境風險監控 |
54 | 紫金縣 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險監控 |
55 | 紫金縣 | 河源市紫金天歐礦業有限公司(廣東天高礦業股份有限公司尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
56 | 紫金縣 | 金砂再生資源(廣東)有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 噪聲環境 |
57 | 連平縣 | 連平縣生活污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
58 | 連平縣 | 連平縣三角鎮污水處理廠 | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
59 | 連平縣 | 連平縣城環境衛生管理所(連平縣城生活垃圾無害化填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
60 | 連平縣 | 廣州力智農業有限公司河源麗湖豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
61 | 連平縣 | 河源恒昌農牧實業有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
62 | 連平縣 | 連平東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
63 | 連平縣 | 連平縣誠信肉類食品配送有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
64 | 連平縣 | 廣東慧榮科技新能源有限公司 | 4430|熱力生產和供應 | 大氣環境 |
65 | 連平縣 | 連平縣粵盛興鋼鐵實業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
66 | 連平縣 | 連平縣昕隆實業有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 大氣環境,環境風險監控 |
67 | 連平縣 | 連平縣華豐鋼鐵有限公司 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險監控 |
68 | 連平縣 | 連平縣珠江礦業有限公司(連平縣珠江礦業有限公司鋸板坑鎢錫多金屬礦蔣屋坑尾礦庫) | 0931|鎢鉬礦采選 | 地下水,土壤污染監管 |
69 | 連平縣 | 廣東省連平縣大尖山鉛鋅礦(廣東省連平縣大尖山鉛鋅礦4#尾礦庫) | 0912|鉛鋅礦采選 | 地下水,土壤污染監管 |
70 | 連平縣 | 廣東大頂礦業股份有限公司(廣東大頂礦業股份有限公司蕉園一期尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
71 | 連平縣 | 廣東大頂礦業股份有限公司(廣東大頂礦業股份有限公司蕉園南溝尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
72 | 連平縣 | 廣東省連平縣泥竹塘鐵礦 | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
73 | 和平縣 | 河源市廣業環保有限公司和平縣縣城分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
74 | 和平縣 | 和平縣福和表業有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
75 | 和平縣 | 和平縣弘潤投資發展有限公司(和平縣生活垃圾無害化處理場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
76 | 和平縣 | 和平東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
77 | 和平縣 | 和平縣粵深鋼實業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
78 | 和平縣 | 和平縣惠平農牧有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
79 | 高新區 | 河源市市區城南污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
80 | 高新區 | 河源市深河明珠污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
81 | 高新區 | 河源市高新區大塘廣業環保有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
82 | 高新區 | 松濤實業(河源)有限公司 | 1829|其他針織或鉤針編織服裝制造 | 水環境 |
83 | 高新區 | 河源市好彩制衣輔料有限公司 | 1819|其他機織服裝制造 | 水環境 |
84 | 高新區 | 河源市源城區東盛洗水廠 | 1819|其他機織服裝制造 | 水環境 |
85 | 高新區 | 河源新麗寶服飾配料有限公司 | 1830|服飾制造 | 水環境 |
86 | 高新區 | 廣東百家鮮食品科技有限公司 | 1462|醬油、食醋及類似制品制造 | 水環境 |
87 | 高新區 | 悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司 | 3872|照明燈具制造 | 水環境,土壤污染監管,環境風險監控 |
88 | 高新區 | 廣東省西勤精密模具有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 環境風險監控 |
89 | 高新區 | 河源龍記金屬制品有限公司 | 3525|模具制造 | 環境風險監控 |
90 | 高新區 | 河源市岳東環境科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險監控 |
91 | 江東新區 | 紫金縣臨江污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
92 | 江東新區 | 紫金縣古竹污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
93 | 江東新區 | 河源市正博實業有限公司(河源市七寨生活垃圾衛生填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
94 | 江東新區 | 河源市華成金屬制品有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險監控 |
粵公網安備 44160202000112號

