河源市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M對河源德潤鋼鐵有限公司年產(chǎn)600萬噸短流程優(yōu)特鋼項目一期接入系統(tǒng)工程環(huán)境影響評價文件進(jìn)行審查的公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M對河源德潤鋼鐵有限公司年產(chǎn)600萬噸短流程優(yōu)特鋼項目一期接入系統(tǒng)工程環(huán)境影響評價文件進(jìn)行審查。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)將該項目環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期2個工作日(2021年6月10日至2021年6月11日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:河源市新市區(qū)紅星路118號環(huán)保大樓,郵編:517000
聯(lián)系電話:0762-3893109
傳 真:0762-3883776
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項目名稱: | 河源德潤鋼鐵有限公司年產(chǎn)600萬噸短流程優(yōu)特鋼項目一期接入系統(tǒng)工程 |
建設(shè)單位: | 河源德潤鋼鐵有限公司 |
建設(shè)地點: | 站址:廣東省河源市紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)自然村 線路:廣東省河源市紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)、鳳安鎮(zhèn)、義榮鎮(zhèn) |
環(huán)評機構(gòu): | 廣東核力工程勘察院 |
項目概況: | 本項目位于廣東省河源市紫金縣,主要建設(shè)內(nèi)容為新建主變壓器臺數(shù)及容量為1×140+1×80MVA 、配置SVG動態(tài)無功補償裝置一套;10kV出線1×5回,35kV出線1×8回、220kV出線2回,升越線解口入河源德潤鋼鐵變電站線路分為A段(升越線解口點至500kV碧山站)和B段(500kV碧山站至德潤鋼鐵變電站),新建同塔雙回線路長約30.8km。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防 或者減輕不良環(huán)境影 響的對策和措施: | (一)做好施工期的環(huán)境污染防治措施,加強管理,合理安排施工期,控制施工期間揚塵產(chǎn)生,妥善處理施工期產(chǎn)生的廢土、廢渣等固體廢物;合理布置各類高噪聲施工設(shè)備;做好施工場地及沿線的復(fù)綠工作,減少水土流失和生態(tài)破壞。施工期噪聲執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011)。 (二)采取有效的防電磁輻射和無線電干擾措施,最大限度地減少電磁輻射和無線電對公眾及周圍環(huán)境的影響。項目工頻電場強度、磁場執(zhí)行《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)公眾曝露控制限值:工頻電場強度4kV/m、工頻磁場感應(yīng)強度0.1mT。 (三)合理布局主變壓器,選用低噪聲設(shè)備及采取有效的消聲降噪措施。確保邊界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn);輸變線路邊導(dǎo)線兩側(cè)達(dá)到2類標(biāo)準(zhǔn)。 (四)加強營運期環(huán)境管理,對環(huán)境敏感點進(jìn)行營運期跟蹤監(jiān)測(每年1-2次),如果發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況應(yīng)采取相應(yīng)措施有效降低電磁輻射環(huán)境影響,確保工頻電場強度、磁感應(yīng)強度均滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
公眾參與情況: | 按照《建設(shè)項目環(huán)境影響評價政府信息公開指南(試行)》的規(guī)定,本項目環(huán)評文件受理公告在河源市政府網(wǎng)公示5個工作日。 |
二〇二一年六月十日