河源市2025年環境監管重點單位名錄
| 序號 | 縣區 | 企業名稱 | 行業類別 | 重點單位類別 |
| 1 | 源城區 | 廣東粵東鋼鐵有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 2 | 源城區 | 廣東誠展科技股份有限公司 | 3985|電子專用材料制造 | 環境風險管控 |
| 3 | 源城區 | 漢邦環宇多糖生物科技(河源)有限公司 | 2761|生物藥品制造 | 水環境 |
| 4 | 源城區 | 河源市人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
| 5 | 源城區 | 河源市廣業環保有限公司源城區埔前分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 6 | 源城區 | 河源市康源環保技術有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 7 | 源城區 | 河源市污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 8 | 源城區 | 河源市源城華發金屬制品有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 9 | 源城區 | 河源市益豐環保有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
| 10 | 源城區 | 河源市裕和環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
| 11 | 源城區 | 河源溫氏晶寶食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
| 12 | 源城區 | 泰記(河源)織染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水環境 |
| 13 | 源城區 | 深能(河源)電力有限公司 | 4411|火力發電 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 14 | 源城區 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 4411|火力發電 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 15 | 源城區 | 港翠實業(河源)有限公司 | 1819|其他機織服裝制造 | 水環境 |
| 16 | 源城區 | 廣東森業環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
| 17 | 源城區 | 精電(河源)顯示技術有限公司 | 3919|其他計算機制造 | 環境風險管控 |
| 18 | 東源縣 | 東源東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 19 | 東源縣 | 東源華溢陶瓷有限公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 大氣環境 |
| 20 | 東源縣 | 東源縣東南實業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 21 | 東源縣 | 東源縣中科節能環保服務有限公司(東源縣仙塘鎮生活垃圾衛生填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 22 | 東源縣 | 東源縣堅基礦業有限公司(深坑鐵礦選礦廠尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
| 23 | 東源縣 | 廣東恒昌優特合金鋼有限公司 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 24 | 東源縣 | 東源輝科建材發展有限公司 | 3011|水泥制造 | 大氣環境 |
| 25 | 東源縣 | 東瑞食品集團股份有限公司玉井豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 26 | 東源縣 | 東瑞食品集團股份有限公司致富豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 27 | 東源縣 | 中信環境治理(東源)有限公司(燈塔鎮垃圾無害化填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 28 | 東源縣 | 廣東盛業鋼鐵有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 29 | 東源縣 | 廣東金宇環境科技股份有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
| 30 | 東源縣 | 河源和興水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大氣環境 |
| 31 | 東源縣 | 河源市東浩環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
| 32 | 東源縣 | 河源市東源鷹牌陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 33 | 東源縣 | 河源市廣業環保有限公司東源縣縣城分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 34 | 東源縣 | 廣東省羅曼締克陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 35 | 東源縣 | 河源市金杰環保建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 大氣環境 |
| 36 | 東源縣 | 河源旗濱硅業有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 大氣環境 |
| 37 | 東源縣 | 河源金圓環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 土壤污染監管,環境風險管控 |
| 38 | 東源縣 | 福聯實業(河源)有限公司 | 1752|化纖織物染整精加工 | 水環境 |
| 39 | 東源縣 | 廣東東江環保投資有限公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
| 40 | 東源縣 | 東源深能環保有限公司 | 4417|生物質能發電 | 大氣環境、環境風險管控 |
| 41 | 東源縣 | 中信環境治理(東源)有限公司(船塘鎮垃圾無害化填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 42 | 東源縣 | 河源市東瑞肉類食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
| 43 | 龍川縣 | 景旺電子科技(龍川)有限公司 | 3982|電子電路制造 | 水環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
| 44 | 龍川縣 | 河源市廣業環保有限公司龍川縣縣城分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 45 | 龍川縣 | 龍川東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 46 | 龍川縣 | 龍川縣人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
| 47 | 龍川縣 | 河源市廣業環保有限公司龍川縣鶴市分公司(龍川縣寶通(鶴市)污水處理廠) | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 48 | 龍川縣 | 龍川縣昱東環保科技有限公司(龍川縣老里塘垃圾綜合填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 49 | 龍川縣 | 龍川縣綠環再生物資回收有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
| 50 | 龍川縣 | 龍川縣航輝鋼業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 51 | 龍川縣 | 龍川種豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 52 | 龍川縣 | 龍川種豬場通衢分場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 53 | 和平縣 | 和平東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 54 | 和平縣 | 和平縣弘潤投資發展有限公司(和平縣生活垃圾無害化處理場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 55 | 和平縣 | 和平縣惠平農牧有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 56 | 和平縣 | 和平縣福和表業有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 57 | 和平縣 | 和平縣粵深鋼實業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 58 | 和平縣 | 河源市廣業環保有限公司和平縣縣城分公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 59 | 和平縣 | 河源市鑫盛科技有限公司 | 2822|滌綸纖維制造 | 大氣環境 |
| 60 | 和平縣 | 和平縣肉聯廠 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
| 61 | 紫金縣 | 廣東食出寶金農業科技有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 62 | 紫金縣 | 廣東立國制藥有限公司 | 2710|化學藥品原料藥制造 | 水環境,環境風險管控 |
| 63 | 紫金縣 | 河源市正博實業有限公司(河源市七寨生活垃圾衛生填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 64 | 紫金縣 | 河源市紫金天鷗礦業有限公司(廣東天高礦業股份有限公司尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
| 65 | 紫金縣 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 66 | 紫金縣 | 紫金東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 67 | 紫金縣 | 紫金縣人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
| 68 | 紫金縣 | 紫金縣城區污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 69 | 紫金縣 | 紫金縣城區生活垃圾無害化處理場 | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 70 | 紫金縣 | 金砂再生資源(廣東)有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 噪聲 |
| 71 | 紫金縣 | 紫金縣紫城鎮食品站(紫金縣城中心屠宰場) | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
| 72 | 紫金縣 | 紫金縣藍塘廣業環保有限公司(藍塘鎮污水處理廠) | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
| 73 | 連平縣 | 廣東明珠集團礦業股份有限公司(蕉園南溝尾礦庫) | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
| 74 | 連平縣 | 廣東慧榮科技新能源有限公司 | 4430|熱力生產和供應 | 大氣環境 |
| 75 | 連平縣 | 廣東省連平縣大尖山鉛鋅礦(4#尾礦庫) | 0912|鉛鋅礦采選 | 地下水,土壤污染監管 |
| 76 | 連平縣 | 廣東省連平縣泥竹塘鐵礦 | 0810|鐵礦采選 | 地下水 |
| 77 | 連平縣 | 廣州力智農業有限公司河源麗湖豬場 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 78 | 連平縣 | 河源恒昌農牧實業有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 79 | 連平縣 | 連平東瑞農牧發展有限公司 | 0313|豬的飼養 | 水環境 |
| 80 | 連平縣 | 連平縣三角鎮污水處理廠 | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
| 81 | 連平縣 | 連平縣華豐鋼鐵有限公司 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 82 | 連平縣 | 連平縣城環境衛生管理所(連平縣城生活垃圾無害化填埋場) | 7820|環境衛生管理 | 水環境 |
| 83 | 連平縣 | 河源市昕隆實業集團有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 84 | 連平縣 | 連平縣鋸板坑鎢錫多金屬礦(蔣屋坑尾礦庫) | 0931|鎢鉬礦采選 | 地下水,土壤污染監管 |
| 85 | 連平縣 | 連平縣生活污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 86 | 連平縣 | 連平縣粵盛興鋼鐵實業有限公司 | 3130|鋼壓延加工 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 87 | 連平縣 | 連平縣誠信肉類食品配送有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
| 88 | 連平縣 | 河源市綠連通水務有限公司(忠信鎮污水處理廠) | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 89 | 連平縣 | 廣東百家鮮食品科技有限公司 | 1462|醬油、食醋及類似制品制造 | 水環境 |
| 90 | 高新技術開發區 | 廣東省西勤精密模具有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 環境風險管控 |
| 91 | 高新技術開發區 | 悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司 | 3872|照明燈具制造 | 水環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
| 92 | 高新技術開發區 | 松濤實業(河源)有限公司 | 1829|其他針織或鉤針編織服裝制造 | 水環境 |
| 93 | 高新技術開發區 | 河源市好彩制衣輔料有限公司 | 1819|其他機織服裝制造 | 水環境 |
| 94 | 高新技術開發區 | 河源市岳東環境科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
| 95 | 高新技術開發區 | 河源市市區城南污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 96 | 高新技術開發區 | 河源市深河明珠污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 97 | 高新技術開發區 | 河源市源城區東盛洗水廠 | 1819|其他機織服裝制造 | 水環境 |
| 98 | 高新技術開發區 | 河源市高新區大塘廣業環保有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 99 | 高新技術開發區 | 河源新麗寶服飾配料有限公司 | 1830|服飾制造 | 水環境 |
| 100 | 高新技術開發區 | 河源龍記金屬制品有限公司 | 3525|模具制造 | 環境風險管控 |
| 101 | 高新技術開發區 | 廣東九明制藥有限公司 | 2710|化學藥品原料藥制造 | 環境風險管控 |
| 102 | 高新技術開發區 | 中興通訊(河源)有限公司 | 3919|其他計算機制造 | 環境風險管控 |
| 103 | 高新技術開發區 | 喬豐科技實業(河源)有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 環境風險管控 |
| 104 | 高新技術開發區 | 河源市華成金屬制品有限公司 | 3120|煉鋼 | 大氣環境,環境風險管控 |
| 105 | 江東新區 | 紫金縣臨江污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
| 106 | 江東新區 | 河源市深能綠源環保有限公司 | 4417|生物質能發電 | 大氣環境、環境風險管控 |
| 107 | 江東新區 | 河源市建工環保水務有限公司(江東新區古竹污水處理廠) | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
| 108 | 江東新區 | 河源市凱中精密制造技術有限公司 | 3360|金屬表面處理及熱處理加工 | 環境風險管控 |
粵公網安備 44160202000112號

