廣東省縣級(jí)城市集中式飲用水水源水質(zhì)狀況(2020年第三季度)
發(fā)布日期:2020-10-22 15:36:27
來(lái)源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
廣東省縣級(jí)城市集中式飲用水水源水質(zhì)狀況 |
序號(hào) | 城市名稱 | 監(jiān)測(cè)季度 | 水源名稱 | 水源類型 | 水質(zhì)類別 | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù) |
1 | 龍川縣 | 2020年第三季度 | 東江龍川鐵路橋 | 河流型 | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
|
2 | 龍川縣 | 2020年第三季度 | 水坑河 | 河流型 | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
|
3 | 連平縣 | 2020年第三季度 | 鶴湖水水庫(kù) | 湖庫(kù)型 | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
|
4 | 連平縣 | 2020年第三季度 | 密溪河 | 河流型 | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
|
5 | 紫金縣 | 2020年第三季度 | 響水水庫(kù) | 湖庫(kù)型 | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
|
6 | 和平縣 | 2020年第三季度 | 黃蜂斗水庫(kù) | 湖庫(kù)型 | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) |
|
備注:鶴湖水水庫(kù)和響水水庫(kù)未在廣東省地表水環(huán)境功能區(qū)劃中規(guī)定水質(zhì)目標(biāo),以地表水Ⅲ類為參照?qǐng)?zhí)行目標(biāo) |