廣東省縣級城市集中式飲用水水源水質狀況(2021年第三季度)
發布日期:2021-10-20 17:03:11
來源:本網
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
廣東省縣級城市集中式飲用水水源水質狀況 |
序號 | 城市名稱 | 監測季度 | 水源名稱 | 水源類型 | 水質類別 | 達標情況 | 超標指標及超標倍數 |
1 | 龍川縣 | 2021年第三季度 | 東江龍川鐵路橋 | 河流型 | Ⅱ | 達標 |
|
2 | 龍川縣 | 2021年第三季度 | 水坑河 | 河流型 | Ⅱ | 達標 |
|
3 | 連平縣 | 2021年第三季度 | 鶴湖水水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 |
|
4 | 連平縣 | 2021年第三季度 | 密溪河 | 河流型 | Ⅱ | 達標 |
|
5 | 紫金縣 | 2021年第三季度 | 響水水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 |
|
6 | 紫金縣 | 2021年第三季度 | 白溪水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 |
|
7 | 和平縣 | 2021年第三季度 | 黃蜂斗水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 |
|
備注:鶴湖水水庫和響水水庫未在廣東省地表水環境功能區劃中規定水質目標,以地表水Ⅲ類為參照執行目標 |