河源市鄉鎮及以下集中式飲用水水源保護區名錄(2023年)
| 序號 | 所在地 | 保護區名稱 | 水源類型 | 水源級別 |
| 1 | 江東新區 | 古竹新坑水庫輸水渠水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 2 | 紫金縣 | 中壩黃石坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 3 | 紫金縣 | 敬梓梅子坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 4 | 紫金縣 | 鳳安過水瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 5 | 紫金縣 | 瓦溪蛇坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 6 | 紫金縣 | 水墩留坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 7 | 紫金縣 | 好義瑤琴嶂水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 8 | 紫金縣 | 九和富竹鐵屯坪水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 9 | 紫金縣 | 義容汀村河水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 10 | 紫金縣 | 龍窩要和坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 11 | 紫金縣 | 南嶺坪坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 12 | 紫金縣 | 蘇區籣藤坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 13 | 紫金縣 | 秋香江飲用水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 14 | 紫金縣 | 上義布格水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 15 | 紫金縣 | 黃塘吹羅嶂水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 16 | 紫金縣 | 柏埔大魯飲用水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 17 | 龍川縣 | 貝嶺雁化水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 18 | 龍川縣 | 車田新村水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 19 | 龍川縣 | 車田鶴且水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 20 | 龍川縣 | 赤光大塘坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 21 | 龍川縣 | 登云大眉山水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 22 | 龍川縣 | 登云羅塘卜水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 23 | 龍川縣 | 豐稔成塘河水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 24 | 龍川縣 | 鶴市徑背水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 25 | 龍川縣 | 黃布旺塘瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 26 | 龍川縣 | 黃石白水礤水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 27 | 龍川縣 | 逥龍羅南坑瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 28 | 龍川縣 | 逥龍羅回坑瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 29 | 龍川縣 | 逥龍萬光坑瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 30 | 龍川縣 | 黎咀蘭勝坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 31 | 龍川縣 | 龍母高陂水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 32 | 龍川縣 | 麻布崗霞沙洲水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 33 | 龍川縣 | 上坪桂皮坑瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 34 | 龍川縣 | 四都下瑤坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 35 | 龍川縣 | 田心松林深塘坑瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 36 | 龍川縣 | 鐵場蟾蜍坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 37 | 龍川縣 | 鐵場鐵場河水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 38 | 龍川縣 | 通衢石巖排瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 39 | 龍川縣 | 佗城桑子坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 40 | 龍川縣 | 細坳礤背坑瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 41 | 龍川縣 | 細坳橋下坑水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 42 | 龍川縣 | 新田黃土嶺水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 43 | 龍川縣 | 巖鎮大陂塘水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 44 | 龍川縣 | 義都龍潭水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 45 | 龍川縣 | 紫市黃沙坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 46 | 和平縣 | 大壩洋石水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 47 | 和平縣 | 上陵鎮水槽槽水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 48 | 和平縣 | 下車茶干坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 49 | 和平縣 | 長塘寨頭水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 50 | 和平縣 | 優勝熊家嶂水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 51 | 和平縣 | 優勝屋背坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 52 | 和平縣 | 貝墩黎坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 53 | 和平縣 | 古寨梅坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 54 | 和平縣 | 彭寨河星豐飲用水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 55 | 和平縣 | 彭寨田周坑水庫飲用水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 56 | 和平縣 | 東水烏石坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 57 | 和平縣 | 林寨撐腰石水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 58 | 和平縣 | 禮士直塘水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 59 | 和平縣 | 公白高橋水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 60 | 和平縣 | 合水黎均坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 61 | 和平縣 | 青州黃汶埂河水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 62 | 和平縣 | 浰源水背坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 63 | 和平縣 | 熱水石缺水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 64 | 連平縣 | 連平縣上坪鎮打石坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 65 | 連平縣 | 連平縣內莞鎮大塘缺水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 66 | 連平縣 | 連平縣陂頭鎮長坑山水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 67 | 連平縣 | 連平縣溪山鎮石坑河水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 68 | 連平縣 | 連平縣隆街鎮古石灌渠水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 69 | 連平縣 | 連平縣田源鎮船洞水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 70 | 連平縣 | 連平縣油溪鎮倚人石水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 71 | 連平縣 | 連平縣忠信鎮橋南崗水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 72 | 連平縣 | 連平縣高莞鎮高莞水庫水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 73 | 連平縣 | 連平縣高莞鎮甘坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 74 | 連平縣 | 連平縣大湖鎮甕潭水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 75 | 連平縣 | 連平縣三角鎮稱溝水水庫水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 76 | 連平縣 | 連平縣繡緞鎮小溪尾水庫水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 77 | 連平縣 | 連平縣溪山鎮岐山水飲用水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 78 | 連平縣 | 連平縣隆街鎮白木坑飲用水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 79 | 東源縣 | 半江園塅水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 80 | 東源縣 | 燈塔白礤水庫輸水渠水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 81 | 東源縣 | 雙江白水瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 82 | 東源縣 | 黃村園潭水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 83 | 東源縣 | 康禾石澗水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 84 | 東源縣 | 葉潭峣嶂水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 85 | 東源縣 | 曾田黃竹坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 86 | 東源縣 | 船塘大坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 87 | 東源縣 | 上莞大水坑水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 88 | 東源縣 | 漳溪大坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 89 | 東源縣 | 駱湖南坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 90 | 東源縣 | 黃田梅子坪水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 91 | 東源縣 | 柳城望洲水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 92 | 東源縣 | 藍口上坑水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 93 | 東源縣 | 義合礤頭水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 94 | 東源縣 | 仙塘下洞水庫水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 95 | 東源縣 | 錫場楊梅河水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 96 | 東源縣 | 新港絲茅坪水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 97 | 東源縣 | 新回龍仙石水水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 98 | 東源縣 | 赤竹徑水庫飲用水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 99 | 東源縣 | 徐洞水庫飲用水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 100 | 東源縣 | 草花蛇水庫(紅花水庫)飲用水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 101 | 東源縣 | 高洞水庫飲用水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 102 | 東源縣 | 大往水庫飲用水水源保護區 | 水庫型 | 鄉鎮級 |
| 103 | 東源縣 | 柳城鎮柳城河牛明水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
| 104 | 東源縣 | 漳溪汶水塘水源地 | 地下水型 | 鄉鎮級 |
| 105 | 東源縣 | 澗頭瀝水源保護區 | 河流型 | 鄉鎮級 |
粵公網安備 44160202000112號

