河源市政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(截止時(shí)間為2019年8月30日)
發(fā)布日期:2019-10-23 16:15:05
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大?。?a class="content-source-large" href="javascript:void(0);" onclick="$('.content-source a').removeClass('current');$('.content-text').removeClass('content-text-large').removeClass('content-text-normal').removeClass('content-text-small').removeClass('content-text-medium').addClass('content-text-large');$(this).addClass('current');">大 中 小 默認(rèn)】 分享
| 河源市政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(截止時(shí)間為2019年9月30日) | |||||||||||
| 類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 |
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 高速公路四車道0.45元/人公里,六車道0.6元/人公里,單獨(dú)橋隧單獨(dú)定價(jià),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵辦函[2012]351 | 省交通運(yùn)輸廳,省發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
| 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 2-6元輛/次 | 河價(jià)函【2010】65號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 交通運(yùn)輸部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 現(xiàn)定價(jià)目錄中為具有自然壟斷經(jīng)營和公益性特征的機(jī)動(dòng)車停放設(shè)施服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車費(fèi) | 基價(jià)420-900元/車·次,加收標(biāo)準(zhǔn)10-25元/車公里,上限價(jià)670-1525元 ,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019] 號(hào) | 省發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 現(xiàn)定價(jià)目錄上為高速公路交通事故、故障車輛救援服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| 吊車費(fèi) | 900-4000元/車次,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019] 號(hào) | 省發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 污水處理費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 居民污水處理費(fèi) | 居民用水按實(shí)際用水量0.95元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收 | 粵府辦[2018]11號(hào) 河府[2016]57號(hào) 河府[2017]23號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
| 非居民污水處理費(fèi) | 非居民(即生產(chǎn)、經(jīng)營)用水按實(shí)際用水量1.40元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收 | 粵府辦[2018]11號(hào) 河府[2016]57號(hào) 河府[2017]23號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 居民生活垃圾處理收費(fèi) | 按用水量以0.33元/噸的標(biāo)準(zhǔn)征收 | 粵府辦[2018]11號(hào) 河府[2010]130號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
| 非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 非居民用水戶按用水量以0.32元/噸的標(biāo)準(zhǔn)征收。特種用水戶(農(nóng)貿(mào)市場)按實(shí)際用水量以1.50元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收。自備水源戶、以水為原料的工業(yè)企業(yè):按其實(shí)際產(chǎn)生的生活垃圾量以130元/噸的標(biāo)準(zhǔn)征收。 優(yōu)惠措施詳見收費(fèi)文件 | 粵府辦[2018]11號(hào) 河府[2010]130號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 基本收視維護(hù)服務(wù) | 居民用戶主機(jī):24元/月;用戶自行購置副機(jī)機(jī)頂盒的,5元/機(jī)/月;用戶自愿要求網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營單位配置機(jī)頂盒的,13元/月 | 粵府辦[2018]11號(hào) 河價(jià)2006]93號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 現(xiàn)定價(jià)目錄上為有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi)、裝機(jī)服務(wù)費(fèi)和IC卡補(bǔ)卡工本費(fèi)。其中裝機(jī)服務(wù)、IC卡補(bǔ)卡工本費(fèi)。擬通過修訂定價(jià)目錄放開 | |
| *裝機(jī)服務(wù) | 居民用戶,有線電視管線已入住宅的50元/戶,有線電視管線未入住宅的或戶內(nèi)需重新布線的100元/戶。非居民用戶裝機(jī)數(shù)量在5臺(tái)以下的按居民用戶標(biāo)準(zhǔn)收?。患盒杂脩綦p方協(xié)商確定。 | 粵府辦[2018]11號(hào) 河價(jià)2006]93號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| *IC卡補(bǔ)卡工本費(fèi) | 60元/卡 | 粵府辦[2018]11號(hào) 粵價(jià)[2010]301號(hào) 河價(jià)[2010]6號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 公證服務(wù)收費(fèi) | 證明文件文書類公證收費(fèi) | 80元-100元/件,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019]3102號(hào)、河發(fā)改價(jià)管函[2019]463號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 委托廣州市、深圳市人民政府價(jià)格主管部門制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的公證服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 按標(biāo)的額收費(fèi);按計(jì)時(shí)收費(fèi);按件收費(fèi)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019]3102號(hào)、河發(fā)改價(jià)管函[2019]463號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | 法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 35元-4400元/件,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019]3103號(hào)、河發(fā)改價(jià)管函[2019]462號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 委托廣州市、深圳市人民政府價(jià)格主管部門制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的司法鑒定服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 物證類司法鑒定收費(fèi) | 按件收費(fèi);按標(biāo)的額收費(fèi)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019]3103號(hào)、河發(fā)改價(jià)管函[2019]462號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 24元-4200元/件,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵發(fā)改價(jià)格函[2019]3103號(hào)、河發(fā)改價(jià)管函[2019]462號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| 住房物業(yè)管理費(fèi) | 河價(jià)[2005]63號(hào)、河發(fā)改價(jià)格[2014]279號(hào)、河府[2015]42號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格函[2019]2897號(hào) | 授權(quán)源城區(qū)人民政府制定 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 現(xiàn)定價(jià)目錄中為保障性住房物業(yè)服務(wù)收費(fèi)、普通住宅(含業(yè)主自有產(chǎn)權(quán)車位、車庫)前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi);別墅除外;惠州市只對(duì)保障性住房物業(yè)服務(wù)收費(fèi)實(shí)行管理。 | |||
| 危險(xiǎn)廢物處置費(fèi)(醫(yī)療廢物集中處置收費(fèi)) | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物集中處置收費(fèi):1、每天30公斤以上每月1200元;2、每天20-30公斤(含30公斤)每月800元;3、每天10-20公斤(含20公斤)每月600元;4、每天5-10公斤(含10公斤)每月400元;5、每天2-5公斤(含5公斤)每月200元;6、每天2公斤(含2公斤)每月100元。2、有病床的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按實(shí)際占用床日計(jì)收:每床日2元;其門診產(chǎn)生的醫(yī)療廢物處置費(fèi)按沒有病床的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%收取 | 粵價(jià)函〔2008〕650號(hào)、河價(jià)〔2009〕53號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 現(xiàn)定價(jià)目錄中為危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格 | |
| 其他危廢處置費(fèi) | 粵價(jià)函〔2008〕650號(hào)、河價(jià)〔2009〕53號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||||
| 電動(dòng)汽車充換電服務(wù)收費(fèi) | 充電站充電服務(wù)費(fèi) | 電動(dòng)汽車充電站充電服務(wù)費(fèi)每千瓦時(shí)0.7元 | 粵府辦[2018]11號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格[2014]607號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格[2018]313號(hào)、河發(fā)改審批〔2018〕201號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 發(fā)展改革部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
| *律師服務(wù)收費(fèi) | *按計(jì)時(shí)收費(fèi)方式收費(fèi) | 按計(jì)時(shí)收費(fèi),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵價(jià)[2006]298號(hào) 粵發(fā)改價(jià)格[2015]436號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 僅限刑事案件辯護(hù)和部分民事訴訟、行政訴訟和國家賠償案件代理。授權(quán)廣州市、深圳市人民政府制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的律師服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。擬通過修訂定價(jià)目錄放開。 | |
| *刑事案件辯護(hù) | 按件收費(fèi);具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵價(jià)[2006]298號(hào) 粵發(fā)改價(jià)格[2015]436號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| *涉及財(cái)產(chǎn)的民事、行政訴訟收費(fèi) | 按標(biāo)的額收費(fèi),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見收費(fèi)文件 | 粵價(jià)[2006]298號(hào) 粵發(fā)改價(jià)格[2015]436號(hào) | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| *生豬等牲畜定點(diǎn)屠宰加工服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.加工服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械化屠宰28元/頭,半機(jī)械化屠宰18元/頭,手工屠宰15元/頭;2.以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含生豬倉儲(chǔ)及圈舍消毒費(fèi)等費(fèi)用,不得另收或變相收取其他費(fèi)用。 | 河價(jià)[2012]112號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 農(nóng)業(yè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
| *公共文化體育設(shè)施 | 暫未出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn) | 粵府辦[2018]11號(hào) | 市發(fā)展和改革局 | 體育、文化和旅游部門 | 否 | 否 | 否 | 免費(fèi)或低收費(fèi) | 現(xiàn)定價(jià)目錄中為向社會(huì)開放、由政府參與投資的學(xué)校及其他公共文化體育設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。擬通過修訂定價(jià)目錄放開。 | ||
| 說明 | 1.法律、行政法規(guī)、地方定價(jià)目錄明確規(guī)定實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目;自動(dòng)進(jìn)入本清單,法律、行政法規(guī)明確規(guī)定實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),或不再列入地方定價(jià)目錄的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,自動(dòng)退出本清單; 2.政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單根據(jù)價(jià)格領(lǐng)域簡政放權(quán)、放管結(jié)合等改革進(jìn)展,實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整; 3.標(biāo)記為“*”的是擬放開、合并政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,因涉及相關(guān)法律法規(guī)或定價(jià)目錄的修訂,暫未從政府定價(jià)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單中刪除; 4.收費(fèi)目錄清單不包括《廣東省定價(jià)目錄(2018年版)》商品資源價(jià)格、運(yùn)輸價(jià)格、旅游景區(qū)門票和相關(guān)收費(fèi)、公共租賃住價(jià)格和租金、醫(yī)療服務(wù)、教育收費(fèi)、殯葬服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)等服務(wù)收費(fèi)。 | ||||||||||
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

