河源市市場監督管理局(粵河食藥監經營許20200001-3--核發1個、5個變更、延續1個)
發布日期:2020-01-19 16:05:17
來源:河源市市場監督管理局
作者:河源市市場監督管理局
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
微信掃一掃:分享
掃一掃,分享給好友或朋友圈
<
| 雙公示_行政許可_V1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息類編目表名: | AD_PERMISSION_V1 | 模版資源名稱: | 雙公示_行政許可_V1 | |||||||||||||||||||||||||
| BZ | SJC | XK_FRDB | XK_FR_ZJHM | XK_FR_ZJLX | XK_JDRQ | XK_LYDW | XK_LYDWDM | XK_NR | XK_WSH | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_LB | XK_XDR_MC | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_SHZZ | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZZJG | XK_XKBH | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_XKLB | XK_XKWS | XK_XKZS | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_ZT |
| 備注 | 數據更新/入庫時間 | 法定代表人 | 法定代表人證件號碼 | 法定代表人證件類型 | 許可決定日期 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 許可內容 | 行政許可決定文書號 | 行政相對人代碼_2 (工商注冊號) | 行政相對人類別 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | 行政相對人代碼_6(社會組織登記證號) | 行政相對人代碼_4(稅務登記號) | 行政相對人代碼_5(事業單位證書號) | 證件號碼 | 證件類型 | 行政相對人代碼_3(組織機構代碼) | 許可編號 | 許可機關 | 許可機關統一社會信用代碼 | 許可類別 | 行政許可決定文書名稱 | 許可證書名稱 | 有效期自 | 有效期至 | 當前狀態 |
| 2020/1/14 | 趙浪平 | 2020/1/6 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證變更 | HY1S1080022019000031 | 批發企業 | 河源市恒達醫療科技有限公司 | 91441602756487015H | 粵食藥監械經營許20180020 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/06 | 2023/08/02 | |||||||||||
| 2020/1/14 | 陳順俊 | 2020/1/6 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證變更 | HY1S1080012019000024 | 批發企業 | 廣東埃納生醫學科技有限公司 | 91441600MA4ULM5AXY | 粵食藥監械經營許20170001 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/06 | 2022/01/18 | |||||||||||
| 2020/1/14 | 劉志平 | 2020/1/6 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證變更 | HY1S1080012019000029 | 批發企業 | 國藥控股河源有限公司 | 91441602747077428L | 粵食藥監械經營許20180016 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/06 | 2020/02/01 | |||||||||||
| 2020/1/14 | 藍愛寧 | 2020/1/8 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證變更 | HY1S1080012019000025 | 批發企業 | 紫金縣愛寧藥業有限公司 | 91441621MA4UMHDU6Y | 粵食藥監械經營許20160011 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/08 | 2021/05/26 | |||||||||||
| 2020/1/14 | 羅劍 | 2020/1/8 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證核發 | HY1S1080012019000062 | 批發企業 | 河源美誠醫療器械有限公司 | 91441621MA52LCBQ8G | 粵食藥監械經營許20200001 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/08 | 2025/01/07 | |||||||||||
| 2020/1/14 | 任以俊 | 2020/1/8 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證延續 | HY1S1080032019000008 | 批發企業 | 河源市康誠堂藥業有限公司 | 91441602758348289J | 粵食藥監械經營許20200002 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/08 | 2025/01/07 | |||||||||||
| 2020/1/14 | 李統偉 | 2020/1/13 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 醫療器械經營許可證變更 | HY1S1080022019000028 | 批發企業 | 連平縣綠洲藥業有限公司 | 91441623197220508P | 粵食藥監械經營許20200003 | 河源市市場監督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 準予許可通知書 | 醫療器械經營許可證 | 2020/01/13 | 2020/06/29 | |||||||||||
粵公網安備 44160202000112號

