醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)行政許可事項(xiàng)公示(截至2021年03月25日)
發(fā)布日期:2021-03-26 11:50:58
來(lái)源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
微信掃一掃:分享
掃一掃,分享給好友或朋友圈
| 序號(hào) | 業(yè)務(wù) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)編碼 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 批準(zhǔn)日期 |
| 1 | 變更 | 曾凡明 | 男 | 110441600001360 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 2 | 變更 | 楊冬娜 | 女 | 210410411000197 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源順康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 3 | 變更 | 劉漢明 | 男 | 110441600001059 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 4 | 變更 | 榮亞婷 | 女 | 110410100015852 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 5 | 變更 | 鐘清泉 | 女 | 110441600001248 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 6 | 變更 | 呂金勝 | 男 | 141411300002333 | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 7 | 變更 | 杜保宏 | 男 | 141410000023005 | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 8 | 變更 | 龐明 | 男 | 110441600001054 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 9 | 變更 | 溫碧青 | 女 | 110441600001446 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 10 | 變更 | 舒陽(yáng) | 女 | 110430424000012 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 11 | 變更 | 陳偉誠(chéng) | 男 | 210441600000549 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 12 | 變更 | 張小高 | 男 | 210441600000784 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 13 | 變更 | 劉祥寧 | 女 | 210441600000799 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月16日 |
| 14 | 變更 | 夏青青 | 女 | 120430104000515 | 口腔專(zhuān)業(yè) | 河源恒信口腔醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 15 | 注冊(cè) | 邢澤嶸 | 男 | 120441600000134 | 口腔專(zhuān)業(yè) | 河源恒信口腔醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 16 | 注冊(cè) | 王振豫 | 男 | 110441600002115 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源市婦幼保健院 | 2021年03月17日 |
| 17 | 變更 | 蔡偉芳 | 女 | 210441600000647 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 18 | 變更 | 呂宏峰 | 男 | 210441600000602 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 19 | 變更 | 杜保奇 | 男 | 141441600000243 | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 20 | 變更 | 王志文 | 男 | 110440300023510 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 21 | 變更 | 左文平 | 男 | 110441600001064 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 22 | 變更 | 廖惠芳 | 女 | 110441600000076 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源美年大健康體檢中心 | 2021年03月17日 |
| 23 | 變更 | 游嘉輝 | 男 | 210441600000757 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 24 | 變更 | 王小貞 | 女 | 210441600000745 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月17日 |
| 25 | 注冊(cè) | 李昊林 | 男 | 120441600000128 | 口腔專(zhuān)業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2021年03月19日 |
| 26 | 變更 | 劉淑貞 | 女 | 110520121000252 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源順康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2021年03月19日 |
| 27 | 變更 | 范秋榮 | 女 | 110410811000124 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 28 | 變更 | 杜志剛 | 男 | 110421121000249 | 外科專(zhuān)業(yè),精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè) | 龍川華康醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 29 | 注冊(cè) | 馮英楠 | 男 | 110441600002117 | 精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè) | 東源康明醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 30 | 注冊(cè) | 葉海英 | 女 | 110441600001234 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 31 | 變更 | 徐長(zhǎng)祿 | 男 | 110510108004176 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專(zhuān)業(yè) | 東源康明醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 32 | 注冊(cè) | 宋濬哲 | 女 | 110441600002116 | 精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè) | 東源康明醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 33 | 變更 | 樊蕾 | 女 | 141330411000072 | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 河源長(zhǎng)安醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 34 | 變更 | 張明洲 | 男 | 110441600001864 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源中奧體檢中心 | 2021年03月22日 |
| 35 | 變更 | 陳樂(lè) | 男 | 110441622000894 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 36 | 變更 | 劉鑫偉 | 男 | 210361127000366 | 外科專(zhuān)業(yè) | 河源長(zhǎng)安醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 37 | 變更 | 李曉宇 | 男 | 110440111005071 | 精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè) | 東源康明醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 38 | 注冊(cè) | 黃萍萍 | 女 | 110441600002118 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè) | 河源市婦幼保健院 | 2021年03月22日 |
| 39 | 變更 | 徐保北 | 男 | 141411525000192 | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 河源長(zhǎng)安醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
| 40 | 變更 | 丘新岳 | 男 | 210441600000555 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 河源濟(jì)民醫(yī)院 | 2021年03月22日 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

