醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊行政許可事項(xiàng)公示(2022年1月)
| 序號 | 業(yè)務(wù)狀態(tài) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 執(zhí)業(yè)證書編碼 | 執(zhí)業(yè)級別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 批準(zhǔn)日期 |
| 1 | 變更 | 洪智瑾 | 女 | 1994年03月01日 | 110440000715842 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源慈安精神病醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 2 | 變更 | 胡國慶 | 男 | 1955年10月01日 | 120430623000016 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔專業(yè) | 河源小天使口腔醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 3 | 變更 | 王素琪 | 女 | 1993年09月21日 | 210441602000353 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科專業(yè) | 河源健民醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 4 | 變更 | 郝娟 | 女 | 1991年04月06日 | 241130133000049 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 紫金平安醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 5 | 變更 | 張平 | 女 | 1961年09月30日 | 141441600000303 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 紫金平安醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 6 | 注冊 | 朱登軍 | 男 | 1995年11月02日 | 110441600002137 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源中正醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 7 | 變更 | 劉紅宇 | 女 | 1968年08月12日 | 141440307000616 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 紫金平安醫(yī)院 | 2022年01月04日 |
| 8 | 變更 | 歐陽泠星 | 男 | 1972年05月26日 | 141441800000430 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 9 | 變更 | 曾浪漫 | 女 | 1994年10月06日 | 210441600000653 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 10 | 變更 | 賴嘉文 | 男 | 1993年10月10日 | 141441600000341 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源健民醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 11 | 變更 | 夏峰 | 男 | 1971年12月02日 | 110440300028623 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 12 | 變更 | 呂景瑞 | 女 | 1980年04月24日 | 142441300000108 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源巴伐利亞醫(yī)療健康養(yǎng)生醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 13 | 變更 | 林貴英 | 女 | 1994年05月23日 | 141440700001034 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 14 | 變更 | 殷翠珍 | 女 | 1993年08月25日 | 210441600000613 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 15 | 變更 | 張斌 | 男 | 1964年10月07日 | 110430400001151 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源康義精神病醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 16 | 變更 | 張民武 | 男 | 1967年07月13日 | 110330104001272 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源康惠眼科醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 17 | 變更 | 于德江 | 男 | 1949年11月09日 | 110370782000116 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源康惠眼科醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 18 | 變更 | 朱段曼 | 女 | 1989年06月07日 | 141441625000057 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 19 | 變更 | 呂倩雯 | 女 | 1992年10月03日 | 110320100020539 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源康惠眼科醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 20 | 變更 | 王秋云 | 女 | 1985年07月01日 | 210440300002266 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 21 | 注冊 | 曾玉茹 | 女 | 1999年08月08日 | 210441600000831 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年01月10日 |
| 22 | 變更 | 周孝斌 | 男 | 1986年08月06日 | 110441600001659 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 23 | 變更 | 李穎 | 女 | 1957年04月21日 | 110440604001064 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源巴伐利亞醫(yī)療健康養(yǎng)生醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 24 | 變更 | 龍慶媚 | 女 | 1989年01月05日 | 141450000007694 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源巴伐利亞醫(yī)療健康養(yǎng)生醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 25 | 變更 | 姜雷 | 男 | 1977年02月08日 | 110371100000801 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 26 | 注冊 | 林齊華 | 女 | 1992年08月09日 | 141441600000342 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源綠洲康復(fù)專科醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 27 | 變更 | 劉繼添 | 男 | 1980年12月02日 | 142441600000018 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源仁康醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 28 | 注冊 | 方夢勇 | 男 | 1996年04月03日 | 241441600000087 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源綠洲康復(fù)專科醫(yī)院 | 2022年01月14日 |
| 29 | 變更 | 吳正懂 | 男 | 1988年05月17日 | 110440000712039 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年01月18日 |
| 30 | 變更 | 陳偉鴻 | 男 | 1989年02月18日 | 241440604000092 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源巴伐利亞醫(yī)療健康養(yǎng)生醫(yī)院 | 2022年01月18日 |
| 31 | 變更 | 連曉君 | 女 | 1994年01月10日 | 141440604000523 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源巴伐利亞醫(yī)療健康養(yǎng)生醫(yī)院 | 2022年01月18日 |
| 32 | 變更 | 周梅清 | 女 | 1980年12月24日 | 110360300001124 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年01月18日 |
| 33 | 變更 | 朱容娟 | 女 | 1985年08月12日 | 110441600001845 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年01月18日 |
| 34 | 變更 | 柯慧 | 女 | 1994年07月06日 | 110420100033618 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年01月18日 |
| 35 | 變更 | 朱玲 | 女 | 1983年11月26日 | 110441600001855 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年01月19日 |
| 36 | 備案 | 楊大山 | 男 | 1990年02月12日 | 110331000002518 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2022年01月20日 |
| 37 | 備案 | 陳定成 | 男 | 1990年06月17日 | 210441621000609 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2022年01月20日 |
| 38 | 備案 | 詹雅萍 | 女 | 1993年07月21日 | 110331000002519 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2022年01月20日 |
| 39 | 注冊 | 楊德田 | 男 | 1970年05月25日 | 141110000003379 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源健華中醫(yī)醫(yī)院 | 2022年01月21日 |
| 40 | 變更 | 譚小華 | 男 | 1986年11月18日 | 110360722000746 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源康義精神病醫(yī)院 | 2022年01月21日 |
| 41 | 變更 | 鐘碧嬋 | 女 | 1970年03月12日 | 210441625000066 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 河源順康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2022年01月21日 |
| 42 | 變更 | 黃麗君 | 女 | 1995年08月29日 | 210441600000694 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科專業(yè) | 河源市婦幼保健院 | 2022年01月25日 |
| 43 | 變更 | 胡惠娟 | 女 | 1990年12月22日 | 210441900004543 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市婦幼保健院 | 2022年01月25日 |
| 44 | 變更 | 謝元彪 | 男 | 1982年10月21日 | 210441300000988 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源東埔醫(yī)院 | 2022年01月25日 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

