醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊行政許可事項公示(2022年3月)
| 序號 | 業(yè)務(wù)狀態(tài) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證書編碼 | 執(zhí)業(yè)級別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機構(gòu) | 批準(zhǔn)日期 |
| 1 | 變更 | 曾周景 | 110441622000899 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 2 | 變更 | 鄧曉平 | 110441600001153 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源友好醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 3 | 變更 | 黃曉軍 | 120441602000032 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔專業(yè) | 河源順康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 4 | 注冊 | 王天明 | 110360781000194 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源康義精神病醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 5 | 變更 | 黃玉紅 | 110451000000976 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 6 | 變更 | 鐘文東 | 210441600000648 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 7 | 注冊 | 周顯華 | 110360724000400 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源康義精神病醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 8 | 變更 | 夏浩敏 | 141441600000297 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源現(xiàn)代中醫(yī)醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 9 | 注冊 | 黃德強 | 210360781000270 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源康義精神病醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 10 | 變更 | 鄭偉平 | 110441900007833 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 11 | 變更 | 王廣存 | 110230000023171 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 12 | 變更 | 王永杰 | 210411600000611 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2022年03月01日 |
| 13 | 變更 | 吳曉莉 | 210441625000541 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源友好醫(yī)院 | 2022年03月02日 |
| 14 | 變更 | 謝柳州 | 210441621000752 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源友好醫(yī)院 | 2022年03月02日 |
| 15 | 變更 | 張逸港 | 110441600001751 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源光明眼科醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 16 | 變更 | 宋偉青 | 110522322000215 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 17 | 變更 | 江藝俊 | 141450000009616 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 18 | 注冊 | 韓峰 | 110330502000941 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源華信泰康醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 19 | 變更 | 蔣清良 | 110441521000471 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源華信泰康醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 20 | 變更 | 劉國勇 | 110441600002035 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 21 | 變更 | 謝建 | 210441602000368 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 22 | 變更 | 古章平 | 110441600000664 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源仁康醫(yī)院 | 2022年03月03日 |
| 23 | 變更 | 王玖長 | 110350600001580 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 東源正和精神病醫(yī)院 | 2022年03月09日 |
| 24 | 變更 | 萬方 | 210441623000393 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年03月10日 |
| 25 | 變更 | 魏思遠(yuǎn) | 220440300000677 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔專業(yè) | 河源東埔醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 26 | 變更 | 馮光科 | 110441622000628 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源光明眼科醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 27 | 變更 | 張慶軍 | 110130000022842 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 28 | 變更 | 鄭海亮 | 110370700005036 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 29 | 變更 | 熊洪奇 | 110510000015900 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 30 | 變更 | 沈洪印 | 141320481000135 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源健華中醫(yī)醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 31 | 變更 | 王關(guān)佑 | 141421222000033 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源健華中醫(yī)醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 32 | 變更 | 劉詠梅 | 141441622000130 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源東埔醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 33 | 變更 | 彭頌明 | 110441521000303 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 34 | 變更 | 張冰 | 210610431000050 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 35 | 變更 | 徐小男 | 242441600000034 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源健華中醫(yī)醫(yī)院 | 2022年03月11日 |
| 36 | 變更 | 李春生 | 110620000004744 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源友好醫(yī)院 | 2022年03月17日 |
| 37 | 變更 | 唐瑾 | 241441600000070 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè),中醫(yī)專業(yè)(精神) | 河源市精神衛(wèi)生中心 | 2022年03月22日 |
| 38 | 變更 | 張直升 | 110341800002159 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月22日 |
| 39 | 注冊 | 黃妙練 | 110441600001629 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年03月22日 |
| 40 | 變更 | 陳偉強 | 141441600000310 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè),中醫(yī)專業(yè)(精神) | 河源市精神衛(wèi)生中心 | 2022年03月22日 |
| 41 | 變更 | 曾武珍 | 110441602000063 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源東江醫(yī)院 | 2022年03月25日 |
| 42 | 變更 | 周利軍 | 110441521000467 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
| 43 | 變更 | 黃貴生 | 110441623000247 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源華信泰康醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
| 44 | 變更 | 劉聰 | 110440000714308 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
| 45 | 注冊 | 蔣銀輝 | 110441881001149 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
| 46 | 變更 | 郭渝 | 110441900018270 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
| 47 | 變更 | 張守遐 | 110441602000008 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源市婦幼保健院 | 2022年03月28日 |
| 48 | 變更 | 付丹丹 | 110150400001590 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
| 49 | 變更 | 羅大蒼 | 141431322000066 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)內(nèi)科專業(yè) | 紫金平安醫(yī)院 | 2022年03月28日 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

